Standard replacement spring Bilstein B3 37-251352 front for Bmw 1er 2er 3er 4er
In Stock
Delivery time: 2-3 days
Special Price 63,53 € Regular Price 88,74 €
Incl. 20% VAT , excl. Shipping Cost
Standard replacement spring Bilstein B3 37-251352 front for Bmw 1er 2er 3er 4er
Position: front
Standard replacement spring Bilstein B3 37-251352 front for Bmw 1er 2er 3er 4er
Bilstein B3 - series replacement springsAs an original equipment manufacturer for well-known automobile manufacturers, Bilstein knows exactly what is important: uncompromising quality is therefore also reflected in Bilstein's series replacement spring program. The Bilstein B3 replacement springs are characterized by the following advantages:
- Extremely high resistance to breakage thanks to high-quality chrome-vanadium or chrome-silicon steels
- Effective avoidance of height losses due to heat setting after the forming process
- Long service life thanks to careful surface compaction and coating
- Uncompromising original equipment manufacturer quality: identical spring construction as in the series
- Extensive product range with high market coverage
Manufacturer: Bilstein
Position: front
MPN: 37-251352
EAN: 4025258763732
SKU: BILSTEIN_B3_37-251352_BMW
Manufacturer information:
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
| Manufacturer | Model | Type | HSN / TSN | Change in altitude (front/rear) |
| BMW | 1 (F20) | 120 d xDrive 135 kW | 0005BMH | / |
| BMW | 1 (F20) | 120 d xDrive 140 kW | 0005CAG | / |
| BMW | 1 (F21) | M 135 i xDrive 235 kW | 0005BMJ | / |
| BMW | 1 (F21) | M 135 i xDrive 240 kW | 0005CAO | / |
| BMW | 1 (F21) | M 140 i xDrive 250 kW | 0005CIE | / |
| BMW | 1 Van (F20) | M 140 i 250 kW | / | |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 225 d 165 kW | 0005CDC | / |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 230 i 185 kW | 0005CII | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 316 d 85 kW | 0005BII 0005BKN | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 318 d 100 kW | 0005BIR 0005BKO | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 318 d 105 kW | 0005BIJ 0005BKP | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 318 d 110 kW | 0005CDV | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 320 d 120 kW | 0005BHJ 0005BKR 0005BKY 0005CDW | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 320 d 135 kW | 0005BHK 0005BKQ | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 320 d 140 kW | 0005CDX | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 320 i 125 kW | 0005BMO 0005CDR | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 320 i 134 kW | / | |
| BMW | 3 (F30 F80) | 325 d 155 kW | 0005BOU | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 325 d 160 kW | 0005BOT | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 325 d 165 kW | 0005CGR | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 328 i 180 kW | 0005BHH 0005BKV | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 328 i ActiveFlex 180 kW | / | |
| BMW | 3 (F30 F80) | 328i 160 kW | / | |
| BMW | 3 (F30 F80) | 330 d 190 kW | 0005BKI | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 330 d 210 kW | 0005BOX | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 330 e 135 kW | 0005CDU 0005CIM | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 330 e 185 kW | / | |
| BMW | 3 (F30 F80) | 330 i 185 kW | 0005CDS | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 335 i 224 kW | / | |
| BMW | 3 (F30 F80) | 335 i 225 kW | 0005BHI 0005BKW | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 335 i 240 kW | 0005BIM | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 335 i 250 kW | 0005BRK | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | ActiveHybrid 225 kW | 0005BKG 0005BMS | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d 120 kW | 0005BOP | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d 135 kW | 0005BOO | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d 140 kW | 0005CCT | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d 147 kW | 0005BOQ | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d 155 kW | 0005BQY | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d 160 kW | 0005BQQ | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d 165 kW | 0005CHS | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d 190 kW | 0005BUE | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d 210 kW | 0005BUF | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i 185 kW | 0005CHR | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i 225 kW | 0005BOK | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i 250 kW | 0005BRO | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i 265 kW | 0005CHV | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d 155 kW | 0005BPD | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d 160 kW | 0005BPC | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d 165 kW | 0005CHQ | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d 190 kW | 0005BLB | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d 210 kW | 0005BPM | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i 225 kW | 0005BOZ | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 d 120 kW | 0005BTD | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 d 135 kW | 0005BTC | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 d 140 kW | 0005CDD | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 d 147 kW | 0005BTE | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 d 151 kW | 0005CBM | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 i 120 kW | 0005BVW | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 i 135 kW | 0005BVV | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 425 d 155 kW | 0005BVY | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 425 d 160 kW | 0005BVX | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 425 d 165 kW | 0005CHE | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 428 i 180 kW | 0005BTB | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 430 d 190 kW | 0005BVZ | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 430 d 210 kW | 0005BWA | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 430 i 185 kW | 0005CHB | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 435 i 225 kW | 0005BTF | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 435 i 250 kW | 0005BTG | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 418 d 100 kW | 0005CBB | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 418 d 110 kW | 0005CBA | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d xDrive 120 kW | 0005BSW | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d xDrive 135 kW | 0005BSV | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d xDrive 140 kW | 0005CBE | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d xDrive 147 kW | 0005BSX | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 i xDrive 120 kW | 0005BSU | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 i xDrive 135 kW | 0005BST | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 425 d 155 kW | 0005BUK | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 425 d 160 kW | 0005BUJ | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 425 d 165 kW | 0005CGX | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 d 190 kW | 0005BSY | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 d 210 kW | 0005BSZ | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 d xDrive 190 kW | 0005BUL | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 d xDrive 210 kW | 0005BUM | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 435 i 225 kW | 0005BRC | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 435 i 250 kW | 0005BRQ | / |
Write Your Own Review
Standard replacement spring Bilstein B3 37-251352 front for Bmw 1er 2er 3er 4er
Bilstein B3 - series replacement springsAs an original equipment manufacturer for well-known automobile manufacturers, Bilstein knows exactly what is important: uncompromising quality is therefore also reflected in Bilstein's series replacement spring program. The Bilstein B3 replacement springs are characterized by the following advantages:
- Extremely high resistance to breakage thanks to high-quality chrome-vanadium or chrome-silicon steels
- Effective avoidance of height losses due to heat setting after the forming process
- Long service life thanks to careful surface compaction and coating
- Uncompromising original equipment manufacturer quality: identical spring construction as in the series
- Extensive product range with high market coverage
Manufacturer: Bilstein
Position: front
MPN: 37-251352
EAN: 4025258763732
SKU: BILSTEIN_B3_37-251352_BMW
Manufacturer information:
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
| Manufacturer | Model | Type | HSN / TSN | Change in altitude (front/rear) |
| BMW | 1 (F20) | 120 d xDrive 135 kW | 0005BMH | / |
| BMW | 1 (F20) | 120 d xDrive 140 kW | 0005CAG | / |
| BMW | 1 (F21) | M 135 i xDrive 235 kW | 0005BMJ | / |
| BMW | 1 (F21) | M 135 i xDrive 240 kW | 0005CAO | / |
| BMW | 1 (F21) | M 140 i xDrive 250 kW | 0005CIE | / |
| BMW | 1 Van (F20) | M 140 i 250 kW | / | |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 225 d 165 kW | 0005CDC | / |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 230 i 185 kW | 0005CII | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 316 d 85 kW | 0005BII 0005BKN | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 318 d 100 kW | 0005BIR 0005BKO | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 318 d 105 kW | 0005BIJ 0005BKP | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 318 d 110 kW | 0005CDV | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 320 d 120 kW | 0005BHJ 0005BKR 0005BKY 0005CDW | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 320 d 135 kW | 0005BHK 0005BKQ | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 320 d 140 kW | 0005CDX | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 320 i 125 kW | 0005BMO 0005CDR | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 320 i 134 kW | / | |
| BMW | 3 (F30 F80) | 325 d 155 kW | 0005BOU | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 325 d 160 kW | 0005BOT | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 325 d 165 kW | 0005CGR | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 328 i 180 kW | 0005BHH 0005BKV | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 328 i ActiveFlex 180 kW | / | |
| BMW | 3 (F30 F80) | 328i 160 kW | / | |
| BMW | 3 (F30 F80) | 330 d 190 kW | 0005BKI | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 330 d 210 kW | 0005BOX | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 330 e 135 kW | 0005CDU 0005CIM | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 330 e 185 kW | / | |
| BMW | 3 (F30 F80) | 330 i 185 kW | 0005CDS | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 335 i 224 kW | / | |
| BMW | 3 (F30 F80) | 335 i 225 kW | 0005BHI 0005BKW | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 335 i 240 kW | 0005BIM | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 335 i 250 kW | 0005BRK | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | ActiveHybrid 225 kW | 0005BKG 0005BMS | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d 120 kW | 0005BOP | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d 135 kW | 0005BOO | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d 140 kW | 0005CCT | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d 147 kW | 0005BOQ | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d 155 kW | 0005BQY | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d 160 kW | 0005BQQ | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d 165 kW | 0005CHS | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d 190 kW | 0005BUE | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d 210 kW | 0005BUF | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i 185 kW | 0005CHR | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i 225 kW | 0005BOK | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i 250 kW | 0005BRO | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i 265 kW | 0005CHV | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d 155 kW | 0005BPD | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d 160 kW | 0005BPC | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d 165 kW | 0005CHQ | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d 190 kW | 0005BLB | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d 210 kW | 0005BPM | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i 225 kW | 0005BOZ | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 d 120 kW | 0005BTD | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 d 135 kW | 0005BTC | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 d 140 kW | 0005CDD | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 d 147 kW | 0005BTE | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 d 151 kW | 0005CBM | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 i 120 kW | 0005BVW | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 i 135 kW | 0005BVV | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 425 d 155 kW | 0005BVY | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 425 d 160 kW | 0005BVX | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 425 d 165 kW | 0005CHE | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 428 i 180 kW | 0005BTB | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 430 d 190 kW | 0005BVZ | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 430 d 210 kW | 0005BWA | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 430 i 185 kW | 0005CHB | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 435 i 225 kW | 0005BTF | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 435 i 250 kW | 0005BTG | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 418 d 100 kW | 0005CBB | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 418 d 110 kW | 0005CBA | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d xDrive 120 kW | 0005BSW | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d xDrive 135 kW | 0005BSV | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d xDrive 140 kW | 0005CBE | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d xDrive 147 kW | 0005BSX | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 i xDrive 120 kW | 0005BSU | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 i xDrive 135 kW | 0005BST | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 425 d 155 kW | 0005BUK | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 425 d 160 kW | 0005BUJ | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 425 d 165 kW | 0005CGX | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 d 190 kW | 0005BSY | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 d 210 kW | 0005BSZ | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 d xDrive 190 kW | 0005BUL | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 d xDrive 210 kW | 0005BUM | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 435 i 225 kW | 0005BRC | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 435 i 250 kW | 0005BRQ | / |
Write Your Own Review

Order BILSTEIN shock absorbers, coilovers, suspension kits, OE replacement springs and more online at low prices. Select standard replacement and sports dampers using the configurator.
Bilstein B4, B6 and B8 shock absorbers, suspension kits, coilovers and accessories for almost all vehicles in the online shop at TUNERSHOP.
The aftermarket benefits directly from many years of experience and expertise in OE development and racing: BILSTEIN has a wide range of products in OEM quality for series replacement for every application and every vehicle model.
Realizing the perfect handling, building the perfect shock absorber - that is the motivation that drives BILSTEIN. Every day. And that for around 70 years.




