Oxigin Wheel 29 Oxsoul 8,0x19 ET50 5x114.3 19 Inch black full polish
Oxigin Wheel 29 Oxsoul 8,0x19 ET50 5x114.3 19 Inch black full polish
Oxigin 29 Oxsoul with ECE approvalThe new Oxigin 29 OXSOUL combines style, performance and elegance in an impressive way and is an eye-catcher for enthusiasts and car lovers alike.
The Oxigin 29 OXSOUL has an ECE and ABE approval to ensure smooth assembly and subsequent technical acceptance. The ECE approval allows the rims to be used throughout Europe. Both approvals confirm that the rims comply with the applicable regulations and are approved for road traffic.
In summary, the Oxigin 29 OXSOUL alloy rim is a first-class choice for anyone who values performance, style and individuality. With its unique design, excellent performance and high-quality workmanship, it sets new standards in the rim market. If you want to add a powerful and stylish touch to your vehicle, you should definitely consider the Oxigin 29 OXSOUL rim.
AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen
info@oxigin.de
| Manufacturer | Model | Type | TÜV certificate |
| Dacia | Duster | SD | ABE** |
| Dacia | Duster | SR | ABE** |
| Daihatsu | Terios | J2 | ABE** |
| Honda | Accord | CU1/CU2/CU3 | ABE** |
| Honda | Accord | CW1/CW2/CW3 | ABE** |
| Honda | CR-V | RE5, RE6 | ABE** |
| Honda | CR-V | RE5, RE6, RE7 | ABE** |
| Honda | Civic | FC | ABE** |
| Honda | Civic | FE | ABE** |
| Honda | Civic | FK (FC) | ABE** |
| Honda | Civic | FK1,2,3 | ABE** |
| Honda | Civic | FK2 | ABE** |
| Honda | Civic | FN1,2,3,4 | ABE** |
| Honda | HR-V | RU | ABE** |
| Honda | HR-V | RV | ABE** |
| Honda | Honda e | ZC | ABE** |
| Honda | ZR-V | RZ | ABE** |
| Honda | e:Ny1 | RSA | ABE** |
| Hyundai | Ioniq | CE | ABE** |
| Hyundai | Ioniq | NE | ABE** |
| Hyundai | Kona | OS | ABE** |
| Hyundai | Kona | SX2 | ABE** |
| Hyundai | Santa Fe | DM | ABE** |
| Hyundai | Santa Fe | TM | ABE** |
| Hyundai | Tucson | NX4e | ABE** |
| Hyundai | Tucson | TL/TLE | ABE** |
| Hyundai | i20 | BC3 | ABE** |
| Hyundai | i30 | FD/FDH | ABE** |
| Hyundai | i30 | GDH | ABE** |
| Hyundai | i30 | PDE | ABE** |
| Kia | Carens | RP | ABE** |
| Kia | Ceed | CD | ABE** |
| Kia | Ceed | ED | ABE** |
| Kia | Ceed | JD | ABE** |
| Kia | EV6 | CV | ABE** |
| Kia | Niro | DE | ABE** |
| Kia | Niro | SG2 | ABE** |
| Kia | Optima | JF | ABE** |
| Kia | Sorento | MQ4 | ABE** |
| Kia | Sorento | XM | ABE** |
| Kia | Soul | AM | ABE** |
| Kia | Soul | PS | ABE** |
| Kia | Soul | SK3 | ABE** |
| Kia | Sportage | NQ5e | ABE** |
| Mazda | 3 | BL | ABE** |
| Mazda | 3 | BM (BL) | ABE** |
| Mazda | 6 | GH/GHE | ABE** |
| Mazda | 6 | GH/GJ | ABE** |
| Mazda | CX-3 | DJ1 | ABE** |
| Mazda | CX-5 | KE/GH | ABE** |
| Mazda | CX-5 | KF | ABE** |
| Mazda | CX-7 | ER | ABE** |
| Mazda | MX-5 | NC1 | ABE** |
| Mazda | RX-8 | SE | ABE** |
| Nissan | Murano | Z51 | ABE** |
| Renault | Fluence | Z | ABE** |
| Renault | Latitude | T | ABE** |
| Renault | Mégane | RFB | ABE** |
| Renault | Mégane | Z | ABE** |
| Renault | Scénic III | JZ | ABE** |
| Renault | Talisman | RFD | ABE** |
| Suzuki | Kizashi | FR | ABE** |
| Suzuki | S-Cross | JY | ABE** |
| Suzuki | SX4 | EY/GY | ABE** |
| Suzuki | SX4 | JY | ABE** |
| Suzuki | Vitara | LY | ABE** |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M) | ABE** |
| Toyota | Camry | XV7(EU,M) | ABE** |
| Toyota | Yaris | XPB1F(M) | ABE** |
TÜV**: Application based on TUV certificate.
ABE**: Application based on general operating license issued by german KBA.
ECE**: An ECE certificate is available for this vehicle (TÜV approval is not necessary).
Vehicle-specific TÜV reports:
Dacia Duster SR | 55022024-1N-19-3-001.pdf
Daihatsu Terios J2 | 55022024-1N-21-3-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 55022024-1N-17-3-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 55022024-1N-17-3-001.pdf
Honda Civic FC | 55022024-1N-17-3-001.pdf
Honda Civic FE | 55022024-1N-17-3-001.pdf
Honda Civic FK (FC) | 55022024-1N-17-3-001.pdf
Honda Civic FK1,2,3 | 55022024-1N-17-3-001.pdf
Honda Civic FK2 | 55022024-1N-17-3-001.pdf
Honda Civic FN1,2,3,4 | 55022024-1N-17-3-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6 | 55022024-1N-17-3-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6, RE7 | 55022024-1N-17-3-001.pdf
Honda e:Ny1 RSA | 55022024-1N-17-3-001.pdf
Honda Honda e ZC | 55022024-1N-17-3-001.pdf
Honda HR-V RU | 55022024-1N-17-3-001.pdf
Honda HR-V RV | 55022024-1N-17-3-001.pdf
Honda ZR-V RZ | 55022024-1N-17-3-001.pdf
Hyundai i20 BC3 | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Hyundai i30 FD/FDH | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Hyundai Ioniq CE | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Hyundai Ioniq NE | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Hyundai Kona OS | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Hyundai Kona SX2 | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Hyundai Santa Fe DM | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Hyundai Santa Fe TM | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Hyundai Tucson NX4e | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Hyundai Tucson TL/TLE | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Kia Carens RP | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Kia Ceed CD | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Kia Ceed ED | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Kia Ceed JD | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Kia EV6 CV | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Kia Niro DE | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Kia Niro SG2 | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Kia Optima JF | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Kia Sorento MQ4 | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Kia Sorento XM | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Kia Soul AM | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Kia Soul PS | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Kia Soul SK3 | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Kia Sportage NQ5e | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Mazda 3 BL | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Mazda CX-5 KF | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Mazda CX-7 ER | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Mazda MX-5 NC1 | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Mazda RX-8 SE | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Nissan Murano Z51 | 55022024-1N-19-3-001.pdf
Renault Fluence Z | 55022024-1N-19-3-001.pdf
Renault Latitude T | 55022024-1N-19-3-001.pdf
Renault Mégane RFB | 55022024-1N-19-3-001.pdf
Renault Mégane Z | 55022024-1N-19-3-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 55022024-1N-19-3-001.pdf
Renault Talisman RFD | 55022024-1N-19-3-001.pdf
Suzuki Kizashi FR | 55022024-1N-15-3-001.pdf
Suzuki S-Cross JY | 55022024-1N-15-3-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 55022024-1N-15-3-001.pdf
Suzuki SX4 JY | 55022024-1N-15-3-001.pdf
Suzuki Vitara LY | 55022024-1N-15-3-001.pdf
Toyota Camry XV7(EU,M) | 55022024-1N-15-3-001.pdf
Toyota C-HR AX1T(EU,M) | 55022024-1N-15-3-001.pdf
Toyota Yaris XPB1F(M) | 55022024-1N-15-3-001.pdf
Vehicles for which no TÜV certificate is available:
Oxigin Wheel 29 Oxsoul 8,0x19 ET50 5x114.3 19 Inch black full polish
Oxigin 29 Oxsoul with ECE approvalThe new Oxigin 29 OXSOUL combines style, performance and elegance in an impressive way and is an eye-catcher for enthusiasts and car lovers alike.
The Oxigin 29 OXSOUL has an ECE and ABE approval to ensure smooth assembly and subsequent technical acceptance. The ECE approval allows the rims to be used throughout Europe. Both approvals confirm that the rims comply with the applicable regulations and are approved for road traffic.
In summary, the Oxigin 29 OXSOUL alloy rim is a first-class choice for anyone who values performance, style and individuality. With its unique design, excellent performance and high-quality workmanship, it sets new standards in the rim market. If you want to add a powerful and stylish touch to your vehicle, you should definitely consider the Oxigin 29 OXSOUL rim.
AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen
info@oxigin.de
| Manufacturer | Model | Type | TÜV certificate |
| Dacia | Duster | SD | ABE** |
| Dacia | Duster | SR | ABE** |
| Daihatsu | Terios | J2 | ABE** |
| Honda | Accord | CU1/CU2/CU3 | ABE** |
| Honda | Accord | CW1/CW2/CW3 | ABE** |
| Honda | CR-V | RE5, RE6 | ABE** |
| Honda | CR-V | RE5, RE6, RE7 | ABE** |
| Honda | Civic | FC | ABE** |
| Honda | Civic | FE | ABE** |
| Honda | Civic | FK (FC) | ABE** |
| Honda | Civic | FK1,2,3 | ABE** |
| Honda | Civic | FK2 | ABE** |
| Honda | Civic | FN1,2,3,4 | ABE** |
| Honda | HR-V | RU | ABE** |
| Honda | HR-V | RV | ABE** |
| Honda | Honda e | ZC | ABE** |
| Honda | ZR-V | RZ | ABE** |
| Honda | e:Ny1 | RSA | ABE** |
| Hyundai | Ioniq | CE | ABE** |
| Hyundai | Ioniq | NE | ABE** |
| Hyundai | Kona | OS | ABE** |
| Hyundai | Kona | SX2 | ABE** |
| Hyundai | Santa Fe | DM | ABE** |
| Hyundai | Santa Fe | TM | ABE** |
| Hyundai | Tucson | NX4e | ABE** |
| Hyundai | Tucson | TL/TLE | ABE** |
| Hyundai | i20 | BC3 | ABE** |
| Hyundai | i30 | FD/FDH | ABE** |
| Hyundai | i30 | GDH | ABE** |
| Hyundai | i30 | PDE | ABE** |
| Kia | Carens | RP | ABE** |
| Kia | Ceed | CD | ABE** |
| Kia | Ceed | ED | ABE** |
| Kia | Ceed | JD | ABE** |
| Kia | EV6 | CV | ABE** |
| Kia | Niro | DE | ABE** |
| Kia | Niro | SG2 | ABE** |
| Kia | Optima | JF | ABE** |
| Kia | Sorento | MQ4 | ABE** |
| Kia | Sorento | XM | ABE** |
| Kia | Soul | AM | ABE** |
| Kia | Soul | PS | ABE** |
| Kia | Soul | SK3 | ABE** |
| Kia | Sportage | NQ5e | ABE** |
| Mazda | 3 | BL | ABE** |
| Mazda | 3 | BM (BL) | ABE** |
| Mazda | 6 | GH/GHE | ABE** |
| Mazda | 6 | GH/GJ | ABE** |
| Mazda | CX-3 | DJ1 | ABE** |
| Mazda | CX-5 | KE/GH | ABE** |
| Mazda | CX-5 | KF | ABE** |
| Mazda | CX-7 | ER | ABE** |
| Mazda | MX-5 | NC1 | ABE** |
| Mazda | RX-8 | SE | ABE** |
| Nissan | Murano | Z51 | ABE** |
| Renault | Fluence | Z | ABE** |
| Renault | Latitude | T | ABE** |
| Renault | Mégane | RFB | ABE** |
| Renault | Mégane | Z | ABE** |
| Renault | Scénic III | JZ | ABE** |
| Renault | Talisman | RFD | ABE** |
| Suzuki | Kizashi | FR | ABE** |
| Suzuki | S-Cross | JY | ABE** |
| Suzuki | SX4 | EY/GY | ABE** |
| Suzuki | SX4 | JY | ABE** |
| Suzuki | Vitara | LY | ABE** |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M) | ABE** |
| Toyota | Camry | XV7(EU,M) | ABE** |
| Toyota | Yaris | XPB1F(M) | ABE** |
TÜV**: Application based on TUV certificate.
ABE**: Application based on general operating license issued by german KBA.
ECE**: An ECE certificate is available for this vehicle (TÜV approval is not necessary).
Vehicle-specific TÜV reports:
Dacia Duster SR | 55022024-1N-19-3-001.pdf
Daihatsu Terios J2 | 55022024-1N-21-3-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 55022024-1N-17-3-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 55022024-1N-17-3-001.pdf
Honda Civic FC | 55022024-1N-17-3-001.pdf
Honda Civic FE | 55022024-1N-17-3-001.pdf
Honda Civic FK (FC) | 55022024-1N-17-3-001.pdf
Honda Civic FK1,2,3 | 55022024-1N-17-3-001.pdf
Honda Civic FK2 | 55022024-1N-17-3-001.pdf
Honda Civic FN1,2,3,4 | 55022024-1N-17-3-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6 | 55022024-1N-17-3-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6, RE7 | 55022024-1N-17-3-001.pdf
Honda e:Ny1 RSA | 55022024-1N-17-3-001.pdf
Honda Honda e ZC | 55022024-1N-17-3-001.pdf
Honda HR-V RU | 55022024-1N-17-3-001.pdf
Honda HR-V RV | 55022024-1N-17-3-001.pdf
Honda ZR-V RZ | 55022024-1N-17-3-001.pdf
Hyundai i20 BC3 | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Hyundai i30 FD/FDH | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Hyundai Ioniq CE | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Hyundai Ioniq NE | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Hyundai Kona OS | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Hyundai Kona SX2 | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Hyundai Santa Fe DM | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Hyundai Santa Fe TM | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Hyundai Tucson NX4e | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Hyundai Tucson TL/TLE | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Kia Carens RP | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Kia Ceed CD | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Kia Ceed ED | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Kia Ceed JD | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Kia EV6 CV | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Kia Niro DE | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Kia Niro SG2 | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Kia Optima JF | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Kia Sorento MQ4 | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Kia Sorento XM | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Kia Soul AM | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Kia Soul PS | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Kia Soul SK3 | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Kia Sportage NQ5e | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Mazda 3 BL | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Mazda CX-5 KF | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Mazda CX-7 ER | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Mazda MX-5 NC1 | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Mazda RX-8 SE | 55022024-1N-23-3-001.pdf
Nissan Murano Z51 | 55022024-1N-19-3-001.pdf
Renault Fluence Z | 55022024-1N-19-3-001.pdf
Renault Latitude T | 55022024-1N-19-3-001.pdf
Renault Mégane RFB | 55022024-1N-19-3-001.pdf
Renault Mégane Z | 55022024-1N-19-3-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 55022024-1N-19-3-001.pdf
Renault Talisman RFD | 55022024-1N-19-3-001.pdf
Suzuki Kizashi FR | 55022024-1N-15-3-001.pdf
Suzuki S-Cross JY | 55022024-1N-15-3-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 55022024-1N-15-3-001.pdf
Suzuki SX4 JY | 55022024-1N-15-3-001.pdf
Suzuki Vitara LY | 55022024-1N-15-3-001.pdf
Toyota Camry XV7(EU,M) | 55022024-1N-15-3-001.pdf
Toyota C-HR AX1T(EU,M) | 55022024-1N-15-3-001.pdf
Toyota Yaris XPB1F(M) | 55022024-1N-15-3-001.pdf
Vehicles for which no TÜV certificate is available:

Oxigin wheels online shop - low prices and fast delivery | Tuning rims for all vehicles and brands
We offer all Oxigin wheels at low prices. Choosing a vehicle is child's play thanks to our wheel configurator.
Great rim designs for sporty drivers - this is what the Oxigin brand has stood for for many years. The wheels are available for the majority of the vehicle models on the market and many applications are available with TÜV or ABE. Current designs are Oxigin 14 Oxrock, Oxigin 18 Concave, Oxigin 19 Oxspoke, Oxigin 20 Attraction, Oxigin 21 Oxflow, Oxigin 22 Oxrs, Oxigin 23 Diamond, Oxigin 24 Oxroad, Oxigin 25 Oxcross and the two-piece rims MP1 and MP2.














