Oxigin Wheel 29 Oxsoul 8,0x19 ET32 5x112 19 Inch black full polish

Season: Sonne  Winter
In stock
Delivery time: 2-3 Days
Special Price 251,04 € Regular Price 285,07 €
Incl. 20% VAT , excl. Shipping Cost
Oxigin Wheel 29 Oxsoul 8,0x19 ET32 5x112 19 Inch black full polish for Aiways Audi BMW Cupra Infiniti MG Mercedes Mini Seat Skoda Ssangyong VW
Bolt Pattern: 5x112

Oxigin Wheel 29 Oxsoul 8,0x19 ET32 5x112 19 Inch black full polish

Oxigin 29 Oxsoul with ECE approval

The new Oxigin 29 OXSOUL combines style, performance and elegance in an impressive way and is an eye-catcher for enthusiasts and car lovers alike.

The Oxigin 29 OXSOUL has an ECE and ABE approval to ensure smooth assembly and subsequent technical acceptance. The ECE approval allows the rims to be used throughout Europe. Both approvals confirm that the rims comply with the applicable regulations and are approved for road traffic.

In summary, the Oxigin 29 OXSOUL alloy rim is a first-class choice for anyone who values ​​performance, style and individuality. With its unique design, excellent performance and high-quality workmanship, it sets new standards in the rim market. If you want to add a powerful and stylish touch to your vehicle, you should definitely consider the Oxigin 29 OXSOUL rim.
OE hub cap: Compatible with the OE hub cap
Manufacturer: Oxigin
Design: 29 Oxsoul
Colour: black full polish
Wheel Size: 8.0 x 19
Wheel Diameter (Inch): 19
Offset (ET): 32
Bolt Pattern: 5x112
Centerbore: 66.6mm
Season: Sonne  Winter
KBA Number: 54830
OE hub cap: Compatible with the OE hub cap
Scope of delivery: The delivery includes fastening material (attachment kit).
EAN: 4251390584106
SKU: CAM_OX290819H932BFP
MPN: OX290819H932BFP
Manufacturer information:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

info@oxigin.de
ManufacturerModelTypeTÜV certificate
AiwaysU5MAS861ECE**
AudiA3GYECE**
AudiA48EECE**
AudiA48HECE**
AudiA4B8ECE**
AudiA4B9ECE**
AudiA5B8 (8T)ECE**
AudiA5B9 (F5)ECE**
AudiA64BECE**
AudiA64FECE**
AudiA64GECE**
AudiA6F2ECE**
AudiA74GECE**
AudiA84EECE**
AudiA84HECE**
AudiA8F8ECE**
AudiQ2GAECE**
AudiQ38UECE**
AudiQ3F3ECE**
AudiQ4FZECE**
AudiQ58RECE**
AudiQ5FYECE**
AudiQ74M (4L, 4L1)ECE**
AudiRS Q3F3ECE**
AudiRS38VECE**
AudiTT8SECE**
BMW4er ReiheG4C (G26)ECE**
BMW5er ReiheG6L (G60)ECE**
BMWX1U1X (U11)ECE**
BMWX3X3 (G01)ECE**
BMWX3 MF34XM (G01)ECE**
BMWX4G02 (G4X)ECE**
BMWX4 MF34XM (G02)ECE**
BMWiX1U1XECE**
BMWiX3G3XEECE**
CupraAteca5FPECE**
CupraFormentorKMECE**
InfinitiQX30H15ECE**
MGHSAS23(P-L)ECE**
MGMG4SEH3ECE**
MGMG5EP22-LECE**
MGZSZS1ECE**
MercedesA-KlasseF2AECE**
MercedesB-Klasse246ECE**
MercedesC-Coupé203CLECE**
MercedesC-Coupé204ECE**
MercedesC-CoupéC 205ECE**
MercedesC-Klasse203ECE**
MercedesC-Klasse203KECE**
MercedesC-Klasse204ECE**
MercedesC-Klasse204KECE**
MercedesC-Klasse205ECE**
MercedesC-Klasse205KECE**
MercedesC-KlasseR2CS,206KECE**
MercedesC-KlasseR2CW,206ECE**
MercedesCL215ECE**
MercedesCL216ECE**
MercedesCLC-Klasse203CLECE**
MercedesCLK209ECE**
MercedesCLS218ECE**
MercedesE-Klasse207ECE**
MercedesE-Klasse211ECE**
MercedesE-Klasse212ECE**
MercedesE-Klasse213ECE**
MercedesE-Klasse213K, R1ESECE**
MercedesE-KlasseR1ECECE**
MercedesE-KlasseR2ESECE**
MercedesE-KlasseR2EWECE**
MercedesEQCN 293 (204 X)ECE**
MercedesEQEE2EQEWECE**
MercedesEQSE2EQSWECE**
MercedesGLAX156ECE**
MercedesGLC-KlasseX 253ECE**
MercedesGLC-KlasseX 254 / R2CGLCECE**
MercedesGLK-Klasse204XECE**
MercedesS-Klasse220ECE**
MercedesS-Klasse221ECE**
MercedesS-Klasse222ECE**
MercedesS-KlasseR2SECE**
MercedesSLC172ECE**
MercedesSLK170ECE**
MercedesSLK171ECE**
MercedesSLK172ECE**
MiniMiniFMXECE**
SeatAlhambra7NECE**
SeatAteca5FPECE**
SeatExeo3RECE**
SeatTarracoKNECE**
SkodaEnyaqNYECE**
SkodaKaroqNUECE**
SkodaKodiaqNSECE**
SkodaOctavia5EECE**
SkodaOctaviaNXECE**
SkodaSuperb3TECE**
SkodaSuperb3UECE**
SkodaSuperbNZECE**
SkodaYeti5LECE**
SsangyongKorandoCKECE**
SsangyongKorandoCW/CWN/EKECE**
SsangyongTivoliXKECE**
SsangyongTorresCW/CWJ/UKECE**
VWArteon3HECE**
VWBeetle16ECE**
VWGolf VIIAUVECE**
VWID.4E2ECE**
VWID.5E2ECE**
VWPassat3BGECE**
VWPassat3BL/3BSECE**
VWPassat3CECE**
VWPassat3C (B8)ECE**
VWPhaeton3DECE**
VWScirocco13ECE**
VWSharan7NECE**
VWT-RocA1ECE**
VWTiguan5NECE**
VWTouaregCRECE**
VWTouran1TECE**

TÜV**: Application based on TUV certificate.

ABE**: Application based on general operating license issued by german KBA.

ECE**: An ECE certificate is available for this vehicle (TÜV approval is not necessary).

Vehicle-specific TÜV reports:

Aiways U5 MAS861 | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Audi A3 GY | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Audi A4 8E | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Audi A4 8H | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Audi A4 B8 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Audi A4 B9 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Audi A4 B9 | 55025724-01N-1-3-001.pdf
Audi A5 B8 (8T) | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Audi A5 B9 (F5) | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Audi A6 4B | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Audi A6 4F | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Audi A6 4G | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Audi A6 F2 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Audi A7 4G | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Audi A8 4E | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Audi A8 4H | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Audi A8 F8 | 55025724-01N-1-3-001.pdf
Audi Q2 GA | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Audi Q3 8U | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Audi Q3 F3 | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Audi Q4 FZ | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Audi Q5 8R | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Audi Q5 FY | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Audi Q7 4M (4L, 4L1) | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Audi RS Q3 F3 | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Audi RS3 8V | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Audi TT 8S | 55022024-1N-5-3-001.pdf
BMW 4er Reihe G4C (G26) | 55022024-1N-11-3-001.pdf
BMW 5er Reihe G6L (G60) | 55022024-1N-11-3-001.pdf
BMW iX1 U1X | 55022024-1N-11-3-001.pdf
BMW iX3 G3XE | 55022024-1N-11-3-001.pdf
BMW X1 U1X (U11) | 55022024-1N-11-3-001.pdf
BMW X3 X3 (G01) | 55022024-1N-11-3-001.pdf
BMW X3 M F34XM (G01) | 55022024-1N-11-3-001.pdf
BMW X4 G02 (G4X) | 55022024-1N-11-3-001.pdf
BMW X4 M F34XM (G02) | 55022024-1N-11-3-001.pdf
Cupra Ateca 5FP | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Cupra Formentor KM | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Infiniti QX30 H15 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes A-Klasse F2A | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes B-Klasse 246 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Coupé 203CL | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Coupé 204 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Coupé C 205 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse 203 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse 203K | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse 204 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse 204K | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse 205 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse 205K | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse R2CS,206K | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse R2CW,206 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes CL 215 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes CL 216 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes CLC-Klasse 203CL | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes CLK 209 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes CLS 218 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse 207 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse 211 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse 212 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse 213 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse 213K, R1ES | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse R1EC | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse R2ES | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse R2EW | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes EQC N 293 (204 X) | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes EQE E2EQEW | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes EQS E2EQSW | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes GLA X156 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes GLC-Klasse X 253 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes GLC-Klasse X 254 / R2CGLC | 55025724-01N-1-3-001.pdf
Mercedes GLK-Klasse 204X | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes S-Klasse 220 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes S-Klasse 221 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes S-Klasse 222 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes S-Klasse R2S | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes SLC 172 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes SLK 170 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes SLK 171 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes SLK 172 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
MG HS AS23(P-L) | 55022024-1N-5-3-001.pdf
MG MG4 SEH3 | 55022024-1N-5-3-001.pdf
MG MG5 EP22-L | 55022024-1N-5-3-001.pdf
MG ZS ZS1 | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Mini Mini FMX | 55022024-1N-11-3-001.pdf
Seat Alhambra 7N | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Seat Ateca 5FP | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Seat Exeo 3R | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Seat Tarraco KN | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Skoda Enyaq NY | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Skoda Karoq NU | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Skoda Kodiaq NS | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Skoda Octavia 5E | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Skoda Octavia NX | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Skoda Superb 3T | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Skoda Superb 3U | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Skoda Superb NZ | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Skoda Yeti 5L | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Ssangyong Korando CK | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Ssangyong Korando CW/CWN/EK | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Ssangyong Tivoli XK | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Ssangyong Torres CW/CWJ/UK | 55022024-1N-8-3-001.pdf
VW Arteon 3H | 55022024-1N-5-3-001.pdf
VW Beetle 16 | 55022024-1N-5-3-001.pdf
VW Golf VII AUV | 55022024-1N-5-3-001.pdf
VW ID.4 E2 | 55022024-1N-5-3-001.pdf
VW ID.5 E2 | 55022024-1N-5-3-001.pdf
VW Passat 3BG | 55022024-1N-5-3-001.pdf
VW Passat 3BL/3BS | 55022024-1N-5-3-001.pdf
VW Passat 3C | 55022024-1N-5-3-001.pdf
VW Passat 3C (B8) | 55022024-1N-5-3-001.pdf
VW Phaeton 3D | 55022024-1N-5-3-001.pdf
VW Scirocco 13 | 55022024-1N-5-3-001.pdf
VW Sharan 7N | 55022024-1N-5-3-001.pdf
VW Tiguan 5N | 55022024-1N-5-3-001.pdf
VW Touareg CR | 55022024-1N-8-3-001.pdf
VW Touran 1T | 55022024-1N-5-3-001.pdf
VW T-Roc A1 | 55022024-1N-5-3-001.pdf

Vehicles for which no TÜV certificate is available:

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account

Oxigin Wheel 29 Oxsoul 8,0x19 ET32 5x112 19 Inch black full polish

Oxigin 29 Oxsoul with ECE approval

The new Oxigin 29 OXSOUL combines style, performance and elegance in an impressive way and is an eye-catcher for enthusiasts and car lovers alike.

The Oxigin 29 OXSOUL has an ECE and ABE approval to ensure smooth assembly and subsequent technical acceptance. The ECE approval allows the rims to be used throughout Europe. Both approvals confirm that the rims comply with the applicable regulations and are approved for road traffic.

In summary, the Oxigin 29 OXSOUL alloy rim is a first-class choice for anyone who values ​​performance, style and individuality. With its unique design, excellent performance and high-quality workmanship, it sets new standards in the rim market. If you want to add a powerful and stylish touch to your vehicle, you should definitely consider the Oxigin 29 OXSOUL rim.
OE hub cap: Compatible with the OE hub cap
Manufacturer: Oxigin
Design: 29 Oxsoul
Colour: black full polish
Wheel Size: 8.0 x 19
Wheel Diameter (Inch): 19
Offset (ET): 32
Bolt Pattern: 5x112
Centerbore: 66.6mm
Season: Sonne  Winter
KBA Number: 54830
OE hub cap: Compatible with the OE hub cap
Scope of delivery: The delivery includes fastening material (attachment kit).
EAN: 4251390584106
SKU: CAM_OX290819H932BFP
MPN: OX290819H932BFP
Manufacturer information:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

info@oxigin.de
ManufacturerModelTypeTÜV certificate
AiwaysU5MAS861ECE**
AudiA3GYECE**
AudiA48EECE**
AudiA48HECE**
AudiA4B8ECE**
AudiA4B9ECE**
AudiA5B8 (8T)ECE**
AudiA5B9 (F5)ECE**
AudiA64BECE**
AudiA64FECE**
AudiA64GECE**
AudiA6F2ECE**
AudiA74GECE**
AudiA84EECE**
AudiA84HECE**
AudiA8F8ECE**
AudiQ2GAECE**
AudiQ38UECE**
AudiQ3F3ECE**
AudiQ4FZECE**
AudiQ58RECE**
AudiQ5FYECE**
AudiQ74M (4L, 4L1)ECE**
AudiRS Q3F3ECE**
AudiRS38VECE**
AudiTT8SECE**
BMW4er ReiheG4C (G26)ECE**
BMW5er ReiheG6L (G60)ECE**
BMWX1U1X (U11)ECE**
BMWX3X3 (G01)ECE**
BMWX3 MF34XM (G01)ECE**
BMWX4G02 (G4X)ECE**
BMWX4 MF34XM (G02)ECE**
BMWiX1U1XECE**
BMWiX3G3XEECE**
CupraAteca5FPECE**
CupraFormentorKMECE**
InfinitiQX30H15ECE**
MGHSAS23(P-L)ECE**
MGMG4SEH3ECE**
MGMG5EP22-LECE**
MGZSZS1ECE**
MercedesA-KlasseF2AECE**
MercedesB-Klasse246ECE**
MercedesC-Coupé203CLECE**
MercedesC-Coupé204ECE**
MercedesC-CoupéC 205ECE**
MercedesC-Klasse203ECE**
MercedesC-Klasse203KECE**
MercedesC-Klasse204ECE**
MercedesC-Klasse204KECE**
MercedesC-Klasse205ECE**
MercedesC-Klasse205KECE**
MercedesC-KlasseR2CS,206KECE**
MercedesC-KlasseR2CW,206ECE**
MercedesCL215ECE**
MercedesCL216ECE**
MercedesCLC-Klasse203CLECE**
MercedesCLK209ECE**
MercedesCLS218ECE**
MercedesE-Klasse207ECE**
MercedesE-Klasse211ECE**
MercedesE-Klasse212ECE**
MercedesE-Klasse213ECE**
MercedesE-Klasse213K, R1ESECE**
MercedesE-KlasseR1ECECE**
MercedesE-KlasseR2ESECE**
MercedesE-KlasseR2EWECE**
MercedesEQCN 293 (204 X)ECE**
MercedesEQEE2EQEWECE**
MercedesEQSE2EQSWECE**
MercedesGLAX156ECE**
MercedesGLC-KlasseX 253ECE**
MercedesGLC-KlasseX 254 / R2CGLCECE**
MercedesGLK-Klasse204XECE**
MercedesS-Klasse220ECE**
MercedesS-Klasse221ECE**
MercedesS-Klasse222ECE**
MercedesS-KlasseR2SECE**
MercedesSLC172ECE**
MercedesSLK170ECE**
MercedesSLK171ECE**
MercedesSLK172ECE**
MiniMiniFMXECE**
SeatAlhambra7NECE**
SeatAteca5FPECE**
SeatExeo3RECE**
SeatTarracoKNECE**
SkodaEnyaqNYECE**
SkodaKaroqNUECE**
SkodaKodiaqNSECE**
SkodaOctavia5EECE**
SkodaOctaviaNXECE**
SkodaSuperb3TECE**
SkodaSuperb3UECE**
SkodaSuperbNZECE**
SkodaYeti5LECE**
SsangyongKorandoCKECE**
SsangyongKorandoCW/CWN/EKECE**
SsangyongTivoliXKECE**
SsangyongTorresCW/CWJ/UKECE**
VWArteon3HECE**
VWBeetle16ECE**
VWGolf VIIAUVECE**
VWID.4E2ECE**
VWID.5E2ECE**
VWPassat3BGECE**
VWPassat3BL/3BSECE**
VWPassat3CECE**
VWPassat3C (B8)ECE**
VWPhaeton3DECE**
VWScirocco13ECE**
VWSharan7NECE**
VWT-RocA1ECE**
VWTiguan5NECE**
VWTouaregCRECE**
VWTouran1TECE**

TÜV**: Application based on TUV certificate.

ABE**: Application based on general operating license issued by german KBA.

ECE**: An ECE certificate is available for this vehicle (TÜV approval is not necessary).

Vehicle-specific TÜV reports:

Aiways U5 MAS861 | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Audi A3 GY | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Audi A4 8E | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Audi A4 8H | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Audi A4 B8 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Audi A4 B9 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Audi A4 B9 | 55025724-01N-1-3-001.pdf
Audi A5 B8 (8T) | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Audi A5 B9 (F5) | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Audi A6 4B | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Audi A6 4F | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Audi A6 4G | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Audi A6 F2 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Audi A7 4G | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Audi A8 4E | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Audi A8 4H | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Audi A8 F8 | 55025724-01N-1-3-001.pdf
Audi Q2 GA | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Audi Q3 8U | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Audi Q3 F3 | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Audi Q4 FZ | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Audi Q5 8R | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Audi Q5 FY | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Audi Q7 4M (4L, 4L1) | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Audi RS Q3 F3 | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Audi RS3 8V | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Audi TT 8S | 55022024-1N-5-3-001.pdf
BMW 4er Reihe G4C (G26) | 55022024-1N-11-3-001.pdf
BMW 5er Reihe G6L (G60) | 55022024-1N-11-3-001.pdf
BMW iX1 U1X | 55022024-1N-11-3-001.pdf
BMW iX3 G3XE | 55022024-1N-11-3-001.pdf
BMW X1 U1X (U11) | 55022024-1N-11-3-001.pdf
BMW X3 X3 (G01) | 55022024-1N-11-3-001.pdf
BMW X3 M F34XM (G01) | 55022024-1N-11-3-001.pdf
BMW X4 G02 (G4X) | 55022024-1N-11-3-001.pdf
BMW X4 M F34XM (G02) | 55022024-1N-11-3-001.pdf
Cupra Ateca 5FP | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Cupra Formentor KM | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Infiniti QX30 H15 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes A-Klasse F2A | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes B-Klasse 246 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Coupé 203CL | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Coupé 204 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Coupé C 205 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse 203 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse 203K | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse 204 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse 204K | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse 205 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse 205K | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse R2CS,206K | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse R2CW,206 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes CL 215 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes CL 216 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes CLC-Klasse 203CL | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes CLK 209 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes CLS 218 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse 207 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse 211 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse 212 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse 213 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse 213K, R1ES | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse R1EC | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse R2ES | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse R2EW | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes EQC N 293 (204 X) | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes EQE E2EQEW | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes EQS E2EQSW | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes GLA X156 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes GLC-Klasse X 253 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes GLC-Klasse X 254 / R2CGLC | 55025724-01N-1-3-001.pdf
Mercedes GLK-Klasse 204X | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes S-Klasse 220 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes S-Klasse 221 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes S-Klasse 222 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes S-Klasse R2S | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes SLC 172 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes SLK 170 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes SLK 171 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Mercedes SLK 172 | 55022024-1N-8-3-001.pdf
MG HS AS23(P-L) | 55022024-1N-5-3-001.pdf
MG MG4 SEH3 | 55022024-1N-5-3-001.pdf
MG MG5 EP22-L | 55022024-1N-5-3-001.pdf
MG ZS ZS1 | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Mini Mini FMX | 55022024-1N-11-3-001.pdf
Seat Alhambra 7N | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Seat Ateca 5FP | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Seat Exeo 3R | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Seat Tarraco KN | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Skoda Enyaq NY | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Skoda Karoq NU | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Skoda Kodiaq NS | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Skoda Octavia 5E | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Skoda Octavia NX | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Skoda Superb 3T | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Skoda Superb 3U | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Skoda Superb NZ | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Skoda Yeti 5L | 55022024-1N-5-3-001.pdf
Ssangyong Korando CK | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Ssangyong Korando CW/CWN/EK | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Ssangyong Tivoli XK | 55022024-1N-8-3-001.pdf
Ssangyong Torres CW/CWJ/UK | 55022024-1N-8-3-001.pdf
VW Arteon 3H | 55022024-1N-5-3-001.pdf
VW Beetle 16 | 55022024-1N-5-3-001.pdf
VW Golf VII AUV | 55022024-1N-5-3-001.pdf
VW ID.4 E2 | 55022024-1N-5-3-001.pdf
VW ID.5 E2 | 55022024-1N-5-3-001.pdf
VW Passat 3BG | 55022024-1N-5-3-001.pdf
VW Passat 3BL/3BS | 55022024-1N-5-3-001.pdf
VW Passat 3C | 55022024-1N-5-3-001.pdf
VW Passat 3C (B8) | 55022024-1N-5-3-001.pdf
VW Phaeton 3D | 55022024-1N-5-3-001.pdf
VW Scirocco 13 | 55022024-1N-5-3-001.pdf
VW Sharan 7N | 55022024-1N-5-3-001.pdf
VW Tiguan 5N | 55022024-1N-5-3-001.pdf
VW Touareg CR | 55022024-1N-8-3-001.pdf
VW Touran 1T | 55022024-1N-5-3-001.pdf
VW T-Roc A1 | 55022024-1N-5-3-001.pdf

Vehicles for which no TÜV certificate is available:

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
Questions
No Questions
Oxigin onlineshop logo

Oxigin wheels online shop - low prices and fast delivery | Tuning rims for all vehicles and brands

We offer all Oxigin wheels at low prices. Choosing a vehicle is child's play thanks to our wheel configurator.

Great rim designs for sporty drivers - this is what the Oxigin brand has stood for for many years. The wheels are available for the majority of the vehicle models on the market and many applications are available with TÜV or ABE. Current designs are Oxigin 14 Oxrock, Oxigin 18 Concave, Oxigin 19 Oxspoke, Oxigin 20 Attraction, Oxigin 21 Oxflow, Oxigin 22 Oxrs, Oxigin 23 Diamond, Oxigin 24 Oxroad, Oxigin 25 Oxcross and the two-piece rims MP1 and MP2.

More products from this brand