KW coilover V1 1022000D for BMW 1er 2er Coupe 3er 4er Coupe
KW coilover V1 1022000D for BMW 1er 2er Coupe 3er 4er Coupe
The KW coilover kit Variant 1 “inox-line” is the ideal entry-level system for customers who want the technically lowest possible suspension setting or for those who want to customize their own. In extensive road tests, our experienced engineers developed a target group - specific setup by establishing an optimum balance of sportiness, comfort and safety and then implementing this in the series.Setup – factory-set pre-configured damping setup
The Variant 1 "inox-line" has a vehicle-specific, fix configured damping setup with a sporty and harmonious adjustment, which allows you to experience an optimal balance of sportiness and everyday practicality. Even with full payload and maximum axle loads, the dampers always work with a sporty characteristic.
Continuously lowering
The KW Variant 1 allows a maximum or individual lowering within the tested adjustment range. Due to the dirt-resistant trapezoidal thread and the polyamide threaded ring, the continuous lowering can be varied quickly and easily, even after years.
The benchmark for coilovers
As with all KW coilovers, the engineers at KW develop in extensive test cycles on the Nürburgring Nordschleife and in our test center on the KW 7-post rig the vehicle-specific KW damper setup estimated by car enthusiasts worldwide. So you will experience your car even more directly and dynamically with a KW coilover kit. After all, you do not buy just any coilover kit, but a KW coilover kit that has been especially developed and adapted for your vehicle type. KW as manufacturer exclusively uses own resources, high-quality components and the same damper technology as high-volume manufacturers. With the KW coilover suspension Variant 1 “inox-line”, the roll and pitch movements of the vehicle body are reduced during compression, so you benefit from an unadulterated directness and a sportier handling while driving.
KW experiences for your driving pleasure
For more than 20 years, KW as manufacturer have been the market leader and innovator of individual suspension solutions for the street and racing applications. No matter where in the world, sporty drivers, automobile manufacturers and refiners rely on our KW coilovers “Made in Germany”. Every KW coilover kit undergoes extensive stress tests during production and is developed and manufactured directly in KW company headquarters in Fichtenberg in order to meet the high standards of KW quality management
- customized suspension lowering
- trapezoidal thread
- stainless steel "inox-line"
- 7-post drive dynamics tested
- TÜV technical component report
- friction-optimized polyamide spring seat
| Manufacturer | Model | Type | Lowering in mm (FA/RA) | Axle load (FA/RA) | Four wheel drive? |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 425 d 160kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 218 d 105kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 225 d 160kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d 147kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i 175kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 d 147kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 147kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i 175kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d 147kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i 100kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i 125kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d 85kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d 105kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 135kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 228 i 180kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 d 140kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 218 i 100kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 418 d 110kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 d 140kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 i 80kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i 100kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i 130kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d 85kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d 110kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d 140kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i 80kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i 100kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i 130kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d 110kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 140kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 218 d 110kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 225 d 165kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 i 100kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 i 185kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d 110kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d 140kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 d 70kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 d 70kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i 135kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 218 d 100kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 d 120kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 325 d 155kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 i 120kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 418 d 100kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 d 120kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 425 d 155kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 d 147kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 430 i 185kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 425 d 165kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 i 135kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 418 i 100kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i 135kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i 165kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i 135kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i 165kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 i 135kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 230 i 185kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 328 i 180kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d 135kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d 120kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 228 i 179kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i 224kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 i 100kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 225 i 135kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 425 i 135kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 430 i 183kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d 151kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 151kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 d 151kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d 160kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 316 d 85kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d 105kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d 155kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d 100kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 120kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 i 75kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d 100kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 316 i 100kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 d 135kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 i 75kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 i 100kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i 125kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i 160kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d 100kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d 105kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d 120kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d 135kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d 155kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d 160kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i 134kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 325 d 160kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i 125kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 428 i 180kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 d 135kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i 160kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
Scope of delivery: Set FA+RA = Front axle: coilover struts; Rear axle: springs with height adjustment + dampers
KW automotive GmbH
Aspachweg 14
DE 74427 Fichtenberg
info@kwautomotive.de
62 - Not for cars with electronic damping
KW coilover V1 1022000D for BMW 1er 2er Coupe 3er 4er Coupe
The KW coilover kit Variant 1 “inox-line” is the ideal entry-level system for customers who want the technically lowest possible suspension setting or for those who want to customize their own. In extensive road tests, our experienced engineers developed a target group - specific setup by establishing an optimum balance of sportiness, comfort and safety and then implementing this in the series.Setup – factory-set pre-configured damping setup
The Variant 1 "inox-line" has a vehicle-specific, fix configured damping setup with a sporty and harmonious adjustment, which allows you to experience an optimal balance of sportiness and everyday practicality. Even with full payload and maximum axle loads, the dampers always work with a sporty characteristic.
Continuously lowering
The KW Variant 1 allows a maximum or individual lowering within the tested adjustment range. Due to the dirt-resistant trapezoidal thread and the polyamide threaded ring, the continuous lowering can be varied quickly and easily, even after years.
The benchmark for coilovers
As with all KW coilovers, the engineers at KW develop in extensive test cycles on the Nürburgring Nordschleife and in our test center on the KW 7-post rig the vehicle-specific KW damper setup estimated by car enthusiasts worldwide. So you will experience your car even more directly and dynamically with a KW coilover kit. After all, you do not buy just any coilover kit, but a KW coilover kit that has been especially developed and adapted for your vehicle type. KW as manufacturer exclusively uses own resources, high-quality components and the same damper technology as high-volume manufacturers. With the KW coilover suspension Variant 1 “inox-line”, the roll and pitch movements of the vehicle body are reduced during compression, so you benefit from an unadulterated directness and a sportier handling while driving.
KW experiences for your driving pleasure
For more than 20 years, KW as manufacturer have been the market leader and innovator of individual suspension solutions for the street and racing applications. No matter where in the world, sporty drivers, automobile manufacturers and refiners rely on our KW coilovers “Made in Germany”. Every KW coilover kit undergoes extensive stress tests during production and is developed and manufactured directly in KW company headquarters in Fichtenberg in order to meet the high standards of KW quality management
- customized suspension lowering
- trapezoidal thread
- stainless steel "inox-line"
- 7-post drive dynamics tested
- TÜV technical component report
- friction-optimized polyamide spring seat
| Manufacturer | Model | Type | Lowering in mm (FA/RA) | Axle load (FA/RA) | Four wheel drive? |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 425 d 160kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 218 d 105kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 225 d 160kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d 147kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i 175kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 d 147kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 147kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i 175kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d 147kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i 100kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i 125kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d 85kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d 105kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 135kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 228 i 180kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 d 140kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 218 i 100kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 418 d 110kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 d 140kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 i 80kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i 100kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i 130kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d 85kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d 110kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d 140kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i 80kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i 100kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i 130kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d 110kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 140kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 218 d 110kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 225 d 165kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 i 100kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 i 185kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d 110kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d 140kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 d 70kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 d 70kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i 135kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 218 d 100kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 d 120kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 325 d 155kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 i 120kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 418 d 100kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 d 120kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 425 d 155kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 d 147kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 430 i 185kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 425 d 165kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 i 135kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 418 i 100kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i 135kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i 165kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i 135kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i 165kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 i 135kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 230 i 185kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 328 i 180kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d 135kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d 120kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 228 i 179kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i 224kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 i 100kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 225 i 135kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 425 i 135kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 430 i 183kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d 151kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 151kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 d 151kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d 160kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 316 d 85kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d 105kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d 155kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d 100kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 120kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 i 75kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d 100kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 316 i 100kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 d 135kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 i 75kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 i 100kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i 125kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i 160kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d 100kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d 105kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d 120kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d 135kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
