Eibach Pro-Lift-Kit Lift springs E30-26-003-02-22 for Dacia Duster, Duster SUV

In Stock

Delivery time: 2-3 days

Special Price 231,33 € Regular Price 446,03 €
Incl. 20% VAT , excl. Shipping Cost
Eibach Pro-Lift-Kit Lift springs E30-26-003-02-22 for Dacia Duster (HM), Duster (HS), Duster SUV
Scope of delivery: Set FA+RA (4 springs)

Eibach Pro-Lift-Kit Lift springs E30-26-003-02-22 for Dacia Duster, Duster SUV

Performance lift springs Eibach E30-26-003-02-22

Whether off-road or on-road - Eibach Pro-Lift springs noticeably improve handling and, depending on the vehicle, enable a lift of up to +30mm. More ground clearance offers more freedom when driving off-road. The standard comfort is retained, the progressive suspension characteristics known from Eibach improve handling with increasing deflection and offer an even more precise driving experience.

Raising vehicles with the Pro-Lift kit brings decisive advantages for your off-road performance, especially for off-road vehicles. With an increase in ground clearance of up to 30 mm, you can drive carefree in challenging landscapes away from the asphalt road.

Master obstacles such as stones and deep ruts with ease and experience traction at the next level despite the challenging driving surface. Eibachs special Pro-Lift kit suspension springs offer a noticeably better driving experience thanks to high-quality manufacturing.

  • A Spring-system between Street and Off-road
  • More Ground clearance allows for moderate off-roading - up to 35 mm
  • Cross-country handling with excellent ride quality
  • better off-road capability, optimized handling
  • performance-optimized handling
  • pefect setup in combination with standard or retrofit dampers
ManufacturerModelTypeLift in mm (front/rear)Axle load (FA/RA)
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 90 (HMAA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 90 (HMM6)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 95 (HMAF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 100 (HMMT)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 110 (HMAB)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.6 SCe 115 (HMM1)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 115 (HMAD)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.2 TCe 125 (HMMA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 130 (HMMF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 150 (HMM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSAJ)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMC)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMD, HSM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.2 TCe 125+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
ManufacturerModelTypeLift in mm (front/rear)Axle load (FA/RA)
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 90 (HMAA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 90 (HMM6)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 95 (HMAF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 100 (HMMT)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 110 (HMAB)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.6 SCe 115 (HMM1)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 115 (HMAD)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.2 TCe 125 (HMMA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 130 (HMMF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 150 (HMM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSAJ)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMC)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMD, HSM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.2 TCe 125+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
Manufacturer: Eibach
Scope of delivery: Set FA+RA (4 springs)
Axle load front (max): → 1040kg
EAN: 4050278080255
Axle load rear (max): → 1010kg
MPN: E30-26-003-02-22
SKU: EIBLIFTFEDERN_E30-26-003-02-22_DACI
Manufacturer information:

HEINRICH EIBACH GMBH
Am Lennedamm 1
DE 57413 Finnentrop

info@eibach.de
Scope of delivery: Set FA+RA (4 springs)
18: Without levelling control.
20: Except vehicels with 4WD.

Vehicles for which no TÜV certificate is available:

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account

Eibach Pro-Lift-Kit Lift springs E30-26-003-02-22 for Dacia Duster, Duster SUV

Performance lift springs Eibach E30-26-003-02-22

Whether off-road or on-road - Eibach Pro-Lift springs noticeably improve handling and, depending on the vehicle, enable a lift of up to +30mm. More ground clearance offers more freedom when driving off-road. The standard comfort is retained, the progressive suspension characteristics known from Eibach improve handling with increasing deflection and offer an even more precise driving experience.

Raising vehicles with the Pro-Lift kit brings decisive advantages for your off-road performance, especially for off-road vehicles. With an increase in ground clearance of up to 30 mm, you can drive carefree in challenging landscapes away from the asphalt road.

Master obstacles such as stones and deep ruts with ease and experience traction at the next level despite the challenging driving surface. Eibachs special Pro-Lift kit suspension springs offer a noticeably better driving experience thanks to high-quality manufacturing.

  • A Spring-system between Street and Off-road
  • More Ground clearance allows for moderate off-roading - up to 35 mm
  • Cross-country handling with excellent ride quality
  • better off-road capability, optimized handling
  • performance-optimized handling
  • pefect setup in combination with standard or retrofit dampers
ManufacturerModelTypeLift in mm (front/rear)Axle load (FA/RA)
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 90 (HMAA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 90 (HMM6)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 95 (HMAF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 100 (HMMT)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 110 (HMAB)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.6 SCe 115 (HMM1)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 115 (HMAD)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.2 TCe 125 (HMMA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 130 (HMMF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 150 (HMM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSAJ)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMC)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMD, HSM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.2 TCe 125+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
ManufacturerModelTypeLift in mm (front/rear)Axle load (FA/RA)
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 90 (HMAA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 90 (HMM6)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 95 (HMAF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 100 (HMMT)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 110 (HMAB)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.6 SCe 115 (HMM1)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 115 (HMAD)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.2 TCe 125 (HMMA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 130 (HMMF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 150 (HMM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSAJ)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMC)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMD, HSM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.2 TCe 125+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
Manufacturer: Eibach
Scope of delivery: Set FA+RA (4 springs)
Axle load front (max): → 1040kg
EAN: 4050278080255
Axle load rear (max): → 1010kg
MPN: E30-26-003-02-22
SKU: EIBLIFTFEDERN_E30-26-003-02-22_DACI
Manufacturer information:

HEINRICH EIBACH GMBH
Am Lennedamm 1
DE 57413 Finnentrop

info@eibach.de
Scope of delivery: Set FA+RA (4 springs)
18: Without levelling control.
20: Except vehicels with 4WD.

Vehicles for which no TÜV certificate is available:

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
Questions
No Questions
Eibach Onlineshop Logo

EIBACH Pro-Lift-Kit lift springs official online shop

The typical Eibach tuning of the lift springs enables increased comfort and more stability when driving off-road and on-road. Eibach Pro-Lift springs ensure more ground clearance of up to 30mm and thus allow moderate excursions off tarred roads. The Eibach lift springs offer you Cross feeling with standard comfort.

Configure Eibach lift springs for your SUV, pickup or van using the configurator at TUNERSHOP.