DOTZ wheel MarinaBay bronze 8.0x19 ET45 5x108 19 Inch
Out of stock
Delivery time: X Days
Special Price 254,36 € Regular Price 299,60 €
Incl. 20% VAT , excl. Shipping Cost
DOTZ wheel MarinaBay bronze 8.0x19 ET45 5x108 19 Inch for Citroen, Ford, Jaguar, Land Rover, Peugeot, Smart, Volvo
Bolt Pattern: 5x108
DOTZ wheel MarinaBay bronze 8.0x19 ET45 5x108 19 Inch
5-spoke wheel up to 21 inchesIts design is minimalist, clean, and with its open, edgy form, it meets a turbo ring made up of parallelograms at the rim's flange. These geometric shapes create a strong contrast and make the DOTZ MarinaBay a unique and attention-grabbing design rim.
Available in dimensions ranging from 8.5x18 to 10x21 inches, the new wheel from DOTZ is a striking highlight for mid-range and upper mid-range vehicles like the Audi A3, A4, A6, BMW 3 Series, 5 Series, VW Golf, Cupra Formentor, Tesla Model 3/Y/S, and more. It comes in three finishes: gunmetal with polished flange, black matte, and the brand-new bronze matte. With numerous VTA fitments, it offers design aficionados many technical possibilities for customisation.
Manufacturer: DOTZ
Design: MarinaBay bronze
Wheel Size: 8.0x19
Wheel Diameter (Inch): 19
Offset (ET): 45
Bolt Pattern: 5x108
Centerbore: 70.1mm
KBA Number: nan
EAN: 4026569099190
SKU: DOTZ_OMA9KHRA45
MPN: OMA9KHRA45
Manufacturer information:
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Manufacturer | Model | Type |
| Citroen | C4 Grand Picasso/Spacetourer | 3 |
| Citroen | C4 Picasso/Spacetourer | 3 |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | EDGE | SBF |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Active | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | GALAXY | WAH6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | B5Y |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | B4Y |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BWY |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Jaguar | E-PACE | DF |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
| Jaguar | XF Sportbrake | JB |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
| Land Rover | FREELANDER | LF |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
| Peugeot | 508 | 8 |
| Peugeot | 508 RXH | 8 |
| Peugeot | 508 SW | 8 |
| Smart | #1 | HX11 |
| Smart | #3 | HC11 |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | H |
| Volvo | S60 | R |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S80 | K |
| Volvo | S80 | T |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V70 | B |
| Volvo | V70 | B-2D |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC60 | D |
| Volvo | XC60 | D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
| Volvo | XC90 | C |
Vehicle-specific TÜV reports:
Ford C-MAX DM2 | 65750506.pdf
Ford EDGE SBF | 65750506.pdf
Ford FOCUS DA3 | 65750506.pdf
Ford FOCUS DEH | 65750506.pdf
Ford FOCUS DYB | 65750506.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 65750506.pdf
Ford GALAXY WA6 | 65750506.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 65750506.pdf
Ford MONDEO B5Y | 65750506.pdf
Ford MONDEO BA7 | 65750506.pdf
Ford PUMA J2K | 65750506.pdf
Ford S-MAX WA6 | 65750506.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 65750506.pdf
Jaguar E-PACE DF | 65750501.pdf
Jaguar XE JA | 65750501.pdf
Jaguar XF CC9 | 65750501.pdf
Jaguar XF JB | 65750501.pdf
Peugeot 508 8 | 65750508.pdf
Smart #1 HX11 | 65750502.pdf
Smart #3 HC11 | 65750504.pdf
Volvo C30 M | 65750503.pdf
Volvo C30 M-2D | 65750503.pdf
Volvo C70 M | 65750503.pdf
Volvo EX30 2 | 65750503.pdf
Volvo S40 M | 65750503.pdf
Volvo S60 F | 65750503.pdf
Volvo S60 H | 65750509.pdf
Volvo S60 R | 65750509.pdf
Volvo S60 Z | 65750503.pdf
Volvo S80 A | 65750503.pdf
Volvo S80 K | 65750509.pdf
Volvo S80 T | 65750509.pdf
Volvo S90 P | 65750503.pdf
Volvo V40 M | 65750503.pdf
Volvo V50 M | 65750503.pdf
Volvo V60 F | 65750503.pdf
Volvo V60 Z | 65750503.pdf
Volvo V70 B | 65750503.pdf
Volvo V70 B-2D | 65750503.pdf
Volvo V90 P | 65750503.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 65750503.pdf
Volvo XC60 D | 65750503.pdf
Volvo XC60 D-2D | 65750503.pdf
Volvo XC60 U | 65750503.pdf
Volvo XC70 B | 65750503.pdf
Volvo XC70 B-2D | 65750503.pdf
Volvo XC90 C | 65750510.pdf
Ford EDGE SBF | 65750506.pdf
Ford FOCUS DA3 | 65750506.pdf
Ford FOCUS DEH | 65750506.pdf
Ford FOCUS DYB | 65750506.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 65750506.pdf
Ford GALAXY WA6 | 65750506.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 65750506.pdf
Ford MONDEO B5Y | 65750506.pdf
Ford MONDEO BA7 | 65750506.pdf
Ford PUMA J2K | 65750506.pdf
Ford S-MAX WA6 | 65750506.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 65750506.pdf
Jaguar E-PACE DF | 65750501.pdf
Jaguar XE JA | 65750501.pdf
Jaguar XF CC9 | 65750501.pdf
Jaguar XF JB | 65750501.pdf
Peugeot 508 8 | 65750508.pdf
Smart #1 HX11 | 65750502.pdf
Smart #3 HC11 | 65750504.pdf
Volvo C30 M | 65750503.pdf
Volvo C30 M-2D | 65750503.pdf
Volvo C70 M | 65750503.pdf
Volvo EX30 2 | 65750503.pdf
Volvo S40 M | 65750503.pdf
Volvo S60 F | 65750503.pdf
Volvo S60 H | 65750509.pdf
Volvo S60 R | 65750509.pdf
Volvo S60 Z | 65750503.pdf
Volvo S80 A | 65750503.pdf
Volvo S80 K | 65750509.pdf
Volvo S80 T | 65750509.pdf
Volvo S90 P | 65750503.pdf
Volvo V40 M | 65750503.pdf
Volvo V50 M | 65750503.pdf
Volvo V60 F | 65750503.pdf
Volvo V60 Z | 65750503.pdf
Volvo V70 B | 65750503.pdf
Volvo V70 B-2D | 65750503.pdf
Volvo V90 P | 65750503.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 65750503.pdf
Volvo XC60 D | 65750503.pdf
Volvo XC60 D-2D | 65750503.pdf
Volvo XC60 U | 65750503.pdf
Volvo XC70 B | 65750503.pdf
Volvo XC70 B-2D | 65750503.pdf
Volvo XC90 C | 65750510.pdf
Vehicles for which no TÜV certificate is available:
Write Your Own Review
DOTZ wheel MarinaBay bronze 8.0x19 ET45 5x108 19 Inch
5-spoke wheel up to 21 inchesIts design is minimalist, clean, and with its open, edgy form, it meets a turbo ring made up of parallelograms at the rim's flange. These geometric shapes create a strong contrast and make the DOTZ MarinaBay a unique and attention-grabbing design rim.
Available in dimensions ranging from 8.5x18 to 10x21 inches, the new wheel from DOTZ is a striking highlight for mid-range and upper mid-range vehicles like the Audi A3, A4, A6, BMW 3 Series, 5 Series, VW Golf, Cupra Formentor, Tesla Model 3/Y/S, and more. It comes in three finishes: gunmetal with polished flange, black matte, and the brand-new bronze matte. With numerous VTA fitments, it offers design aficionados many technical possibilities for customisation.
Manufacturer: DOTZ
Design: MarinaBay bronze
Wheel Size: 8.0x19
Wheel Diameter (Inch): 19
Offset (ET): 45
Bolt Pattern: 5x108
Centerbore: 70.1mm
KBA Number: nan
EAN: 4026569099190
SKU: DOTZ_OMA9KHRA45
MPN: OMA9KHRA45
Manufacturer information:
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Manufacturer | Model | Type |
| Citroen | C4 Grand Picasso/Spacetourer | 3 |
| Citroen | C4 Picasso/Spacetourer | 3 |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | EDGE | SBF |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Active | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | GALAXY | WAH6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | B5Y |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | B4Y |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BWY |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Jaguar | E-PACE | DF |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
| Jaguar | XF Sportbrake | JB |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
| Land Rover | FREELANDER | LF |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
| Peugeot | 508 | 8 |
| Peugeot | 508 RXH | 8 |
| Peugeot | 508 SW | 8 |
| Smart | #1 | HX11 |
| Smart | #3 | HC11 |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | H |
| Volvo | S60 | R |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S80 | K |
| Volvo | S80 | T |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V70 | B |
| Volvo | V70 | B-2D |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC60 | D |
| Volvo | XC60 | D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
| Volvo | XC90 | C |
Vehicle-specific TÜV reports:
Ford C-MAX DM2 | 65750506.pdf
Ford EDGE SBF | 65750506.pdf
Ford FOCUS DA3 | 65750506.pdf
Ford FOCUS DEH | 65750506.pdf
Ford FOCUS DYB | 65750506.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 65750506.pdf
Ford GALAXY WA6 | 65750506.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 65750506.pdf
Ford MONDEO B5Y | 65750506.pdf
Ford MONDEO BA7 | 65750506.pdf
Ford PUMA J2K | 65750506.pdf
Ford S-MAX WA6 | 65750506.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 65750506.pdf
Jaguar E-PACE DF | 65750501.pdf
Jaguar XE JA | 65750501.pdf
Jaguar XF CC9 | 65750501.pdf
Jaguar XF JB | 65750501.pdf
Peugeot 508 8 | 65750508.pdf
Smart #1 HX11 | 65750502.pdf
Smart #3 HC11 | 65750504.pdf
Volvo C30 M | 65750503.pdf
Volvo C30 M-2D | 65750503.pdf
Volvo C70 M | 65750503.pdf
Volvo EX30 2 | 65750503.pdf
Volvo S40 M | 65750503.pdf
Volvo S60 F | 65750503.pdf
Volvo S60 H | 65750509.pdf
Volvo S60 R | 65750509.pdf
Volvo S60 Z | 65750503.pdf
Volvo S80 A | 65750503.pdf
Volvo S80 K | 65750509.pdf
Volvo S80 T | 65750509.pdf
Volvo S90 P | 65750503.pdf
Volvo V40 M | 65750503.pdf
Volvo V50 M | 65750503.pdf
Volvo V60 F | 65750503.pdf
Volvo V60 Z | 65750503.pdf
Volvo V70 B | 65750503.pdf
Volvo V70 B-2D | 65750503.pdf
Volvo V90 P | 65750503.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 65750503.pdf
Volvo XC60 D | 65750503.pdf
Volvo XC60 D-2D | 65750503.pdf
Volvo XC60 U | 65750503.pdf
Volvo XC70 B | 65750503.pdf
Volvo XC70 B-2D | 65750503.pdf
Volvo XC90 C | 65750510.pdf
Ford EDGE SBF | 65750506.pdf
Ford FOCUS DA3 | 65750506.pdf
Ford FOCUS DEH | 65750506.pdf
Ford FOCUS DYB | 65750506.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 65750506.pdf
Ford GALAXY WA6 | 65750506.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 65750506.pdf
Ford MONDEO B5Y | 65750506.pdf
Ford MONDEO BA7 | 65750506.pdf
Ford PUMA J2K | 65750506.pdf
Ford S-MAX WA6 | 65750506.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 65750506.pdf
Jaguar E-PACE DF | 65750501.pdf
Jaguar XE JA | 65750501.pdf
Jaguar XF CC9 | 65750501.pdf
Jaguar XF JB | 65750501.pdf
Peugeot 508 8 | 65750508.pdf
Smart #1 HX11 | 65750502.pdf
Smart #3 HC11 | 65750504.pdf
Volvo C30 M | 65750503.pdf
Volvo C30 M-2D | 65750503.pdf
Volvo C70 M | 65750503.pdf
Volvo EX30 2 | 65750503.pdf
Volvo S40 M | 65750503.pdf
Volvo S60 F | 65750503.pdf
Volvo S60 H | 65750509.pdf
Volvo S60 R | 65750509.pdf
Volvo S60 Z | 65750503.pdf
Volvo S80 A | 65750503.pdf
Volvo S80 K | 65750509.pdf
Volvo S80 T | 65750509.pdf
Volvo S90 P | 65750503.pdf
Volvo V40 M | 65750503.pdf
Volvo V50 M | 65750503.pdf
Volvo V60 F | 65750503.pdf
Volvo V60 Z | 65750503.pdf
Volvo V70 B | 65750503.pdf
Volvo V70 B-2D | 65750503.pdf
Volvo V90 P | 65750503.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 65750503.pdf
Volvo XC60 D | 65750503.pdf
Volvo XC60 D-2D | 65750503.pdf
Volvo XC60 U | 65750503.pdf
Volvo XC70 B | 65750503.pdf
Volvo XC70 B-2D | 65750503.pdf
Volvo XC90 C | 65750510.pdf
Vehicles for which no TÜV certificate is available:
Write Your Own Review

DOTZ tuning wheels - DOTZ online shop and configurator
Buy DOTZ tuning wheels online! Great offers and low prices at TUNERSHOP
Since 1985 the DOTZ brand, based on design strength, innovation and product quality, has been characterized by regular growth. As part of the ALCAR Group, DOTZ is now an established and leading rim brand in the European retrofit market. Especially lovers of elder rims and customization fans like to use the striking, unique DOTZ rims.
Here you will find the entire DOTZ range of rims with wheels in 16 to 21 inches at a low price.
















