DEZENT wheel TY graphite 6.5x16 ET48 5x114.3 16 Inch
DEZENT wheel TY graphite 6.5x16 ET48 5x114.3 16 Inch
DEZENT TY – the five-spokes allrounder rim in graphite matteThe DEZENT TY graphite matte is a modern rim the exceptionality of which, as ever so often, lies in the detail. It is the perfect addition to the colour variety silver, standing out even more due to its trendy dark grey. Moreover, the DEZENT engineers have developed the new TY model keeping in mind the best possible relation between material strength and weight, which in turn results in lower fuel consumption and hence CO2 emission.
Oozing a modern look and reduced to the bare essentials, convex and concave surfaces mix and offer one thing in particular: a variety of application possibilities for cars featuring 4- and 5-hole attachments in the 15–18-inch range. The dark grey elegance of the DEZENT TY graphite matte gives models such as VW Golf, VW Passat, Audi A4 Avant or Mercedes C-Class extra dynamic. Furthermore, VTA is available for a number of other cars, which saves the trouble of registration. In short, it’s just plug & drive.
In addition to the classic DEZENT TY in graphite matte, a classic silver version is also available. Due to its open shape, the new five-spokes design proves highly convincing also when it comes to keeping your rims clean, and it offers a perfect alternative to more expensive original rims, especially for compact car owners.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Manufacturer | Model | Type |
| BYD | DOLPHIN | EM2E |
| BYD | DOLPHIN | EM2E-1 |
| Citroen | C4 Aircross | B |
| Dacia | DUSTER | SD |
| Dacia | DUSTER | SR |
| Daihatsu | TERIOS | J2 |
| Fiat | SEDICI | FY |
| Honda | ACCORD 4-door | CL 7 |
| Honda | ACCORD 4-door | CL 9 |
| Honda | ACCORD 4-door | CN1 |
| Honda | ACCORD 4-door | CU1 |
| Honda | ACCORD 4-door | CU3 |
| Honda | ACCORD Tourer | CM 1 |
| Honda | ACCORD Tourer | CM 2 |
| Honda | ACCORD Tourer | CN2 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW1 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW3 |
| Honda | CIVIC | FK1 |
| Honda | CIVIC | FK2 |
| Honda | CIVIC | FK3 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN1 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN2 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN3 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN4 |
| Honda | CIVIC Tourer | FK2 |
| Honda | CIVIC Tourer | FK3 |
| Honda | CR-Z | ZF1 |
| Honda | FR-V | BE1 |
| Honda | FR-V | BE3 |
| Honda | FR-V | BE5 |
| Honda | e | ZC |
| Hyundai | ELANTRA | MD |
| Hyundai | IONIQ | AE |
| Hyundai | KONA | OS |
| Hyundai | KONA | SX2 |
| Hyundai | TUCSON | TLE |
| Hyundai | TUCSON | TLE-HME |
| Hyundai | i30 | FD |
| Hyundai | i30 | FDH |
| Hyundai | i30 | GDH |
| Hyundai | i30 | GDH-HME |
| Hyundai | i30 | PDE |
| Hyundai | i30 Coupe | GDH |
| Hyundai | i30 Coupe | GDH-HME |
| Hyundai | i30 Fastback | PDE |
| Hyundai | i30 Kombi | FD |
| Hyundai | i30 Kombi | FDH |
| Hyundai | i30 Kombi | GDH |
| Hyundai | i30 Kombi | GDH-HME |
| Hyundai | i30 Kombi | PDE |
| Hyundai | ix20 | JC |
| Hyundai | ix20 | JC-HME |
| Hyundai | ix35 Facelift | ELH |
| KIA | CARENS | RP |
| KIA | CEED | CD |
| KIA | CEED SW | CD |
| KIA | CEE´D | ED |
| KIA | CEE´D | JD |
| KIA | CEE´D SW | JD |
| KIA | CEE´D Sporty Wagon | ED |
| KIA | NIRO | DE |
| KIA | NIRO | SG2 |
| KIA | OPTIMA | JF |
| KIA | OPTIMA Kombi | JF |
| KIA | PRO CEE´D | ED |
| KIA | PRO CEE´D | JD |
| KIA | SOUL | AM |
| KIA | SOUL | PS |
| KIA | SOUL | PSEV |
| KIA | SPORTAGE | QLE |
| KIA | VENGA | YN |
| KIA | VENGA | YNS |
| KIA | XCEED | CD |
| Mazda | 3 | BK |
| Mazda | 3 | BL |
| Mazda | 3 | BP |
| Mazda | 3 | BPE |
| Mazda | 3 4-door | BK |
| Mazda | 3 4-door | BL |
| Mazda | 3 4-door | BP |
| Mazda | 3 4-door | BPE |
| Mazda | 5 | CR1 |
| Mazda | 5 | CW |
| Mazda | 6 | GG/GY |
| Mazda | 6 | GG1 |
| Mazda | 6 | GH |
| Mazda | 6 | GHE |
| Mazda | 6 | GJ |
| Mazda | 6 4-door | GG/GY |
| Mazda | 6 4-door | GG1 |
| Mazda | 6 4-door | GH |
| Mazda | 6 4-door | GHE |
| Mazda | 6 Kombi | GG/GY |
| Mazda | 6 Kombi | GG1 |
| Mazda | 6 Kombi | GH |
| Mazda | 6 Kombi | GHE |
| Mazda | 6 Kombi | GJ |
| Mazda | CX-3 | DJ1 |
| Mazda | CX-30 | DM |
| Mazda | MPV | LW |
| Mazda | MX-5 | NC1 |
| Mazda | MX-5 | NC1E |
| Mazda | PREMACY | CP |
| Mazda | PREMACY | CPD |
| Mazda | TRIBUTE | EP |
| Mazda | TRIBUTE | EP2 |
| Mitsubishi | ASX | GA0 |
| Nissan | PULSAR | C13 |
| Peugeot | 4008 | B |
| Renault | FLUENCE | Z |
| Renault | GRAND SCENIC | JZ |
| Renault | LATITUDE | T |
| Renault | MEGANE | RFB |
| Renault | MEGANE | Z |
| Renault | MEGANE 4-door | RFB |
| Renault | MEGANE Cabrio | Z |
| Renault | MEGANE Coupe | Z |
| Renault | MEGANE Grandtour | RFB |
| Renault | MEGANE Grandtour | Z |
| Renault | SCENIC | JZ |
| Renault | TALISMAN | RFD |
| Renault | TALISMAN Grandtour | RFD |
| Renault | ZOE | AG |
| Suzuki | KIZASHI | FR |
| Suzuki | SWIFT Sport | MZ |
| Suzuki | SWIFT Sport | NZ |
| Suzuki | SX4 | EY |
| Suzuki | SX4 4-door | GY |
| Suzuki | SX4 S-Cross/S-Cross | JY |
| Suzuki | SX4 S-Cross/S-Cross | JY-2S |
| Suzuki | VITARA | LY |
| Suzuki | VITARA | LY-2S |
| Toyota | AURIS | E15UT(a) |
| Toyota | AURIS | E15UT(a)-TMG |
| Toyota | AURIS Touring Sports | E15UT(a) |
| Toyota | AURIS Touring Sports | E15UT(a)-TMG |
| Toyota | AURIS Touring Sports | HE15U(a) |
| Toyota | AURIS Touring Sports | HE15U(a)-TMG |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M) |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M)-TMG |
| Toyota | YARIS CROSS | XPB1F(EUM)-TGRE |
| Toyota | YARIS CROSS | XPB1F(M) |
Vehicle-specific TÜV reports:
BYD DOLPHIN EM2E-1 | 652575135.pdf
Dacia DUSTER SD | 65257590.pdf
Dacia DUSTER SR | 65257592.pdf
Daihatsu TERIOS J2 | 65257593.pdf
Fiat SEDICI FY | 65257577.pdf
Honda CIVIC FK1 | 65257581.pdf
Honda CIVIC FK2 | 65257581.pdf
Honda CIVIC FK3 | 65257581.pdf
Honda CR-Z ZF1 | 65257581.pdf
Honda FR-V BE1 | 65257581.pdf
Honda FR-V BE3 | 65257581.pdf
Honda FR-V BE5 | 65257581.pdf
Honda e ZC | 65257581.pdf
Hyundai ELANTRA MD | 652575115.pdf
Hyundai IONIQ AE | 652575115.pdf
Hyundai KONA OS | 652575115.pdf
Hyundai KONA SX2 | 652575115.pdf
Hyundai TUCSON TLE | 652575115.pdf
Hyundai TUCSON TLE-HME | 652575115.pdf
Hyundai i30 FD | 652575115.pdf
Hyundai i30 FDH | 652575115.pdf
Hyundai i30 GDH | 652575115.pdf
Hyundai i30 GDH-HME | 652575115.pdf
Hyundai i30 PDE | 652575115.pdf
Hyundai ix20 JC | 652575115.pdf
Hyundai ix20 JC-HME | 652575115.pdf
KIA CARENS RP | 652575111.pdf
KIA CEED CD | 652575111.pdf
KIA CEE´D ED | 652575111.pdf
KIA CEE´D JD | 652575111.pdf
KIA NIRO DE | 652575112.pdf
KIA NIRO SG2 | 652575112.pdf
KIA OPTIMA JF | 652575112.pdf
KIA SOUL AM | 652575112.pdf
KIA SOUL PS | 652575112.pdf
KIA SOUL PSEV | 652575112.pdf
KIA SPORTAGE QLE | 652575111.pdf
KIA VENGA YN | 652575115.pdf
KIA VENGA YNS | 652575111.pdf
KIA XCEED CD | 652575111.pdf
Mazda 3 BK | 652575110.pdf
Mazda 3 BL | 652575110.pdf
Mazda 3 BP | 652575110.pdf
Mazda 3 BPE | 652575110.pdf
Mazda 5 CR1 | 652575110.pdf
Mazda 5 CW | 652575110.pdf
Mazda 6 GG/GY | 652575110.pdf
Mazda 6 GG1 | 652575110.pdf
Mazda 6 GH | 652575110.pdf
Mazda 6 GHE | 652575110.pdf
Mazda 6 GJ | 652575110.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 652575110.pdf
Mazda CX-30 DM | 652575110.pdf
Mazda MPV LW | 652575110.pdf
Mazda MX-5 NC1 | 652575110.pdf
Mazda MX-5 NC1E | 652575110.pdf
Mazda PREMACY CP | 652575110.pdf
Mazda PREMACY CPD | 652575110.pdf
Mazda TRIBUTE EP | 652575110.pdf
Mazda TRIBUTE EP2 | 652575110.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 652575116.pdf
Nissan PULSAR C13 | 65257591.pdf
Peugeot 4008 B | 652575113.pdf
Renault FLUENCE Z | 65257592.pdf
Renault LATITUDE T | 65257592.pdf
Renault MEGANE RFB | 65257592.pdf
Renault MEGANE Z | 65257592.pdf
Renault SCENIC JZ | 65257592.pdf
Renault TALISMAN RFD | 65257592.pdf
Renault ZOE AG | 65257592.pdf
Suzuki KIZASHI FR | 65257577.pdf
Suzuki SX4 EY | 65257577.pdf
Suzuki VITARA LY | 65257577.pdf
Suzuki VITARA LY-2S | 65257577.pdf
Toyota AURIS E15UT(a) | 65257578.pdf
Toyota AURIS E15UT(a)-TMG | 65257578.pdf
Vehicles for which no TÜV certificate is available:
DEZENT wheel TY graphite 6.5x16 ET48 5x114.3 16 Inch
DEZENT TY – the five-spokes allrounder rim in graphite matteThe DEZENT TY graphite matte is a modern rim the exceptionality of which, as ever so often, lies in the detail. It is the perfect addition to the colour variety silver, standing out even more due to its trendy dark grey. Moreover, the DEZENT engineers have developed the new TY model keeping in mind the best possible relation between material strength and weight, which in turn results in lower fuel consumption and hence CO2 emission.
Oozing a modern look and reduced to the bare essentials, convex and concave surfaces mix and offer one thing in particular: a variety of application possibilities for cars featuring 4- and 5-hole attachments in the 15–18-inch range. The dark grey elegance of the DEZENT TY graphite matte gives models such as VW Golf, VW Passat, Audi A4 Avant or Mercedes C-Class extra dynamic. Furthermore, VTA is available for a number of other cars, which saves the trouble of registration. In short, it’s just plug & drive.
In addition to the classic DEZENT TY in graphite matte, a classic silver version is also available. Due to its open shape, the new five-spokes design proves highly convincing also when it comes to keeping your rims clean, and it offers a perfect alternative to more expensive original rims, especially for compact car owners.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Manufacturer | Model | Type |
| BYD | DOLPHIN | EM2E |
| BYD | DOLPHIN | EM2E-1 |
| Citroen | C4 Aircross | B |
| Dacia | DUSTER | SD |
| Dacia | DUSTER | SR |
| Daihatsu | TERIOS | J2 |
| Fiat | SEDICI | FY |
| Honda | ACCORD 4-door | CL 7 |
| Honda | ACCORD 4-door | CL 9 |
| Honda | ACCORD 4-door | CN1 |
| Honda | ACCORD 4-door | CU1 |
| Honda | ACCORD 4-door | CU3 |
| Honda | ACCORD Tourer | CM 1 |
| Honda | ACCORD Tourer | CM 2 |
| Honda | ACCORD Tourer | CN2 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW1 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW3 |
| Honda | CIVIC | FK1 |
| Honda | CIVIC | FK2 |
| Honda | CIVIC | FK3 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN1 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN2 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN3 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN4 |
| Honda | CIVIC Tourer | FK2 |
| Honda | CIVIC Tourer | FK3 |
| Honda | CR-Z | ZF1 |
| Honda | FR-V | BE1 |
| Honda | FR-V | BE3 |
| Honda | FR-V | BE5 |
| Honda | e | ZC |
| Hyundai | ELANTRA | MD |
| Hyundai | IONIQ | AE |
| Hyundai | KONA | OS |
| Hyundai | KONA | SX2 |
| Hyundai | TUCSON | TLE |
| Hyundai | TUCSON | TLE-HME |
| Hyundai | i30 | FD |
| Hyundai | i30 | FDH |
| Hyundai | i30 | GDH |
| Hyundai | i30 | GDH-HME |
| Hyundai | i30 | PDE |
| Hyundai | i30 Coupe | GDH |
| Hyundai | i30 Coupe | GDH-HME |
| Hyundai | i30 Fastback | PDE |
| Hyundai | i30 Kombi | FD |
| Hyundai | i30 Kombi | FDH |
| Hyundai | i30 Kombi | GDH |
| Hyundai | i30 Kombi | GDH-HME |
| Hyundai | i30 Kombi | PDE |
| Hyundai | ix20 | JC |
| Hyundai | ix20 | JC-HME |
| Hyundai | ix35 Facelift | ELH |
| KIA | CARENS | RP |
| KIA | CEED | CD |
| KIA | CEED SW | CD |
| KIA | CEE´D | ED |
| KIA | CEE´D | JD |
| KIA | CEE´D SW | JD |
| KIA | CEE´D Sporty Wagon | ED |
| KIA | NIRO | DE |
| KIA | NIRO | SG2 |
| KIA | OPTIMA | JF |
| KIA | OPTIMA Kombi | JF |
| KIA | PRO CEE´D | ED |
| KIA | PRO CEE´D | JD |
| KIA | SOUL | AM |
| KIA | SOUL | PS |
| KIA | SOUL | PSEV |
| KIA | SPORTAGE | QLE |
| KIA | VENGA | YN |
| KIA | VENGA | YNS |
| KIA | XCEED | CD |
| Mazda | 3 | BK |
| Mazda | 3 | BL |
| Mazda | 3 | BP |
| Mazda | 3 | BPE |
| Mazda | 3 4-door | BK |
| Mazda | 3 4-door | BL |
| Mazda | 3 4-door | BP |
| Mazda | 3 4-door | BPE |
| Mazda | 5 | CR1 |
| Mazda | 5 | CW |
| Mazda | 6 | GG/GY |
| Mazda | 6 | GG1 |
| Mazda | 6 | GH |
| Mazda | 6 | GHE |
| Mazda | 6 | GJ |
| Mazda | 6 4-door | GG/GY |
| Mazda | 6 4-door | GG1 |
| Mazda | 6 4-door | GH |
| Mazda | 6 4-door | GHE |
| Mazda | 6 Kombi | GG/GY |
| Mazda | 6 Kombi | GG1 |
| Mazda | 6 Kombi | GH |
| Mazda | 6 Kombi | GHE |
| Mazda | 6 Kombi | GJ |
| Mazda | CX-3 | DJ1 |
| Mazda | CX-30 | DM |
| Mazda | MPV | LW |
| Mazda | MX-5 | NC1 |
| Mazda | MX-5 | NC1E |
| Mazda | PREMACY | CP |
| Mazda | PREMACY | CPD |
| Mazda | TRIBUTE | EP |
| Mazda | TRIBUTE | EP2 |
| Mitsubishi | ASX | GA0 |
| Nissan | PULSAR | C13 |
| Peugeot | 4008 | B |
| Renault | FLUENCE | Z |
| Renault | GRAND SCENIC | JZ |
| Renault | LATITUDE | T |
| Renault | MEGANE | RFB |
| Renault | MEGANE | Z |
| Renault | MEGANE 4-door | RFB |
| Renault | MEGANE Cabrio | Z |
| Renault | MEGANE Coupe | Z |
| Renault | MEGANE Grandtour | RFB |
| Renault | MEGANE Grandtour | Z |
| Renault | SCENIC | JZ |
| Renault | TALISMAN | RFD |
| Renault | TALISMAN Grandtour | RFD |
| Renault | ZOE | AG |
| Suzuki | KIZASHI | FR |
| Suzuki | SWIFT Sport | MZ |
| Suzuki | SWIFT Sport | NZ |
| Suzuki | SX4 | EY |
| Suzuki | SX4 4-door | GY |
| Suzuki | SX4 S-Cross/S-Cross | JY |
| Suzuki | SX4 S-Cross/S-Cross | JY-2S |
| Suzuki | VITARA | LY |
| Suzuki | VITARA | LY-2S |
| Toyota | AURIS | E15UT(a) |
| Toyota | AURIS | E15UT(a)-TMG |
| Toyota | AURIS Touring Sports | E15UT(a) |
| Toyota | AURIS Touring Sports | E15UT(a)-TMG |
| Toyota | AURIS Touring Sports | HE15U(a) |
| Toyota | AURIS Touring Sports | HE15U(a)-TMG |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M) |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M)-TMG |
| Toyota | YARIS CROSS | XPB1F(EUM)-TGRE |
| Toyota | YARIS CROSS | XPB1F(M) |
Vehicle-specific TÜV reports:
BYD DOLPHIN EM2E-1 | 652575135.pdf
Dacia DUSTER SD | 65257590.pdf
Dacia DUSTER SR | 65257592.pdf
Daihatsu TERIOS J2 | 65257593.pdf
Fiat SEDICI FY | 65257577.pdf
Honda CIVIC FK1 | 65257581.pdf
Honda CIVIC FK2 | 65257581.pdf
Honda CIVIC FK3 | 65257581.pdf
Honda CR-Z ZF1 | 65257581.pdf
Honda FR-V BE1 | 65257581.pdf
Honda FR-V BE3 | 65257581.pdf
Honda FR-V BE5 | 65257581.pdf
Honda e ZC | 65257581.pdf
Hyundai ELANTRA MD | 652575115.pdf
Hyundai IONIQ AE | 652575115.pdf
Hyundai KONA OS | 652575115.pdf
Hyundai KONA SX2 | 652575115.pdf
Hyundai TUCSON TLE | 652575115.pdf
Hyundai TUCSON TLE-HME | 652575115.pdf
Hyundai i30 FD | 652575115.pdf
Hyundai i30 FDH | 652575115.pdf
Hyundai i30 GDH | 652575115.pdf
Hyundai i30 GDH-HME | 652575115.pdf
Hyundai i30 PDE | 652575115.pdf
Hyundai ix20 JC | 652575115.pdf
Hyundai ix20 JC-HME | 652575115.pdf
KIA CARENS RP | 652575111.pdf
KIA CEED CD | 652575111.pdf
KIA CEE´D ED | 652575111.pdf
KIA CEE´D JD | 652575111.pdf
KIA NIRO DE | 652575112.pdf
KIA NIRO SG2 | 652575112.pdf
KIA OPTIMA JF | 652575112.pdf
KIA SOUL AM | 652575112.pdf
KIA SOUL PS | 652575112.pdf
KIA SOUL PSEV | 652575112.pdf
KIA SPORTAGE QLE | 652575111.pdf
KIA VENGA YN | 652575115.pdf
KIA VENGA YNS | 652575111.pdf
KIA XCEED CD | 652575111.pdf
Mazda 3 BK | 652575110.pdf
Mazda 3 BL | 652575110.pdf
Mazda 3 BP | 652575110.pdf
Mazda 3 BPE | 652575110.pdf
Mazda 5 CR1 | 652575110.pdf
Mazda 5 CW | 652575110.pdf
Mazda 6 GG/GY | 652575110.pdf
Mazda 6 GG1 | 652575110.pdf
Mazda 6 GH | 652575110.pdf
Mazda 6 GHE | 652575110.pdf
Mazda 6 GJ | 652575110.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 652575110.pdf
Mazda CX-30 DM | 652575110.pdf
Mazda MPV LW | 652575110.pdf
Mazda MX-5 NC1 | 652575110.pdf
Mazda MX-5 NC1E | 652575110.pdf
Mazda PREMACY CP | 652575110.pdf
Mazda PREMACY CPD | 652575110.pdf
Mazda TRIBUTE EP | 652575110.pdf
Mazda TRIBUTE EP2 | 652575110.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 652575116.pdf
Nissan PULSAR C13 | 65257591.pdf
Peugeot 4008 B | 652575113.pdf
Renault FLUENCE Z | 65257592.pdf
Renault LATITUDE T | 65257592.pdf
Renault MEGANE RFB | 65257592.pdf
Renault MEGANE Z | 65257592.pdf
Renault SCENIC JZ | 65257592.pdf
Renault TALISMAN RFD | 65257592.pdf
Renault ZOE AG | 65257592.pdf
Suzuki KIZASHI FR | 65257577.pdf
Suzuki SX4 EY | 65257577.pdf
Suzuki VITARA LY | 65257577.pdf
Suzuki VITARA LY-2S | 65257577.pdf
Toyota AURIS E15UT(a) | 65257578.pdf
Toyota AURIS E15UT(a)-TMG | 65257578.pdf
Vehicles for which no TÜV certificate is available:

DEZENT wheels - Alloy rims online shop
We offer DEZENT wheels at low prices in our online shop. Simple product configuration, wide range and low prices!
Regardless of whether you are looking for sporty or classy rims - with Dezent rims you are sure to find what you are looking for. As a member of the ALCAR Group, DEZENT offers aluminum wheels for cars of all sizes and classes. The motto "top quality at a fair price" is always followed. The different models in silver, dark and black are always based on current trends and include, among other things, a large selection for electric vehicles.















