DEZENT wheel TV black 8.0x19 ET42 5x108 19 Inch
DEZENT wheel TV black 8.0x19 ET42 5x108 19 Inch
Alloy wheel for SUVs, Vans and TransportersTransporters, vans, and SUVs are the playground of the DEZENT TV which can easily take payloads of up to 1050 kg per wheel. Available in the dimensions 16 to 20 inches, this wheel offers a large number of free-of-registration ECE fitments not only for large and heavy vehicles. The high payload also allows fitting this rim on plug-in hybrids or electric models. The multi-talent features a particularly well-balanced design structure, with its powerful double spokes enhancing the elegant appearance of stately vehicles. The durable 3-layer paint (SRC) protects this wheel from wintery conditions and during daily routines or work applications.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Manufacturer | Model | Type |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | EDGE | SBF |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Active | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | GALAXY | WAH6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSBK |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Jaguar | E-PACE | DF |
| Jaguar | F-PACE | DC |
| Jaguar | I-PACE | DH |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
| Jaguar | XF Sportbrake | JB |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
| Land Rover | FREELANDER | LF |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
| Smart | #1 | HX11 |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V70 | B |
| Volvo | V70 | B-2D |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC60 | D |
| Volvo | XC60 | D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
| Volvo | XC90 | L |
Vehicle-specific TÜV reports:
Ford EDGE SBF | 65932503.pdf
Ford FOCUS DA3 | 65932503.pdf
Ford FOCUS DEH | 65932503.pdf
Ford FOCUS DYB | 65932503.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 65932503.pdf
Ford GALAXY WA6 | 65932503.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 65932503.pdf
Ford MONDEO BA7 | 65932503.pdf
Ford PUMA J2K | 65932503.pdf
Ford S-MAX WA6 | 65932503.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 65932503.pdf
Jaguar E-PACE DF | 65932504.pdf
Jaguar F-PACE DC | 65932504.pdf
Jaguar I-PACE DH | 65932504.pdf
Jaguar XE JA | 65932504.pdf
Jaguar XF CC9 | 65932504.pdf
Jaguar XF JB | 65932504.pdf
Smart #1 HX11 | 65932596.pdf
Volvo C30 M | 65932502.pdf
Volvo C30 M-2D | 65932502.pdf
Volvo C70 M | 65932502.pdf
Volvo EX30 2 | 65932502.pdf
Volvo S40 M | 65932502.pdf
Volvo S60 F | 65932502.pdf
Volvo S60 Z | 65932502.pdf
Volvo S80 A | 65932502.pdf
Volvo S90 P | 65932502.pdf
Volvo V40 M | 65932502.pdf
Volvo V50 M | 65932502.pdf
Volvo V60 F | 65932502.pdf
Volvo V60 Z | 65932502.pdf
Volvo V70 B | 65932502.pdf
Volvo V70 B-2D | 65932502.pdf
Volvo V90 P | 65932502.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 65932502.pdf
Volvo XC60 D | 65932502.pdf
Volvo XC60 D-2D | 65932502.pdf
Volvo XC60 U | 65932502.pdf
Volvo XC70 B | 65932502.pdf
Volvo XC70 B-2D | 65932502.pdf
Volvo XC90 L | 65932502.pdf
Vehicles for which no TÜV certificate is available:
DEZENT wheel TV black 8.0x19 ET42 5x108 19 Inch
Alloy wheel for SUVs, Vans and TransportersTransporters, vans, and SUVs are the playground of the DEZENT TV which can easily take payloads of up to 1050 kg per wheel. Available in the dimensions 16 to 20 inches, this wheel offers a large number of free-of-registration ECE fitments not only for large and heavy vehicles. The high payload also allows fitting this rim on plug-in hybrids or electric models. The multi-talent features a particularly well-balanced design structure, with its powerful double spokes enhancing the elegant appearance of stately vehicles. The durable 3-layer paint (SRC) protects this wheel from wintery conditions and during daily routines or work applications.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Manufacturer | Model | Type |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | EDGE | SBF |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Active | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | GALAXY | WAH6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSBK |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Jaguar | E-PACE | DF |
| Jaguar | F-PACE | DC |
| Jaguar | I-PACE | DH |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
| Jaguar | XF Sportbrake | JB |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
| Land Rover | FREELANDER | LF |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
| Smart | #1 | HX11 |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V70 | B |
| Volvo | V70 | B-2D |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC60 | D |
| Volvo | XC60 | D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
| Volvo | XC90 | L |
Vehicle-specific TÜV reports:
Ford EDGE SBF | 65932503.pdf
Ford FOCUS DA3 | 65932503.pdf
Ford FOCUS DEH | 65932503.pdf
Ford FOCUS DYB | 65932503.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 65932503.pdf
Ford GALAXY WA6 | 65932503.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 65932503.pdf
Ford MONDEO BA7 | 65932503.pdf
Ford PUMA J2K | 65932503.pdf
Ford S-MAX WA6 | 65932503.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 65932503.pdf
Jaguar E-PACE DF | 65932504.pdf
Jaguar F-PACE DC | 65932504.pdf
Jaguar I-PACE DH | 65932504.pdf
Jaguar XE JA | 65932504.pdf
Jaguar XF CC9 | 65932504.pdf
Jaguar XF JB | 65932504.pdf
Smart #1 HX11 | 65932596.pdf
Volvo C30 M | 65932502.pdf
Volvo C30 M-2D | 65932502.pdf
Volvo C70 M | 65932502.pdf
Volvo EX30 2 | 65932502.pdf
Volvo S40 M | 65932502.pdf
Volvo S60 F | 65932502.pdf
Volvo S60 Z | 65932502.pdf
Volvo S80 A | 65932502.pdf
Volvo S90 P | 65932502.pdf
Volvo V40 M | 65932502.pdf
Volvo V50 M | 65932502.pdf
Volvo V60 F | 65932502.pdf
Volvo V60 Z | 65932502.pdf
Volvo V70 B | 65932502.pdf
Volvo V70 B-2D | 65932502.pdf
Volvo V90 P | 65932502.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 65932502.pdf
Volvo XC60 D | 65932502.pdf
Volvo XC60 D-2D | 65932502.pdf
Volvo XC60 U | 65932502.pdf
Volvo XC70 B | 65932502.pdf
Volvo XC70 B-2D | 65932502.pdf
Volvo XC90 L | 65932502.pdf
Vehicles for which no TÜV certificate is available:

DEZENT wheels - Alloy rims online shop
We offer DEZENT wheels at low prices in our online shop. Simple product configuration, wide range and low prices!
Regardless of whether you are looking for sporty or classy rims - with Dezent rims you are sure to find what you are looking for. As a member of the ALCAR Group, DEZENT offers aluminum wheels for cars of all sizes and classes. The motto "top quality at a fair price" is always followed. The different models in silver, dark and black are always based on current trends and include, among other things, a large selection for electric vehicles.














