DEZENT wheel TN dark 6.0x16 ET38 4x100 16 Inch
DEZENT wheel TN dark 6.0x16 ET38 4x100 16 Inch
Free-of-registration 4-hole wheelThe edgy V-spokes signal power galore while the inclined spokes edges, which make the rim look slimmer, call for action.The DEZENT TN comes exclusively with a 4-hole fitment and in the dimension range of 15 to 17 inches. The rim emphasizes on free-of-registration ECE fitments. With a maximum load-bearing capacity of 630 kg, the new DEZENT TN allows for care-free fitments for mini SUVs. With a glossy black finish, it stands for a true powerhouse of elegance and sportiness.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Manufacturer | Model | Type |
| Chevrolet | AVEO | CHIV |
| Chevrolet | AVEO | KL1T |
| Chevrolet | AVEO 4-door | CHIV |
| Chevrolet | AVEO 4-door | KL1T |
| Chevrolet | SPARK | CHIS |
| Chevrolet | SPARK | KL1M |
| Citroen | NEMO/NEMO Van | 225 L |
| Citroen | NEMO/NEMO Van | A |
| Dacia | DOKKER | SD |
| Dacia | JOGGER | DJF |
| Dacia | LODGY | SD |
| Dacia | LODGY Stepway | SD |
| Dacia | LOGAN II | SD |
| Dacia | LOGAN II | SR |
| Dacia | LOGAN II MCV | SD |
| Dacia | SANDERO II | SD |
| Dacia | SANDERO III | DJF |
| Dacia | SANDERO STEPWAY III | DJF |
| Daihatsu | SIRION | M3 |
| Fiat | 500/500 Cabrio Electro | FA1 |
| Fiat | FIORINO/FIORINO Van | 225 |
| Fiat | FIORINO/FIORINO Van | 225 L |
| Fiat | LINEA | 323 |
| Fiat | PUNTO GRANDE/PUNTO EVO | 199 |
| Fiat | QUBO | 225 |
| Fiat | QUBO | 225 L |
| Honda | INSIGHT | ZE2 |
| Honda | JAZZ | GE6 |
| Honda | JAZZ | GG1 |
| Honda | JAZZ | GG2 |
| Honda | JAZZ | GG3 |
| Honda | JAZZ | GG5 |
| Honda | JAZZ | GG6 |
| Honda | JAZZ | GK |
| Honda | JAZZ | GP1 |
| Honda | JAZZ | GR |
| Honda | JAZZ Crosstar | GR |
| Hyundai | BAYON | BC3 |
| Hyundai | i10 | AC3 |
| Hyundai | i10 | IA |
| Hyundai | i10 | IA-HME |
| Hyundai | i20 | BC3 |
| Hyundai | i20 | GB |
| Hyundai | i20 | GB-HME |
| Hyundai | i20 | PB |
| Hyundai | i20 | PBT |
| Hyundai | i20 Active | GB |
| Hyundai | i20 Coupe | GB |
| Hyundai | i20 Coupe | GB-HME |
| KIA | PICANTO | JA |
| KIA | RIO | DE |
| KIA | RIO | UB |
| KIA | RIO | YB |
| KIA | RIO 4-door | DE |
| KIA | STONIC | YB |
| KIA | STONIC | YB-KMD |
| Lada | VESTA | GF |
| Lada | VESTA SW | GF |
| Mazda | 2 | DJ1 |
| Mini | MINI (R56) | MINI-N |
| Mini | MINI (R56) | UKL-L |
| Mini | MINI Cabrio (R57) | MINI-N |
| Mini | MINI Cabrio (R57) | UKL-C |
| Mini | MINI Clubman (R55) | MINI-N |
| Mini | MINI Clubman (R55) | UKL-K |
| Mini | MINI Clubman (R55) | UKL-N1 |
| Mini | MINI Coupe (R58) | UKL-C |
| Mini | MINI Roadster (R59) | UKL-C |
| Mitsubishi | ATTRAGE | A10 |
| Mitsubishi | COLT | RJA |
| Mitsubishi | SPACE STAR | A00 |
| Nissan | MICRA | K13 |
| Nissan | MICRA | K14 |
| Nissan | NOTE | E11 |
| Nissan | NOTE | E12 |
| Opel | ADAM/ADAM Rocks | S-D |
| Opel | AGILA | GMIA |
| Opel | AGILA | H-B |
| Opel | COMBO C | COMBO-C |
| Opel | COMBO C | COMBO-C-CNG |
| Opel | COMBO C | Combo-C |
| Opel | COMBO C | Combo-C-CNG |
| Opel | COMBO C | Combo-C-Van |
| Opel | COMBO C | Combo-C-Van-CNG |
| Opel | COMBO C Van | COMBO-C-VAN |
| Opel | COMBO C Van | COMBO-C-VAN-CNG |
| Opel | COMBO C Van | Combo-C-Van |
| Opel | COMBO C Van | Combo-C-Van-CNG |
| Opel | COMBO C Van | Combo-C/V |
| Opel | CORSA C | CORSA-C |
| Opel | CORSA C Van | CORSA-C-VAN |
| Opel | CORSA C Van | Corsa-C-Van |
| Opel | CORSA D | GMIB |
| Opel | CORSA D | S-D |
| Opel | CORSA D Van | S-D/V |
| Opel | CORSA D Van | S-D/VAN |
| Opel | CORSA E | S-D |
| Opel | CORSA E Van | S-D/V |
| Opel | CORSA E Van | S-D/Van |
| Opel | KARL | D-A |
| Opel | KARL Rocks | D-A |
| Opel | MERIVA A | X01MONOCAB |
| Opel | MERIVA A | X01Monocab |
| Opel | TIGRA | X-C/ROADSTER |
| Peugeot | BIPPER/BIPPER Van | 225 L |
| Peugeot | BIPPER/BIPPER Van | A |
| Peugeot | BIPPER/BIPPER Van | A***** |
| Renault | CAPTUR | R |
| Renault | CLIO | R |
| Renault | CLIO | RJA |
| Renault | CLIO Grandtour | R |
| Renault | GRAND MODUS | P |
| Renault | MODUS | P |
| Renault | ZOE | AG |
| Seat | CORDOBA | 6K |
| Seat | CORDOBA Kombi | 6K |
| Seat | CORDOBA Vario | 6K |
| Seat | IBIZA | 6K |
| Seat | MII | AA |
| Seat | MII | AAN |
| Skoda | CITIGO | AA |
| Skoda | CITIGO | AAN |
| Subaru | JUSTY | M3 |
| Suzuki | BALENO | EW |
| Suzuki | IGNIS | MF |
| Suzuki | IGNIS | MF-2S |
| Suzuki | SPLASH | EX |
| Suzuki | SWIFT | AZ |
| Suzuki | SWIFT | AZ-2S |
| Suzuki | SWIFT | UZ |
| Suzuki | SWIFT (with wheel bolts) | FZ |
| Suzuki | SWIFT (with wheel bolts) | NZ |
| Suzuki | SWIFT (with wheel nuts) | FZ |
| Suzuki | SWIFT (with wheel nuts) | NZ |
| Toyota | COROLLA | E11 |
| Toyota | COROLLA | E11U |
| Toyota | COROLLA 4-door | E11 |
| Toyota | COROLLA Wagon | E11 |
| Toyota | IQ | AJ1(a) |
| Toyota | YARIS | XP13M(a) |
| Toyota | YARIS | XP13M(a)-TMG |
| Volkswagen | CROSS UP! | AA |
| Volkswagen | UP! | AA |
| Volkswagen | UP! | AAN |
Vehicle-specific TÜV reports:
Chevrolet AVEO KL1T | 65293532.pdf
Chevrolet SPARK CHIS | 65293532.pdf
Chevrolet SPARK KL1M | 65293532.pdf
Dacia DOKKER SD | 65293543.pdf
Dacia JOGGER DJF | 65293543.pdf
Dacia LODGY SD | 65293543.pdf
Daihatsu SIRION M3 | 65293510.pdf
Fiat LINEA 323 | 65293501.pdf
Fiat QUBO 225 | 65293501.pdf
Fiat QUBO 225 L | 65293501.pdf
Honda INSIGHT ZE2 | 65293529.pdf
Honda JAZZ GE6 | 65293529.pdf
Honda JAZZ GG1 | 65293529.pdf
Honda JAZZ GG2 | 65293529.pdf
Honda JAZZ GG3 | 65293529.pdf
Honda JAZZ GG5 | 65293529.pdf
Honda JAZZ GG6 | 65293529.pdf
Honda JAZZ GK | 65293529.pdf
Honda JAZZ GP1 | 65293529.pdf
Honda JAZZ GR | 65293529.pdf
Hyundai BAYON BC3 | 65293511.pdf
Hyundai i10 AC3 | 65293511.pdf
Hyundai i10 IA | 65293511.pdf
Hyundai i10 IA-HME | 65293511.pdf
Hyundai i20 BC3 | 65293511.pdf
Hyundai i20 GB | 65293511.pdf
Hyundai i20 GB-HME | 65293511.pdf
Hyundai i20 PB | 65293511.pdf
Hyundai i20 PBT | 65293511.pdf
KIA PICANTO JA | 65293515.pdf
KIA RIO DE | 65293515.pdf
KIA RIO UB | 65293515.pdf
KIA RIO YB | 65293515.pdf
KIA STONIC YB | 65293515.pdf
KIA STONIC YB-KMD | 65293515.pdf
Lada VESTA GF | 65293545.pdf
Mazda 2 DJ1 | 65293512.pdf
Mitsubishi ATTRAGE A10 | 65293527.pdf
Mitsubishi COLT RJA | 65293546.pdf
Nissan MICRA K13 | 65293544.pdf
Nissan MICRA K14 | 65293544.pdf
Nissan NOTE E11 | 65293544.pdf
Nissan NOTE E12 | 65293544.pdf
Opel AGILA GMIA | 65293514.pdf
Opel AGILA H-B | 65293514.pdf
Opel KARL D-A | 65293530.pdf
Opel TIGRA X-C/ROADSTER | 65293530.pdf
Renault CAPTUR R | 65293546.pdf
Renault CLIO R | 65293546.pdf
Renault CLIO RJA | 65293546.pdf
Renault MODUS P | 65293546.pdf
Renault ZOE AG | 65293546.pdf
Seat CORDOBA 6K | 65293538.pdf
Seat IBIZA 6K | 65293538.pdf
Seat MII AA | 65293538.pdf
Seat MII AAN | 65293538.pdf
Skoda CITIGO AA | 65293539.pdf
Skoda CITIGO AAN | 65293539.pdf
Subaru JUSTY M3 | 65293510.pdf
Suzuki BALENO EW | 65293509.pdf
Suzuki IGNIS MF | 65293509.pdf
Suzuki IGNIS MF-2S | 65293509.pdf
Suzuki SPLASH EX | 65293509.pdf
Suzuki SWIFT AZ | 65293509.pdf
Suzuki SWIFT AZ-2S | 65293509.pdf
Suzuki SWIFT UZ | 65293509.pdf
Toyota COROLLA E11 | 65293513.pdf
Toyota COROLLA E11U | 65293513.pdf
Toyota IQ AJ1(a) | 65293513.pdf
Toyota YARIS XP13M(a) | 65293513.pdf
Toyota YARIS XP13M(a)-TMG | 65293513.pdf
Volkswagen UP! AA | 65293537.pdf
Volkswagen UP! AAN | 65293537.pdf
Vehicles for which no TÜV certificate is available:
DEZENT wheel TN dark 6.0x16 ET38 4x100 16 Inch
Free-of-registration 4-hole wheelThe edgy V-spokes signal power galore while the inclined spokes edges, which make the rim look slimmer, call for action.The DEZENT TN comes exclusively with a 4-hole fitment and in the dimension range of 15 to 17 inches. The rim emphasizes on free-of-registration ECE fitments. With a maximum load-bearing capacity of 630 kg, the new DEZENT TN allows for care-free fitments for mini SUVs. With a glossy black finish, it stands for a true powerhouse of elegance and sportiness.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Manufacturer | Model | Type |
| Chevrolet | AVEO | CHIV |
| Chevrolet | AVEO | KL1T |
| Chevrolet | AVEO 4-door | CHIV |
| Chevrolet | AVEO 4-door | KL1T |
| Chevrolet | SPARK | CHIS |
| Chevrolet | SPARK | KL1M |
| Citroen | NEMO/NEMO Van | 225 L |
| Citroen | NEMO/NEMO Van | A |
| Dacia | DOKKER | SD |
| Dacia | JOGGER | DJF |
| Dacia | LODGY | SD |
| Dacia | LODGY Stepway | SD |
| Dacia | LOGAN II | SD |
| Dacia | LOGAN II | SR |
| Dacia | LOGAN II MCV | SD |
| Dacia | SANDERO II | SD |
| Dacia | SANDERO III | DJF |
| Dacia | SANDERO STEPWAY III | DJF |
| Daihatsu | SIRION | M3 |
| Fiat | 500/500 Cabrio Electro | FA1 |
| Fiat | FIORINO/FIORINO Van | 225 |
| Fiat | FIORINO/FIORINO Van | 225 L |
| Fiat | LINEA | 323 |
| Fiat | PUNTO GRANDE/PUNTO EVO | 199 |
| Fiat | QUBO | 225 |
| Fiat | QUBO | 225 L |
| Honda | INSIGHT | ZE2 |
| Honda | JAZZ | GE6 |
| Honda | JAZZ | GG1 |
| Honda | JAZZ | GG2 |
| Honda | JAZZ | GG3 |
| Honda | JAZZ | GG5 |
| Honda | JAZZ | GG6 |
| Honda | JAZZ | GK |
| Honda | JAZZ | GP1 |
| Honda | JAZZ | GR |
| Honda | JAZZ Crosstar | GR |
| Hyundai | BAYON | BC3 |
| Hyundai | i10 | AC3 |
| Hyundai | i10 | IA |
| Hyundai | i10 | IA-HME |
| Hyundai | i20 | BC3 |
| Hyundai | i20 | GB |
| Hyundai | i20 | GB-HME |
| Hyundai | i20 | PB |
| Hyundai | i20 | PBT |
| Hyundai | i20 Active | GB |
| Hyundai | i20 Coupe | GB |
| Hyundai | i20 Coupe | GB-HME |
| KIA | PICANTO | JA |
| KIA | RIO | DE |
| KIA | RIO | UB |
| KIA | RIO | YB |
| KIA | RIO 4-door | DE |
| KIA | STONIC | YB |
| KIA | STONIC | YB-KMD |
| Lada | VESTA | GF |
| Lada | VESTA SW | GF |
| Mazda | 2 | DJ1 |
| Mini | MINI (R56) | MINI-N |
| Mini | MINI (R56) | UKL-L |
| Mini | MINI Cabrio (R57) | MINI-N |
| Mini | MINI Cabrio (R57) | UKL-C |
| Mini | MINI Clubman (R55) | MINI-N |
| Mini | MINI Clubman (R55) | UKL-K |
| Mini | MINI Clubman (R55) | UKL-N1 |
| Mini | MINI Coupe (R58) | UKL-C |
| Mini | MINI Roadster (R59) | UKL-C |
| Mitsubishi | ATTRAGE | A10 |
| Mitsubishi | COLT | RJA |
| Mitsubishi | SPACE STAR | A00 |
| Nissan | MICRA | K13 |
| Nissan | MICRA | K14 |
| Nissan | NOTE | E11 |
| Nissan | NOTE | E12 |
| Opel | ADAM/ADAM Rocks | S-D |
| Opel | AGILA | GMIA |
| Opel | AGILA | H-B |
| Opel | COMBO C | COMBO-C |
| Opel | COMBO C | COMBO-C-CNG |
| Opel | COMBO C | Combo-C |
| Opel | COMBO C | Combo-C-CNG |
| Opel | COMBO C | Combo-C-Van |
| Opel | COMBO C | Combo-C-Van-CNG |
| Opel | COMBO C Van | COMBO-C-VAN |
| Opel | COMBO C Van | COMBO-C-VAN-CNG |
| Opel | COMBO C Van | Combo-C-Van |
| Opel | COMBO C Van | Combo-C-Van-CNG |
| Opel | COMBO C Van | Combo-C/V |
| Opel | CORSA C | CORSA-C |
| Opel | CORSA C Van | CORSA-C-VAN |
| Opel | CORSA C Van | Corsa-C-Van |
| Opel | CORSA D | GMIB |
| Opel | CORSA D | S-D |
| Opel | CORSA D Van | S-D/V |
| Opel | CORSA D Van | S-D/VAN |
| Opel | CORSA E | S-D |
| Opel | CORSA E Van | S-D/V |
| Opel | CORSA E Van | S-D/Van |
| Opel | KARL | D-A |
| Opel | KARL Rocks | D-A |
| Opel | MERIVA A | X01MONOCAB |
| Opel | MERIVA A | X01Monocab |
| Opel | TIGRA | X-C/ROADSTER |
| Peugeot | BIPPER/BIPPER Van | 225 L |
| Peugeot | BIPPER/BIPPER Van | A |
| Peugeot | BIPPER/BIPPER Van | A***** |
| Renault | CAPTUR | R |
| Renault | CLIO | R |
| Renault | CLIO | RJA |
| Renault | CLIO Grandtour | R |
| Renault | GRAND MODUS | P |
| Renault | MODUS | P |
| Renault | ZOE | AG |
| Seat | CORDOBA | 6K |
| Seat | CORDOBA Kombi | 6K |
| Seat | CORDOBA Vario | 6K |
| Seat | IBIZA | 6K |
| Seat | MII | AA |
| Seat | MII | AAN |
| Skoda | CITIGO | AA |
| Skoda | CITIGO | AAN |
| Subaru | JUSTY | M3 |
| Suzuki | BALENO | EW |
| Suzuki | IGNIS | MF |
| Suzuki | IGNIS | MF-2S |
| Suzuki | SPLASH | EX |
| Suzuki | SWIFT | AZ |
| Suzuki | SWIFT | AZ-2S |
| Suzuki | SWIFT | UZ |
| Suzuki | SWIFT (with wheel bolts) | FZ |
| Suzuki | SWIFT (with wheel bolts) | NZ |
| Suzuki | SWIFT (with wheel nuts) | FZ |
| Suzuki | SWIFT (with wheel nuts) | NZ |
| Toyota | COROLLA | E11 |
| Toyota | COROLLA | E11U |
| Toyota | COROLLA 4-door | E11 |
| Toyota | COROLLA Wagon | E11 |
| Toyota | IQ | AJ1(a) |
| Toyota | YARIS | XP13M(a) |
| Toyota | YARIS | XP13M(a)-TMG |
| Volkswagen | CROSS UP! | AA |
| Volkswagen | UP! | AA |
| Volkswagen | UP! | AAN |
Vehicle-specific TÜV reports:
Chevrolet AVEO KL1T | 65293532.pdf
Chevrolet SPARK CHIS | 65293532.pdf
Chevrolet SPARK KL1M | 65293532.pdf
Dacia DOKKER SD | 65293543.pdf
Dacia JOGGER DJF | 65293543.pdf
Dacia LODGY SD | 65293543.pdf
Daihatsu SIRION M3 | 65293510.pdf
Fiat LINEA 323 | 65293501.pdf
Fiat QUBO 225 | 65293501.pdf
Fiat QUBO 225 L | 65293501.pdf
Honda INSIGHT ZE2 | 65293529.pdf
Honda JAZZ GE6 | 65293529.pdf
Honda JAZZ GG1 | 65293529.pdf
Honda JAZZ GG2 | 65293529.pdf
Honda JAZZ GG3 | 65293529.pdf
Honda JAZZ GG5 | 65293529.pdf
Honda JAZZ GG6 | 65293529.pdf
Honda JAZZ GK | 65293529.pdf
Honda JAZZ GP1 | 65293529.pdf
Honda JAZZ GR | 65293529.pdf
Hyundai BAYON BC3 | 65293511.pdf
Hyundai i10 AC3 | 65293511.pdf
Hyundai i10 IA | 65293511.pdf
Hyundai i10 IA-HME | 65293511.pdf
Hyundai i20 BC3 | 65293511.pdf
Hyundai i20 GB | 65293511.pdf
Hyundai i20 GB-HME | 65293511.pdf
Hyundai i20 PB | 65293511.pdf
Hyundai i20 PBT | 65293511.pdf
KIA PICANTO JA | 65293515.pdf
KIA RIO DE | 65293515.pdf
KIA RIO UB | 65293515.pdf
KIA RIO YB | 65293515.pdf
KIA STONIC YB | 65293515.pdf
KIA STONIC YB-KMD | 65293515.pdf
Lada VESTA GF | 65293545.pdf
Mazda 2 DJ1 | 65293512.pdf
Mitsubishi ATTRAGE A10 | 65293527.pdf
Mitsubishi COLT RJA | 65293546.pdf
Nissan MICRA K13 | 65293544.pdf
Nissan MICRA K14 | 65293544.pdf
Nissan NOTE E11 | 65293544.pdf
Nissan NOTE E12 | 65293544.pdf
Opel AGILA GMIA | 65293514.pdf
Opel AGILA H-B | 65293514.pdf
Opel KARL D-A | 65293530.pdf
Opel TIGRA X-C/ROADSTER | 65293530.pdf
Renault CAPTUR R | 65293546.pdf
Renault CLIO R | 65293546.pdf
Renault CLIO RJA | 65293546.pdf
Renault MODUS P | 65293546.pdf
Renault ZOE AG | 65293546.pdf
Seat CORDOBA 6K | 65293538.pdf
Seat IBIZA 6K | 65293538.pdf
Seat MII AA | 65293538.pdf
Seat MII AAN | 65293538.pdf
Skoda CITIGO AA | 65293539.pdf
Skoda CITIGO AAN | 65293539.pdf
Subaru JUSTY M3 | 65293510.pdf
Suzuki BALENO EW | 65293509.pdf
Suzuki IGNIS MF | 65293509.pdf
Suzuki IGNIS MF-2S | 65293509.pdf
Suzuki SPLASH EX | 65293509.pdf
Suzuki SWIFT AZ | 65293509.pdf
Suzuki SWIFT AZ-2S | 65293509.pdf
Suzuki SWIFT UZ | 65293509.pdf
Toyota COROLLA E11 | 65293513.pdf
Toyota COROLLA E11U | 65293513.pdf
Toyota IQ AJ1(a) | 65293513.pdf
Toyota YARIS XP13M(a) | 65293513.pdf
Toyota YARIS XP13M(a)-TMG | 65293513.pdf
Volkswagen UP! AA | 65293537.pdf
Volkswagen UP! AAN | 65293537.pdf
Vehicles for which no TÜV certificate is available:

DEZENT wheels - Alloy rims online shop
We offer DEZENT wheels at low prices in our online shop. Simple product configuration, wide range and low prices!
Regardless of whether you are looking for sporty or classy rims - with Dezent rims you are sure to find what you are looking for. As a member of the ALCAR Group, DEZENT offers aluminum wheels for cars of all sizes and classes. The motto "top quality at a fair price" is always followed. The different models in silver, dark and black are always based on current trends and include, among other things, a large selection for electric vehicles.














