DEZENT wheel TA dark 7.5x18 ET45 5x108 18 Inch
DEZENT wheel TA dark 7.5x18 ET45 5x108 18 Inch
The sophisticated double-spokes design is in perfect harmony with the modern look of cars such as the new Volvo XC 40 and XC 60, Audi Q2 and Q5 as well as the BMW X3. Technically, the new DEZENT TA is a 100% fit for these models thanks to ECE and VTA approvals. With a load capacity of up to 780kg and dimensions from 6.5x16 to 8.0x20 inches, the wheel also fits the Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe or Kia Sportage perfectly.DEZENT car-specific wheels are rims that have been developed especially for a particular car. This way, car owners no longer need centring rings, and in most cases the manufacturers’ original fixtures and hubcaps can be used. The TA wheel is available with numerous bolt circles in 16 to 20 inches in silver and black front-polished.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Manufacturer | Model | Type |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | C-MAX | DXA |
| Ford | C-MAX GRAND | DXA |
| Ford | EDGE | SBF |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Active | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | GALAXY | WAH6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BWY |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PH2 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PJ2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PT2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PU2 |
| Jaguar | E-PACE | DF |
| Jaguar | F-PACE | DC |
| Jaguar | I-PACE | DH |
| Jaguar | X-TYPE | CF1 |
| Jaguar | X-TYPE Estate | CF1 |
| Jaguar | XE | JA |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
| Land Rover | FREELANDER | LF |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
| Smart | #1 | HX11 |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V70 | B |
| Volvo | V70 | B-2D |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC60 | D |
| Volvo | XC60 | D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
Vehicle-specific TÜV reports:
Ford C-MAX DXA | 65222502.pdf
Ford EDGE SBF | 65222502.pdf
Ford FOCUS DA3 | 65222502.pdf
Ford FOCUS DEH | 65222502.pdf
Ford FOCUS DYB | 65222502.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 65222502.pdf
Ford GALAXY WA6 | 65222502.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 65222502.pdf
Ford MONDEO BA7 | 65222502.pdf
Ford PUMA J2K | 65222502.pdf
Ford S-MAX WA6 | 65222502.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 65222502.pdf
Jaguar E-PACE DF | 65222504.pdf
Jaguar F-PACE DC | 65222504.pdf
Jaguar I-PACE DH | 65222504.pdf
Jaguar X-TYPE CF1 | 65222504.pdf
Jaguar XE JA | 65222504.pdf
Smart #1 HX11 | 65222557.pdf
Volvo C30 M | 65222501.pdf
Volvo C30 M-2D | 65222501.pdf
Volvo C70 M | 65222501.pdf
Volvo EX30 2 | 65222501.pdf
Volvo S40 M | 65222501.pdf
Volvo S60 F | 65222501.pdf
Volvo S60 Z | 65222501.pdf
Volvo S80 A | 65222501.pdf
Volvo S90 P | 65222501.pdf
Volvo V40 M | 65222501.pdf
Volvo V50 M | 65222501.pdf
Volvo V60 F | 65222501.pdf
Volvo V60 Z | 65222501.pdf
Volvo V70 B | 65222501.pdf
Volvo V70 B-2D | 65222501.pdf
Volvo V90 P | 65222501.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 65222501.pdf
Volvo XC60 D | 65222501.pdf
Volvo XC60 D-2D | 65222501.pdf
Volvo XC60 U | 65222501.pdf
Volvo XC70 B | 65222501.pdf
Volvo XC70 B-2D | 65222501.pdf
Vehicles for which no TÜV certificate is available:
DEZENT wheel TA dark 7.5x18 ET45 5x108 18 Inch
The sophisticated double-spokes design is in perfect harmony with the modern look of cars such as the new Volvo XC 40 and XC 60, Audi Q2 and Q5 as well as the BMW X3. Technically, the new DEZENT TA is a 100% fit for these models thanks to ECE and VTA approvals. With a load capacity of up to 780kg and dimensions from 6.5x16 to 8.0x20 inches, the wheel also fits the Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe or Kia Sportage perfectly.DEZENT car-specific wheels are rims that have been developed especially for a particular car. This way, car owners no longer need centring rings, and in most cases the manufacturers’ original fixtures and hubcaps can be used. The TA wheel is available with numerous bolt circles in 16 to 20 inches in silver and black front-polished.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Manufacturer | Model | Type |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | C-MAX | DXA |
| Ford | C-MAX GRAND | DXA |
| Ford | EDGE | SBF |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Active | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | GALAXY | WAH6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BWY |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PH2 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PJ2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PT2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PU2 |
| Jaguar | E-PACE | DF |
| Jaguar | F-PACE | DC |
| Jaguar | I-PACE | DH |
| Jaguar | X-TYPE | CF1 |
| Jaguar | X-TYPE Estate | CF1 |
| Jaguar | XE | JA |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
| Land Rover | FREELANDER | LF |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
| Smart | #1 | HX11 |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V70 | B |
| Volvo | V70 | B-2D |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC60 | D |
| Volvo | XC60 | D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
Vehicle-specific TÜV reports:
Ford C-MAX DXA | 65222502.pdf
Ford EDGE SBF | 65222502.pdf
Ford FOCUS DA3 | 65222502.pdf
Ford FOCUS DEH | 65222502.pdf
Ford FOCUS DYB | 65222502.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 65222502.pdf
Ford GALAXY WA6 | 65222502.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 65222502.pdf
Ford MONDEO BA7 | 65222502.pdf
Ford PUMA J2K | 65222502.pdf
Ford S-MAX WA6 | 65222502.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 65222502.pdf
Jaguar E-PACE DF | 65222504.pdf
Jaguar F-PACE DC | 65222504.pdf
Jaguar I-PACE DH | 65222504.pdf
Jaguar X-TYPE CF1 | 65222504.pdf
Jaguar XE JA | 65222504.pdf
Smart #1 HX11 | 65222557.pdf
Volvo C30 M | 65222501.pdf
Volvo C30 M-2D | 65222501.pdf
Volvo C70 M | 65222501.pdf
Volvo EX30 2 | 65222501.pdf
Volvo S40 M | 65222501.pdf
Volvo S60 F | 65222501.pdf
Volvo S60 Z | 65222501.pdf
Volvo S80 A | 65222501.pdf
Volvo S90 P | 65222501.pdf
Volvo V40 M | 65222501.pdf
Volvo V50 M | 65222501.pdf
Volvo V60 F | 65222501.pdf
Volvo V60 Z | 65222501.pdf
Volvo V70 B | 65222501.pdf
Volvo V70 B-2D | 65222501.pdf
Volvo V90 P | 65222501.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 65222501.pdf
Volvo XC60 D | 65222501.pdf
Volvo XC60 D-2D | 65222501.pdf
Volvo XC60 U | 65222501.pdf
Volvo XC70 B | 65222501.pdf
Volvo XC70 B-2D | 65222501.pdf
Vehicles for which no TÜV certificate is available:

DEZENT wheels - Alloy rims online shop
We offer DEZENT wheels at low prices in our online shop. Simple product configuration, wide range and low prices!
Regardless of whether you are looking for sporty or classy rims - with Dezent rims you are sure to find what you are looking for. As a member of the ALCAR Group, DEZENT offers aluminum wheels for cars of all sizes and classes. The motto "top quality at a fair price" is always followed. The different models in silver, dark and black are always based on current trends and include, among other things, a large selection for electric vehicles.














