Bilstein B12 suspension kit Sportline 46-334565 for Audi A4 A5
Out of stock
On Backorder - Pre order now
Special Price 1.128,40 € Regular Price 1.153,61 €
Incl. 20% VAT , excl. Shipping Cost
Bilstein B12 suspension kit Sportline 46-334565 for Audi A4 A5
Bilstein B12 suspension kit Sportline 46-334565 for Audi A4 A5
Bilstein B12 Sportline suspension kitThe Bilstein B12 performance suspension is the perfect sports suspension for retrofitting. The B12 Sportline kit offers up to 50 mm lowering (varies depending on the vehicle) and impressively combines all the advantages of the highly resilient Bilstein B8 shock absorbers with the sporty, firm Sportline springs from Eibach. Both components were precisely adjusted to one another in Bilstein driving tests and thus offer a maximum dynamic, sporty look with high performance reserves - even at the limit.
The sports suspension is more harmonious and more powerful than the standard suspension, with the spring travel and the standard connection remaining 1:1 as with the original suspension. In addition to the sporty look, the driving dynamics are also optimized without sacrificing driving comfort.
Product advantages:
- More powerful and more harmonious than the standard suspension
- No grinding and no installation problems despite lowering
- Perfect lowering - tailored to the vehicle and driver (including parts certificate)
- The leading suppliers of performance springs (Eibach Sportline) and performance dampers (Bilstein) develop a joint sports suspension
- Precise response and excellent driving dynamics
- Bilstein performance dampers in gas pressure technology, precisely coordinated
Manufacturer: Bilstein
Version: Monotube Gas pressure
Outer diameter: 49
MPN: 46-334565
EAN: 4025258895969
SKU: BILSTEIN_B12_46-334565_AUDI
Manufacturer information:
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
| Manufacturer | Model | Type | HSN / TSN | Change in altitude (front/rear) |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 1.4 TFSI 110 kW | 0588BFH | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI 100 kW | 0588BGB | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI 110 kW | 0588BFL | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI 140 kW | 0588BFM | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI 90 kW | 0588BIF | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI quattro 110 kW | 0588BIQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI quattro 120 kW | 0588BIR | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588BFN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI 140 kW | 0588BFI | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI 183 kW | 0588BGN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI 185 kW | 0588BFJ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 kW | 0588BMF | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 kW | 0588BMG | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI quattro 183 kW | 0588BGA | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 0588BFK | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 30 TDI 90 kW | 0588BIF | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 30 TDI Mild Hybrid 100 kW | 0588BPH | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 35 TDI 110 kW | 0588BFL | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 35 TDI Mild Hybrid 120 kW | 0588BPJ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 35 TFSI Mild Hybrid 110 kW | 0588BNR | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI 140 kW | 0588BFM | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI Mild Hybrid 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BWI 0588BWJ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI quattro 140 kW | 0588BFN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid 140 kW | 0588BMQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid 150 kW | 0588BVA | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BVB | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid 180 kW | 0588BNS | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 kW | 0588BNT | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 kW | 0588BVC | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 1.4 TFSI 110 kW | 0588BKW | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TDI 110 kW | 0588BLR | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TDI 140 kW | 0588BIX | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588BIY | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI 140 kW | 0588BIV | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI 185 kW | 0588BJH | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 kW | 0588BMA | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 kW | 0588BMB | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI quattro 183 kW | 0588BKD | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 0588BIW | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 30 TDI Mild Hybrid 100 kW | 0588BRO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 35 TDI 110 kW | 0588BLR | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 35 TDI 120 kW | 0588BPM | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 35 TFSI 110 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 35 TFSI Mild Hybrid 110 kW | 0588BPO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TDI 140 kW | 0588BIX | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TDI Mild Hybrid 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BWL 0588BWM | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TDI quattro 140 kW | 0588BIY | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TFSI 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid 140 kW | 0588BMO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid 150 kW | 0588BUP | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BUQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid 180 kW | 0588BOH | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 kW | 0588BOI | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 183 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 kW | 0588BUR | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 1.4 TFSI 110 kW | 0588BLD | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI 100 kW | 0588BMJ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI 110 kW | 0588BLS | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI 140 kW | 0588BJN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI quattro 110 kW | 0588AZQ 0588BLU | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588BJO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI 140 kW | 0588BJJ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI 185 kW | 0588BJL | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI g-tron 125 kW | 0588BJK 0588BQQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 kW | 0588BLW 0588BMH | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 kW | 0588BLX 0588BMI | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI quattro 183 kW | 0588BKK | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 0588BJM | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 30 TDI Mild Hybrid 100 kW | 0588BRQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 35 TDI 110 kW | 0588BLS | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 35 TDI 120 kW | 0588BPN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 35 TFSI Mild Hybrid 110 kW | 0588BPP | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI 140 kW | 0588BJN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI Mild Hybrid 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BWN 0588BWO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI quattro 140 kW | 0588BJO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI g-tron 125 kW | 0588BJK 0588BQQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid 140 kW | 0588BMR 0588BMS | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid 150 kW | 0588BUS | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BUT | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI quattro 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid 180 kW | 0588BOE | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 kW | 0588BOF | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 kW | 0588BVE | - 45 mm / - 40 mm |
Write Your Own Review
Bilstein B12 suspension kit Sportline 46-334565 for Audi A4 A5
Bilstein B12 Sportline suspension kitThe Bilstein B12 performance suspension is the perfect sports suspension for retrofitting. The B12 Sportline kit offers up to 50 mm lowering (varies depending on the vehicle) and impressively combines all the advantages of the highly resilient Bilstein B8 shock absorbers with the sporty, firm Sportline springs from Eibach. Both components were precisely adjusted to one another in Bilstein driving tests and thus offer a maximum dynamic, sporty look with high performance reserves - even at the limit.
The sports suspension is more harmonious and more powerful than the standard suspension, with the spring travel and the standard connection remaining 1:1 as with the original suspension. In addition to the sporty look, the driving dynamics are also optimized without sacrificing driving comfort.
Product advantages:
- More powerful and more harmonious than the standard suspension
- No grinding and no installation problems despite lowering
- Perfect lowering - tailored to the vehicle and driver (including parts certificate)
- The leading suppliers of performance springs (Eibach Sportline) and performance dampers (Bilstein) develop a joint sports suspension
- Precise response and excellent driving dynamics
- Bilstein performance dampers in gas pressure technology, precisely coordinated
Manufacturer: Bilstein
Version: Monotube Gas pressure
Outer diameter: 49
MPN: 46-334565
EAN: 4025258895969
SKU: BILSTEIN_B12_46-334565_AUDI
Manufacturer information:
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
| Manufacturer | Model | Type | HSN / TSN | Change in altitude (front/rear) |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 1.4 TFSI 110 kW | 0588BFH | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI 100 kW | 0588BGB | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI 110 kW | 0588BFL | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI 140 kW | 0588BFM | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI 90 kW | 0588BIF | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI quattro 110 kW | 0588BIQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI quattro 120 kW | 0588BIR | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588BFN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI 140 kW | 0588BFI | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI 183 kW | 0588BGN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI 185 kW | 0588BFJ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 kW | 0588BMF | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 kW | 0588BMG | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI quattro 183 kW | 0588BGA | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 0588BFK | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 30 TDI 90 kW | 0588BIF | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 30 TDI Mild Hybrid 100 kW | 0588BPH | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 35 TDI 110 kW | 0588BFL | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 35 TDI Mild Hybrid 120 kW | 0588BPJ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 35 TFSI Mild Hybrid 110 kW | 0588BNR | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI 140 kW | 0588BFM | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI Mild Hybrid 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BWI 0588BWJ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI quattro 140 kW | 0588BFN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid 140 kW | 0588BMQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid 150 kW | 0588BVA | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BVB | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid 180 kW | 0588BNS | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 kW | 0588BNT | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 kW | 0588BVC | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 1.4 TFSI 110 kW | 0588BKW | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TDI 110 kW | 0588BLR | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TDI 140 kW | 0588BIX | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588BIY | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI 140 kW | 0588BIV | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI 185 kW | 0588BJH | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 kW | 0588BMA | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 kW | 0588BMB | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI quattro 183 kW | 0588BKD | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 0588BIW | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 30 TDI Mild Hybrid 100 kW | 0588BRO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 35 TDI 110 kW | 0588BLR | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 35 TDI 120 kW | 0588BPM | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 35 TFSI 110 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 35 TFSI Mild Hybrid 110 kW | 0588BPO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TDI 140 kW | 0588BIX | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TDI Mild Hybrid 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BWL 0588BWM | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TDI quattro 140 kW | 0588BIY | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TFSI 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid 140 kW | 0588BMO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid 150 kW | 0588BUP | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BUQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid 180 kW | 0588BOH | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 kW | 0588BOI | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 183 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 kW | 0588BUR | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 1.4 TFSI 110 kW | 0588BLD | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI 100 kW | 0588BMJ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI 110 kW | 0588BLS | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI 140 kW | 0588BJN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI quattro 110 kW | 0588AZQ 0588BLU | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588BJO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI 140 kW | 0588BJJ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI 185 kW | 0588BJL | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI g-tron 125 kW | 0588BJK 0588BQQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 kW | 0588BLW 0588BMH | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 kW | 0588BLX 0588BMI | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI quattro 183 kW | 0588BKK | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 0588BJM | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 30 TDI Mild Hybrid 100 kW | 0588BRQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 35 TDI 110 kW | 0588BLS | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 35 TDI 120 kW | 0588BPN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 35 TFSI Mild Hybrid 110 kW | 0588BPP | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI 140 kW | 0588BJN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI Mild Hybrid 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BWN 0588BWO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI quattro 140 kW | 0588BJO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI g-tron 125 kW | 0588BJK 0588BQQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid 140 kW | 0588BMR 0588BMS | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid 150 kW | 0588BUS | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BUT | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI quattro 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid 180 kW | 0588BOE | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 kW | 0588BOF | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 kW | 0588BVE | - 45 mm / - 40 mm |
Write Your Own Review

Order BILSTEIN shock absorbers, coilovers, suspension kits, OE replacement springs and more online at low prices. Select standard replacement and sports dampers using the configurator.
Bilstein B4, B6 and B8 shock absorbers, suspension kits, coilovers and accessories for almost all vehicles in the online shop at TUNERSHOP.
The aftermarket benefits directly from many years of experience and expertise in OE development and racing: BILSTEIN has a wide range of products in OEM quality for series replacement for every application and every vehicle model.
Realizing the perfect handling, building the perfect shock absorber - that is the motivation that drives BILSTEIN. Every day. And that for around 70 years.




