AEZ wheel Porto dark 8.0x19 ET45 5x108 19 Inch
AEZ wheel Porto dark 8.0x19 ET45 5x108 19 Inch
The AEZ Porto is custom-made for mid-size and upper mid-size cars such as Audi A3, A4, BMW 5 Series, BMW 6 GT, BMW 7 Series, Land Rover Evoque and Land Rover Discovery Sport, also offering free-of-registration ECE fitments for a wide range of hybrid and electric cars such as Jaguar E-Pace, Skoda Enyaq, Tesla Model S, and the VW ID4.Details make the design
The detailed rim design in the colours gunmetal front-polished and black matte, impresses with inclined surfaces, fine spoke contours, a compact centre area, and in the gunmetal front-polished variation, a delicately front-polished rim flange.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Manufacturer | Model | Type |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | EDGE | SBF |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Active | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | GALAXY | WAH6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | B5Y |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | B4Y |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BWY |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSBK |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Jaguar | E-PACE | DF |
| Jaguar | F-PACE | DC |
| Jaguar | I-PACE | DH |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
| Jaguar | XF Sportbrake | JB |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
| Land Rover | FREELANDER | LF |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
| Levc | TX | HRE |
| Polestar | POLESTAR 2 | V |
| Smart | #1 | HX11 |
| Smart | #3 | HC11 |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | C40/EC40 | X |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V70 | B |
| Volvo | V70 | B-2D |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC60 | D |
| Volvo | XC60 | D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
| Volvo | XC90 | L |
Vehicle-specific TÜV reports:
Ford EDGE SBF | 65183503.pdf
Ford FOCUS DA3 | 65183503.pdf
Ford FOCUS DEH | 65183503.pdf
Ford FOCUS DYB | 65183503.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 65183503.pdf
Ford GALAXY WA6 | 65183503.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 65183503.pdf
Ford MONDEO B5Y | 65183503.pdf
Ford MONDEO BA7 | 65183503.pdf
Ford PUMA J2K | 65183503.pdf
Ford S-MAX WA6 | 65183503.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 65183503.pdf
Jaguar E-PACE DF | 65183501.pdf
Jaguar F-PACE DC | 65183501.pdf
Jaguar I-PACE DH | 65183501.pdf
Jaguar XE JA | 65183501.pdf
Jaguar XF CC9 | 65183501.pdf
Jaguar XF JB | 65183501.pdf
Levc TX HRE | 651835104.pdf
Smart #1 HX11 | 651835101.pdf
Smart #3 HC11 | 651835103.pdf
Volvo C30 M | 65183502.pdf
Volvo C30 M-2D | 65183502.pdf
Volvo C40/EC40 X | 65183502.pdf
Volvo C70 M | 65183502.pdf
Volvo EX30 2 | 65183502.pdf
Volvo S40 M | 65183502.pdf
Volvo S60 F | 65183502.pdf
Volvo S60 Z | 65183502.pdf
Volvo S80 A | 65183502.pdf
Volvo S90 P | 65183502.pdf
Volvo V40 M | 65183502.pdf
Volvo V50 M | 65183502.pdf
Volvo V60 F | 65183502.pdf
Volvo V60 Z | 65183502.pdf
Volvo V70 B | 65183502.pdf
Volvo V70 B-2D | 65183502.pdf
Volvo V90 P | 65183502.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 65183502.pdf
Volvo XC60 D | 65183502.pdf
Volvo XC60 D-2D | 65183502.pdf
Volvo XC60 U | 65183502.pdf
Volvo XC70 B | 65183502.pdf
Volvo XC70 B-2D | 65183502.pdf
Volvo XC90 L | 65183502.pdf
Vehicles for which no TÜV certificate is available:
AEZ wheel Porto dark 8.0x19 ET45 5x108 19 Inch
The AEZ Porto is custom-made for mid-size and upper mid-size cars such as Audi A3, A4, BMW 5 Series, BMW 6 GT, BMW 7 Series, Land Rover Evoque and Land Rover Discovery Sport, also offering free-of-registration ECE fitments for a wide range of hybrid and electric cars such as Jaguar E-Pace, Skoda Enyaq, Tesla Model S, and the VW ID4.Details make the design
The detailed rim design in the colours gunmetal front-polished and black matte, impresses with inclined surfaces, fine spoke contours, a compact centre area, and in the gunmetal front-polished variation, a delicately front-polished rim flange.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Manufacturer | Model | Type |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | EDGE | SBF |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Active | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | GALAXY | WAH6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | B5Y |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | B4Y |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BWY |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSBK |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Jaguar | E-PACE | DF |
| Jaguar | F-PACE | DC |
| Jaguar | I-PACE | DH |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
| Jaguar | XF Sportbrake | JB |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
| Land Rover | FREELANDER | LF |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
| Levc | TX | HRE |
| Polestar | POLESTAR 2 | V |
| Smart | #1 | HX11 |
| Smart | #3 | HC11 |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | C40/EC40 | X |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V70 | B |
| Volvo | V70 | B-2D |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC60 | D |
| Volvo | XC60 | D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
| Volvo | XC90 | L |
Vehicle-specific TÜV reports:
Ford EDGE SBF | 65183503.pdf
Ford FOCUS DA3 | 65183503.pdf
Ford FOCUS DEH | 65183503.pdf
Ford FOCUS DYB | 65183503.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 65183503.pdf
Ford GALAXY WA6 | 65183503.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 65183503.pdf
Ford MONDEO B5Y | 65183503.pdf
Ford MONDEO BA7 | 65183503.pdf
Ford PUMA J2K | 65183503.pdf
Ford S-MAX WA6 | 65183503.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 65183503.pdf
Jaguar E-PACE DF | 65183501.pdf
Jaguar F-PACE DC | 65183501.pdf
Jaguar I-PACE DH | 65183501.pdf
Jaguar XE JA | 65183501.pdf
Jaguar XF CC9 | 65183501.pdf
Jaguar XF JB | 65183501.pdf
Levc TX HRE | 651835104.pdf
Smart #1 HX11 | 651835101.pdf
Smart #3 HC11 | 651835103.pdf
Volvo C30 M | 65183502.pdf
Volvo C30 M-2D | 65183502.pdf
Volvo C40/EC40 X | 65183502.pdf
Volvo C70 M | 65183502.pdf
Volvo EX30 2 | 65183502.pdf
Volvo S40 M | 65183502.pdf
Volvo S60 F | 65183502.pdf
Volvo S60 Z | 65183502.pdf
Volvo S80 A | 65183502.pdf
Volvo S90 P | 65183502.pdf
Volvo V40 M | 65183502.pdf
Volvo V50 M | 65183502.pdf
Volvo V60 F | 65183502.pdf
Volvo V60 Z | 65183502.pdf
Volvo V70 B | 65183502.pdf
Volvo V70 B-2D | 65183502.pdf
Volvo V90 P | 65183502.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 65183502.pdf
Volvo XC60 D | 65183502.pdf
Volvo XC60 D-2D | 65183502.pdf
Volvo XC60 U | 65183502.pdf
Volvo XC70 B | 65183502.pdf
Volvo XC70 B-2D | 65183502.pdf
Volvo XC90 L | 65183502.pdf
Vehicles for which no TÜV certificate is available:

AEZ Wheels - The premium alloy wheels brand
AEZ - exclusive, formal perfection of design, certified, excellent quality and an extensive range of applications
THE HIGHEST QUALITY STANDARDS IN WHEEL DESIGN
The product strategy of AEZ LEICHTMETALLRÄDER is to deliver wheels of the highest quality. All products therefore undergo numerous tests according to the highest quality criteria during production and are tested and certified by the German TÜV.
In addition to classic designer wheels in 14 to 22 inches, the product range also includes special rims for the three German premium brands Audi, BMW and Mercedes. In addition to aluminium rims for cars, AEZ also offers off-road and light truck wheels.
















