AEZ wheel Porto black 9.0x19 ET35 5x112 19 Inch
AEZ wheel Porto black 9.0x19 ET35 5x112 19 Inch
The AEZ Porto is custom-made for mid-size and upper mid-size cars such as Audi A3, A4, BMW 5 Series, BMW 6 GT, BMW 7 Series, Land Rover Evoque and Land Rover Discovery Sport, also offering free-of-registration ECE fitments for a wide range of hybrid and electric cars such as Jaguar E-Pace, Skoda Enyaq, Tesla Model S, and the VW ID4.Details make the design
The detailed rim design in the colours gunmetal front-polished and black matte, impresses with inclined surfaces, fine spoke contours, a compact centre area, and in the gunmetal front-polished variation, a delicately front-polished rim flange.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Manufacturer | Model | Type |
| Alfa Romeo | TONALE | AV1 |
| Audi | A3 Cabrio | 8P |
| Audi | A3/S3 | 8V |
| Audi | A3/S3 Cabrio | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Allstreet | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | GY |
| Audi | A3/S3/RS3; A3 Sportback | 8P |
| Audi | A4/S4 | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 | 8E |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | 8E |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B81 |
| Audi | A5/S5 Cabrio | B8 |
| Audi | A5/S5 Sportback | B8 |
| Audi | A5/S5 Sportback | B81 |
| Audi | A5/S5/RS5 Cabrio | B8 |
| Audi | A5/S5/RS5 Coupe | B8 |
| Audi | A5/S5/RS5 Sportback | B8 |
| Audi | A5/S5/RS5 Sportback | B81 |
| Audi | A6 Allroad | 4F |
| Audi | A6 Allroad | 4F1 |
| Audi | A6 Allroad | 4G |
| Audi | A6 Allroad | 4G1 |
| Audi | A6 Allroad (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6 | 4G |
| Audi | A6/S6 (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4B |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4B |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant (C8) | F2 |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G1 |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | F2 |
| Audi | A8/S8 | 4E |
| Audi | A8/S8 | 4H |
| Audi | A8/S8 | F8 |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q3 | 8U |
| Audi | Q3 | 8U1 |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q3 Sportback | F3 |
| Audi | Q4 e-tron | FZ |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | FZ |
| Audi | Q5 | FY |
| Audi | Q5 Sportback | FY |
| Audi | TT | 8J |
| Audi | TT Roadster | 8J |
| BMW | 1 (F40) | F1H |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | F2AT |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | UKL-L |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | U2AT |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | F2GC |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | F2GT |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | UKL-L |
| BMW | 3 (G20) | G3L |
| BMW | 3 Touring (G21) | G3K |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | G4C |
| BMW | 5 (G30;F90) | G5L |
| BMW | 5 Touring (G31) | G5K |
| BMW | X1 (U11) | U1X |
| BMW | X2 (F39) | F2X |
| BMW | X2 (U10) | U2X |
| BMW | X3 (G01) | G3X |
| BMW | i4 (G26) | G4C |
| BMW | iX1 (U11) | U1X |
| BMW | iX2 (U10) | U2X |
| Cupra | ATECA | 5FP |
| Cupra | BORN | K1 |
| Cupra | FORMENTOR | KM |
| Cupra | LEON | KL |
| Cupra | LEON SP | KL |
| Ford | TOURNEO CONNECT | SK |
| Ford | TOURNEO CONNECT | SKN |
| Ford | TRANSIT CONNECT | SKN |
| Infiniti | Q30 | H15 |
| Infiniti | QX30 | H15 |
| MG | 4 | SEH3 |
| MG | 5 | EP22-L |
| MG | EHS/HS | AS23 |
| MG | EHS/HS | AS23P-L |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W177) | F2A |
| Mercedes Benz | A-KLASSE Limousine (V177) | F2A |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W247) | F2B |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W206) | R2CW |
| Mercedes Benz | C-KLASSE All Terrain (S206) | R2CS |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Cabrio (A205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S204) | 204 K |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S205) | 204 K |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S206) | R2CS |
| Mercedes Benz | CLA (C118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLE Coupe (A236) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | CLS (C257) | R1ECLS |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W211) | 211 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W212) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W213) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE All Terrain (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (A207) | 207 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (C238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (A238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (C207) | 207 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S211) | 211 K |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S212) | 212 K |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | EQA (H243) | F2B |
| Mercedes Benz | EQB (X243) | F2B |
| Mercedes Benz | EQE (V295) | E2EQEW |
| Mercedes Benz | GLA (H247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | GLB (X247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLC (X254) | R2CGLC |
| Mercedes Benz | GLC Coupe (C254) | R2CGLC |
| Mercedes Benz | GLK (X204) | 204 X |
| Mercedes Benz | S-KLASSE (W221) | 221 |
| Mercedes Benz | S-KLASSE (W222) | 221 |
| Mercedes Benz | S-KLASSE (W223) | R2S |
| Mercedes Benz | S-KLASSE Coupe (C217) | 221 |
| Mercedes Benz | SLK/SLC (R172) | 172 |
| Mini | MINI 3-door (J01/F66) | JM1 |
| Mini | MINI Countryman (U25) | UMX |
| Saab | 9-5 | YS3E |
| Saab | 9-5 Kombi | YS3E |
| Seat | ALTEA Freetrack | 5P |
| Seat | ALTEA;ALTEA XL | 5P |
| Seat | ATECA | 5FP |
| Seat | LEON | 1P |
| Seat | LEON | KL |
| Seat | LEON SP | KL |
| Seat | LEON X-PERIENCE | 5F |
| Seat | TARRACO | KN |
| Seat | TOLEDO | 5P |
| Skoda | ENYAQ | NY |
| Skoda | ENYAQ Coupe | NY |
| Skoda | KAROQ/KAROQ Scout | NU |
| Skoda | KODIAQ | NS |
| Skoda | KODIAQ | PS |
| Skoda | OCTAVIA | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA | 5E |
| Skoda | OCTAVIA | NX |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 5E |
| Skoda | OCTAVIA Combi | NX |
| Skoda | OCTAVIA Scout | NX |
| Skoda | SUPERB | 3T |
| Skoda | SUPERB | NZ |
| Skoda | SUPERB Combi | 3T |
| Skoda | SUPERB Combi | NZ |
| Skoda | SUPERB Scout | 3T |
| Volkswagen | ARTEON | 3H |
| Volkswagen | ARTEON Shooting brake | 3H |
| Volkswagen | BEETLE | 16 |
| Volkswagen | BEETLE Cabrio | 16 |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SK |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SKN |
| Volkswagen | CC | 3CC |
| Volkswagen | EOS | 1F |
| Volkswagen | GOLF V | 1K |
| Volkswagen | GOLF V CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VI | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Cabrio | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VII | 1 K |
| Volkswagen | GOLF VII | AU |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | AUV |
| Volkswagen | GOLF VIII | CD |
| Volkswagen | GOLF VIII Variant | CDV |
| Volkswagen | ID.3 | E1 |
| Volkswagen | ID.4 | E2 |
| Volkswagen | ID.5 | E2 |
| Volkswagen | ID.7 | ED |
| Volkswagen | ID.7 Tourer | ED |
| Volkswagen | JETTA | 16 |
| Volkswagen | JETTA | 1KM |
| Volkswagen | PASSAT | 3C |
| Volkswagen | PASSAT | 3c |
| Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3C |
| Volkswagen | PASSAT CC | 3CC |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3c |
| Volkswagen | PASSAT Variant | CJ |
| Volkswagen | PHAETON | 3D |
| Volkswagen | PHAETON | 3d |
| Volkswagen | SCIROCCO | 13 |
| Volkswagen | T-ROC | A1 |
| Volkswagen | T-ROC Cabrio | A1 |
| Volkswagen | TIGUAN | 5N |
| Volkswagen | TIGUAN | CT |
| Volkswagen | TIGUAN Allspace | 5N |
| Volkswagen | TOURAN | 1T |
Vehicle-specific TÜV reports:
Audi A4/S4 B8 | 65150529.pdf
Audi A4/S4/RS4 8E | 65150506.pdf
Audi A6/S6 4G | 65150529.pdf
Audi A6/S6/RS6 4B | 65150512.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 65150512.pdf
Audi A8/S8 4E | 65150506.pdf
Audi A8/S8 4H | 65150529.pdf
Audi A8/S8 F8 | 65150529.pdf
Audi Q2 GA | 65150506.pdf
Audi Q3 8U | 65150511.pdf
Audi Q3 8U1 | 65150506.pdf
Audi Q3 F3 | 65150506.pdf
Audi Q5 FY | 65150530.pdf
Audi TT 8J | 65150506.pdf
Cupra ATECA 5FP | 65150507.pdf
Cupra BORN K1 | 65150507.pdf
Cupra FORMENTOR KM | 65150507.pdf
Cupra LEON KL | 65150507.pdf
Infiniti Q30 H15 | 65150533.pdf
Infiniti QX30 H15 | 65150533.pdf
MG 4 SEH3 | 65150508.pdf
MG 5 EP22-L | 65150508.pdf
MG EHS/HS AS23 | 65150508.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 65150508.pdf
Saab 9-5 YS3E | 65150505.pdf
Seat ATECA 5FP | 65150507.pdf
Seat LEON 1P | 65150507.pdf
Seat LEON KL | 65150507.pdf
Seat TARRACO KN | 65150507.pdf
Seat TOLEDO 5P | 65150507.pdf
Skoda ENYAQ NY | 65150509.pdf
Skoda KODIAQ NS | 65150509.pdf
Skoda KODIAQ PS | 65150509.pdf
Skoda OCTAVIA 1Z | 65150509.pdf
Skoda OCTAVIA 5E | 65150509.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 65150509.pdf
Skoda SUPERB 3T | 65150509.pdf
Skoda SUPERB NZ | 65150509.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 65150513.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 65150513.pdf
Volkswagen CC 3CC | 65150513.pdf
Volkswagen EOS 1F | 65150513.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 65150513.pdf
Volkswagen ID.4 E2 | 65150513.pdf
Volkswagen ID.5 E2 | 65150513.pdf
Volkswagen ID.7 ED | 65150513.pdf
Volkswagen JETTA 16 | 65150513.pdf
Volkswagen JETTA 1KM | 65150513.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 65150513.pdf
Volkswagen PASSAT 3c | 65150513.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 65150513.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 65150513.pdf
Volkswagen SCIROCCO 13 | 65150513.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 65150513.pdf
Volkswagen TIGUAN 5N | 65150513.pdf
Volkswagen TIGUAN CT | 65150513.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 65150513.pdf
Vehicles for which no TÜV certificate is available:
AEZ wheel Porto black 9.0x19 ET35 5x112 19 Inch
The AEZ Porto is custom-made for mid-size and upper mid-size cars such as Audi A3, A4, BMW 5 Series, BMW 6 GT, BMW 7 Series, Land Rover Evoque and Land Rover Discovery Sport, also offering free-of-registration ECE fitments for a wide range of hybrid and electric cars such as Jaguar E-Pace, Skoda Enyaq, Tesla Model S, and the VW ID4.Details make the design
The detailed rim design in the colours gunmetal front-polished and black matte, impresses with inclined surfaces, fine spoke contours, a compact centre area, and in the gunmetal front-polished variation, a delicately front-polished rim flange.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Manufacturer | Model | Type |
| Alfa Romeo | TONALE | AV1 |
| Audi | A3 Cabrio | 8P |
| Audi | A3/S3 | 8V |
| Audi | A3/S3 Cabrio | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Allstreet | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | GY |
| Audi | A3/S3/RS3; A3 Sportback | 8P |
| Audi | A4/S4 | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 | 8E |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | 8E |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B81 |
| Audi | A5/S5 Cabrio | B8 |
| Audi | A5/S5 Sportback | B8 |
| Audi | A5/S5 Sportback | B81 |
| Audi | A5/S5/RS5 Cabrio | B8 |
| Audi | A5/S5/RS5 Coupe | B8 |
| Audi | A5/S5/RS5 Sportback | B8 |
| Audi | A5/S5/RS5 Sportback | B81 |
| Audi | A6 Allroad | 4F |
| Audi | A6 Allroad | 4F1 |
| Audi | A6 Allroad | 4G |
| Audi | A6 Allroad | 4G1 |
| Audi | A6 Allroad (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6 | 4G |
| Audi | A6/S6 (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4B |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4B |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant (C8) | F2 |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G1 |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | F2 |
| Audi | A8/S8 | 4E |
| Audi | A8/S8 | 4H |
| Audi | A8/S8 | F8 |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q3 | 8U |
| Audi | Q3 | 8U1 |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q3 Sportback | F3 |
| Audi | Q4 e-tron | FZ |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | FZ |
| Audi | Q5 | FY |
| Audi | Q5 Sportback | FY |
| Audi | TT | 8J |
| Audi | TT Roadster | 8J |
| BMW | 1 (F40) | F1H |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | F2AT |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | UKL-L |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | U2AT |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | F2GC |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | F2GT |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | UKL-L |
| BMW | 3 (G20) | G3L |
| BMW | 3 Touring (G21) | G3K |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | G4C |
| BMW | 5 (G30;F90) | G5L |
| BMW | 5 Touring (G31) | G5K |
| BMW | X1 (U11) | U1X |
| BMW | X2 (F39) | F2X |
| BMW | X2 (U10) | U2X |
| BMW | X3 (G01) | G3X |
| BMW | i4 (G26) | G4C |
| BMW | iX1 (U11) | U1X |
| BMW | iX2 (U10) | U2X |
| Cupra | ATECA | 5FP |
| Cupra | BORN | K1 |
| Cupra | FORMENTOR | KM |
| Cupra | LEON | KL |
| Cupra | LEON SP | KL |
| Ford | TOURNEO CONNECT | SK |
| Ford | TOURNEO CONNECT | SKN |
| Ford | TRANSIT CONNECT | SKN |
| Infiniti | Q30 | H15 |
| Infiniti | QX30 | H15 |
| MG | 4 | SEH3 |
| MG | 5 | EP22-L |
| MG | EHS/HS | AS23 |
| MG | EHS/HS | AS23P-L |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W177) | F2A |
| Mercedes Benz | A-KLASSE Limousine (V177) | F2A |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W247) | F2B |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W206) | R2CW |
| Mercedes Benz | C-KLASSE All Terrain (S206) | R2CS |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Cabrio (A205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S204) | 204 K |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S205) | 204 K |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S206) | R2CS |
| Mercedes Benz | CLA (C118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLE Coupe (A236) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | CLS (C257) | R1ECLS |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W211) | 211 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W212) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W213) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE All Terrain (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (A207) | 207 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (C238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (A238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (C207) | 207 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S211) | 211 K |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S212) | 212 K |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | EQA (H243) | F2B |
| Mercedes Benz | EQB (X243) | F2B |
| Mercedes Benz | EQE (V295) | E2EQEW |
| Mercedes Benz | GLA (H247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | GLB (X247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLC (X254) | R2CGLC |
| Mercedes Benz | GLC Coupe (C254) | R2CGLC |
| Mercedes Benz | GLK (X204) | 204 X |
| Mercedes Benz | S-KLASSE (W221) | 221 |
| Mercedes Benz | S-KLASSE (W222) | 221 |
| Mercedes Benz | S-KLASSE (W223) | R2S |
| Mercedes Benz | S-KLASSE Coupe (C217) | 221 |
| Mercedes Benz | SLK/SLC (R172) | 172 |
| Mini | MINI 3-door (J01/F66) | JM1 |
| Mini | MINI Countryman (U25) | UMX |
| Saab | 9-5 | YS3E |
| Saab | 9-5 Kombi | YS3E |
| Seat | ALTEA Freetrack | 5P |
| Seat | ALTEA;ALTEA XL | 5P |
| Seat | ATECA | 5FP |
| Seat | LEON | 1P |
| Seat | LEON | KL |
| Seat | LEON SP | KL |
| Seat | LEON X-PERIENCE | 5F |
| Seat | TARRACO | KN |
| Seat | TOLEDO | 5P |
| Skoda | ENYAQ | NY |
| Skoda | ENYAQ Coupe | NY |
| Skoda | KAROQ/KAROQ Scout | NU |
| Skoda | KODIAQ | NS |
| Skoda | KODIAQ | PS |
| Skoda | OCTAVIA | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA | 5E |
| Skoda | OCTAVIA | NX |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 5E |
| Skoda | OCTAVIA Combi | NX |
| Skoda | OCTAVIA Scout | NX |
| Skoda | SUPERB | 3T |
| Skoda | SUPERB | NZ |
| Skoda | SUPERB Combi | 3T |
| Skoda | SUPERB Combi | NZ |
| Skoda | SUPERB Scout | 3T |
| Volkswagen | ARTEON | 3H |
| Volkswagen | ARTEON Shooting brake | 3H |
| Volkswagen | BEETLE | 16 |
| Volkswagen | BEETLE Cabrio | 16 |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SK |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SKN |
| Volkswagen | CC | 3CC |
| Volkswagen | EOS | 1F |
| Volkswagen | GOLF V | 1K |
| Volkswagen | GOLF V CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VI | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Cabrio | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VII | 1 K |
| Volkswagen | GOLF VII | AU |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | AUV |
| Volkswagen | GOLF VIII | CD |
| Volkswagen | GOLF VIII Variant | CDV |
| Volkswagen | ID.3 | E1 |
| Volkswagen | ID.4 | E2 |
| Volkswagen | ID.5 | E2 |
| Volkswagen | ID.7 | ED |
| Volkswagen | ID.7 Tourer | ED |
| Volkswagen | JETTA | 16 |
| Volkswagen | JETTA | 1KM |
| Volkswagen | PASSAT | 3C |
| Volkswagen | PASSAT | 3c |
| Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3C |
| Volkswagen | PASSAT CC | 3CC |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3c |
| Volkswagen | PASSAT Variant | CJ |
| Volkswagen | PHAETON | 3D |
| Volkswagen | PHAETON | 3d |
| Volkswagen | SCIROCCO | 13 |
| Volkswagen | T-ROC | A1 |
| Volkswagen | T-ROC Cabrio | A1 |
| Volkswagen | TIGUAN | 5N |
| Volkswagen | TIGUAN | CT |
| Volkswagen | TIGUAN Allspace | 5N |
| Volkswagen | TOURAN | 1T |
Vehicle-specific TÜV reports:
Audi A4/S4 B8 | 65150529.pdf
Audi A4/S4/RS4 8E | 65150506.pdf
Audi A6/S6 4G | 65150529.pdf
Audi A6/S6/RS6 4B | 65150512.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 65150512.pdf
Audi A8/S8 4E | 65150506.pdf
Audi A8/S8 4H | 65150529.pdf
Audi A8/S8 F8 | 65150529.pdf
Audi Q2 GA | 65150506.pdf
Audi Q3 8U | 65150511.pdf
Audi Q3 8U1 | 65150506.pdf
Audi Q3 F3 | 65150506.pdf
Audi Q5 FY | 65150530.pdf
Audi TT 8J | 65150506.pdf
Cupra ATECA 5FP | 65150507.pdf
Cupra BORN K1 | 65150507.pdf
Cupra FORMENTOR KM | 65150507.pdf
Cupra LEON KL | 65150507.pdf
Infiniti Q30 H15 | 65150533.pdf
Infiniti QX30 H15 | 65150533.pdf
MG 4 SEH3 | 65150508.pdf
MG 5 EP22-L | 65150508.pdf
MG EHS/HS AS23 | 65150508.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 65150508.pdf
Saab 9-5 YS3E | 65150505.pdf
Seat ATECA 5FP | 65150507.pdf
Seat LEON 1P | 65150507.pdf
Seat LEON KL | 65150507.pdf
Seat TARRACO KN | 65150507.pdf
Seat TOLEDO 5P | 65150507.pdf
Skoda ENYAQ NY | 65150509.pdf
Skoda KODIAQ NS | 65150509.pdf
Skoda KODIAQ PS | 65150509.pdf
Skoda OCTAVIA 1Z | 65150509.pdf
Skoda OCTAVIA 5E | 65150509.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 65150509.pdf
Skoda SUPERB 3T | 65150509.pdf
Skoda SUPERB NZ | 65150509.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 65150513.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 65150513.pdf
Volkswagen CC 3CC | 65150513.pdf
Volkswagen EOS 1F | 65150513.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 65150513.pdf
Volkswagen ID.4 E2 | 65150513.pdf
Volkswagen ID.5 E2 | 65150513.pdf
Volkswagen ID.7 ED | 65150513.pdf
Volkswagen JETTA 16 | 65150513.pdf
Volkswagen JETTA 1KM | 65150513.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 65150513.pdf
Volkswagen PASSAT 3c | 65150513.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 65150513.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 65150513.pdf
Volkswagen SCIROCCO 13 | 65150513.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 65150513.pdf
Volkswagen TIGUAN 5N | 65150513.pdf
Volkswagen TIGUAN CT | 65150513.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 65150513.pdf
Vehicles for which no TÜV certificate is available:

AEZ Wheels - The premium alloy wheels brand
AEZ - exclusive, formal perfection of design, certified, excellent quality and an extensive range of applications
THE HIGHEST QUALITY STANDARDS IN WHEEL DESIGN
The product strategy of AEZ LEICHTMETALLRÄDER is to deliver wheels of the highest quality. All products therefore undergo numerous tests according to the highest quality criteria during production and are tested and certified by the German TÜV.
In addition to classic designer wheels in 14 to 22 inches, the product range also includes special rims for the three German premium brands Audi, BMW and Mercedes. In addition to aluminium rims for cars, AEZ also offers off-road and light truck wheels.
















