AEZ wheel Havanna dark 8.0x19 ET40 5x112 19 Inch
AEZ wheel Havanna dark 8.0x19 ET40 5x112 19 Inch
Modern design with high load-bearing capacityThe new wheel design, Havanna by AEZ, impresses with a very modern design language. Edgy recesses in the flange area contrast with a just as detailed centre section. Asymmetrical three-dimensional spokes complement the harmonious design of the new AEZ wheel.
Perfectly matched in design, the AEZ Havanna fits a variety of ECE fitments, including vehicles such as the new Mercedes EQC, Audi SQ8 e-tron, Audi Q7, Tesla's Model Y and Model S Plaid, BMW i7 and BMW 7 Series, as well as BMW X3 and X4 models, classic Volvo models such as XC90, XC60, C40, XC40, and also the VW ID.5. This new design is available in two colour variations, black front-polished and glossy gunmetal. The high load capacity of 1045 kilograms (10,5x21") provides a wide fitment range, especially for SUVs, regardless of whether they are cars with combustion engine, BEVs, or PHEVs.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Manufacturer | Model | Type |
| Alfa Romeo | GIULIETTA | 940 |
| Audi | A3 Cabrio | 8P |
| Audi | A3/S3 | 8V |
| Audi | A3/S3 Cabrio | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Allstreet | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | GY |
| Audi | A3/S3/RS3; A3 Sportback | 8P |
| Audi | A4/S4 | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 | 8E |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | 8E |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B81 |
| Audi | A5/S5 Avant | F2 |
| Audi | A5/S5 Limousine | F2 |
| Audi | A6 Allroad | 4F |
| Audi | A6 Allroad | 4F1 |
| Audi | A6 Allroad | 4G |
| Audi | A6 Allroad | 4G1 |
| Audi | A6 Allroad (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6 | 4G |
| Audi | A6/S6 (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant (C8) | F2 |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G1 |
| Audi | A8/S8 | 4E |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q3 | 8U |
| Audi | Q3 | 8U1 |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q3 Sportback | F3 |
| Audi | Q4 e-tron | FZ |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | FZ |
| Audi | Q5 | 8R |
| Audi | Q5 | 8R1 |
| Audi | Q5 | 8R2 |
| Audi | Q5 | FY |
| Audi | Q5 Sportback | FY |
| Audi | TT | 8J |
| Audi | TT | 8J1 |
| Audi | TT Roadster | 8J |
| Audi | TT Roadster | 8J1 |
| BMW | 1 (F40) | F1H |
| BMW | 1 (F70) | F7 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | F2AT |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | UKL-L |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | U2AT |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | F2GC |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | F7 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | F2GT |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | UKL-L |
| BMW | X1 (F48) | F1X |
| BMW | X1 (F48) | UKL-L |
| BMW | X1 (U11) | U1X |
| BMW | X2 (F39) | F2X |
| BMW | X2 (U10) | U2X |
| BMW | iX1 (U11) | U1X |
| BMW | iX2 (U10) | U2X |
| Cupra | ATECA | 5FP |
| Cupra | BORN | K1 |
| Cupra | FORMENTOR | KM |
| Cupra | LEON | KL |
| Cupra | LEON SP | KL |
| Cupra | TAVASCAN | KR |
| Cupra | TERRAMAR | KP |
| Fiat | 500X | 334 |
| Ford | CAPRI | DRP |
| Ford | EXPLORER | DRP |
| Ford | TOURNEO CONNECT | SK |
| Ford | TOURNEO CONNECT | SKN |
| Ford | TRANSIT CONNECT | SKN |
| Infiniti | Q30 | H15 |
| Infiniti | QX30 | H15 |
| Jeep | COMPASS | MP |
| Jeep | COMPASS | MX |
| MG | 4 | SEH3 |
| MG | 5 | EP22-L |
| MG | EHS/HS | AS23 |
| MG | EHS/HS | AS23P-L |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 176 |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 176 AMG |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 245 G |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W177) | F2A |
| Mercedes Benz | A-KLASSE Limousine (V177) | F2A |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (T245;W245) | 245 |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W242;W246) | 245 G |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W242;W246) | 246 |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W247) | F2B |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE All Terrain (S206) | R2CS |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Cabrio (A205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S204) | 204 K |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S205) | 204 K |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 117 |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 245 G |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | CLA (C118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X117) | 245 G |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X117) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLE Cabrio (C236) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | CLE Coupe (A236) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | CLE Coupe (A236, long OE screw) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W212) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W213) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE All Terrain (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (A207) | 207 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (C238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (A238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (C207) | 207 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | EQA (H243) | F2B |
| Mercedes Benz | EQB (X243) | F2B |
| Mercedes Benz | EQE (V295) | E2EQEW |
| Mercedes Benz | EQS (V297) | E2EQSW |
| Mercedes Benz | GLA (H247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | GLB (X247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLC (X253) | 204 X |
| Mercedes Benz | GLC Coupe (C253) | 204 X |
| Mercedes Benz | GLE SUV/M-KLASSE (W166) | 166 |
| Mercedes Benz | GLK (X204) | 204 X |
| Mercedes Benz | M-KLASSE (W164) | 164 |
| Mercedes Benz | R-KLASSE (W251) | 251 |
| Mercedes Benz | SLK/SLC (R172) | 172 |
| Mercedes Benz | V-KLASSE;EQV (W447) | 639/2 |
| Mercedes Benz | V-KLASSE;EQV (W447) | 639/4 |
| Mercedes Benz | V-KLASSE;EQV (W447) | 639/5 |
| Mercedes Benz | VITO (W447) | 639/2 |
| Mercedes Benz | VITO (W447) | 639/4 |
| Mercedes Benz | VITO (W447) | 639/5 |
| Mini | MINI 3-door (J01/F66) | JM1 |
| Mini | MINI Countryman (U25) | UMX |
| Opel | ADAM | S-D |
| Opel | ASTRA H GTC | A-H/C |
| Opel | SIGNUM | VECTRA |
| Opel | SIGNUM | VECTRA(SIGNUM) |
| Opel | SIGNUM | Z-C/S |
| Opel | VECTRA C | VECTRA/LIM |
| Opel | VECTRA C | Z-C |
| Opel | VECTRA C 4-door | VECTRA/LIM |
| Opel | VECTRA C 4-door | Z-C |
| Opel | VECTRA C Caravan | VECTRA/SW |
| Opel | VECTRA C Caravan | Z-C/SW |
| Opel | ZAFIRA | T98MONOCAB |
| Opel | ZAFIRA/ZAFIRA Van | A-H/MONOCAB |
| Opel | ZAFIRA/ZAFIRA Van | A-H/Monocab |
| Saab | 9-3 | YS3F |
| Saab | 9-3 Kombi | YS3F |
| Saab | 9-5 | YS3E |
| Saab | 9-5 | YS3EXXXX |
| Saab | 9-5 Kombi | YS3E |
| Saab | 9-5 Kombi | YS3EXXXX |
| Seat | ALTEA Freetrack | 5P |
| Seat | ALTEA;ALTEA XL | 5P |
| Seat | ATECA | 5FP |
| Seat | EXEO | 3R |
| Seat | EXEO ST | 3R |
| Seat | LEON | 1P |
| Seat | LEON | 5F |
| Seat | LEON | KL |
| Seat | LEON SC | 5F |
| Seat | LEON SP | KL |
| Seat | LEON ST | 5F |
| Seat | LEON X-PERIENCE | 5F |
| Seat | TARRACO | KN |
| Seat | TOLEDO | 5P |
| Skoda | ELROQ | NY |
| Skoda | ENYAQ | NY |
| Skoda | ENYAQ Coupe | NY |
| Skoda | KAROQ/KAROQ Scout | NU |
| Skoda | KODIAQ | NS |
| Skoda | KODIAQ | PS |
| Skoda | OCTAVIA | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA | 5E |
| Skoda | OCTAVIA | NX |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 5E |
| Skoda | OCTAVIA Combi | NX |
| Skoda | OCTAVIA Scout | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Scout | NX |
| Skoda | SUPERB | 3T |
| Skoda | SUPERB | NZ |
| Skoda | SUPERB Combi | 3T |
| Skoda | SUPERB Combi | NZ |
| Skoda | SUPERB Scout | 3T |
| Skoda | YETI | 5L |
| SsangYong | KORANDO | CW |
| SsangYong | KORANDO | CWN |
| SsangYong | TORRES | CW |
| SsangYong | TORRES | CWJ |
| SsangYong | TORRES EVX | UK |
| Volkswagen | ARTEON | 3H |
| Volkswagen | ARTEON Shooting brake | 3H |
| Volkswagen | BEETLE | 16 |
| Volkswagen | BEETLE Cabrio | 16 |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SK |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SKN |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van (15 inch OE) | 2K |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van (15 inch OE) | 2KN |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van (16 inch OE) | 2K |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van (16 inch OE) | 2KN |
| Volkswagen | CC | 3CC |
| Volkswagen | EOS | 1F |
| Volkswagen | GOLF V | 1K |
| Volkswagen | GOLF V CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VI | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Cabrio | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VII | 1 K |
| Volkswagen | GOLF VII | AU |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | AUV |
| Volkswagen | GOLF VIII | CD |
| Volkswagen | GOLF VIII Variant | CDV |
| Volkswagen | ID.3 | E1 |
| Volkswagen | ID.4 | E2 |
| Volkswagen | ID.5 | E2 |
| Volkswagen | JETTA | 16 |
| Volkswagen | JETTA | 1KM |
| Volkswagen | PASSAT | 3C |
| Volkswagen | PASSAT | 3c |
| Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3C |
| Volkswagen | PASSAT CC | 3CC |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3c |
| Volkswagen | PASSAT Variant | CJ |
| Volkswagen | PHAETON | 3D |
| Volkswagen | PHAETON | 3d |
| Volkswagen | SCIROCCO | 13 |
| Volkswagen | T-ROC | A1 |
| Volkswagen | T-ROC Cabrio | A1 |
| Volkswagen | TIGUAN | 5N |
| Volkswagen | TIGUAN | CT |
| Volkswagen | TIGUAN Allspace | 5N |
| Volkswagen | TOURAN | 1T |
Vehicle-specific TÜV reports:
Audi A4/S4 B8 | 66025559.pdf
Audi A4/S4/RS4 8E | 66025514.pdf
Audi A6/S6 4G | 66025559.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 66025514.pdf
Audi A8/S8 4E | 66025514.pdf
Audi Q2 GA | 66025514.pdf
Audi Q3 8U | 66025514.pdf
Audi Q3 8U1 | 66025514.pdf
Audi Q3 F3 | 66025514.pdf
Audi Q5 8R | 66025559.pdf
Audi Q5 8R1 | 66025559.pdf
Audi Q5 8R2 | 66025559.pdf
Audi Q5 FY | 66025559.pdf
Audi TT 8J | 66025515.pdf
Audi TT 8J1 | 66025515.pdf
Cupra ATECA 5FP | 66025520.pdf
Cupra BORN K1 | 66025520.pdf
Cupra FORMENTOR KM | 66025520.pdf
Cupra LEON KL | 66025520.pdf
Cupra TAVASCAN KR | 66025520.pdf
Cupra TERRAMAR KP | 66025520.pdf
Fiat 500X 334 | 66025511.pdf
Ford CAPRI DRP | 66025518.pdf
Ford EXPLORER DRP | 66025518.pdf
Infiniti Q30 H15 | 66025558.pdf
Infiniti QX30 H15 | 66025558.pdf
Jeep COMPASS MP | 66025510.pdf
Jeep COMPASS MX | 66025509.pdf
MG 4 SEH3 | 66025522.pdf
MG 5 EP22-L | 66025522.pdf
MG EHS/HS AS23 | 66025522.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 66025522.pdf
Opel ADAM S-D | 66025512.pdf
Opel SIGNUM VECTRA | 66025512.pdf
Opel SIGNUM VECTRA(SIGNUM) | 66025512.pdf
Opel SIGNUM Z-C/S | 66025512.pdf
Opel ZAFIRA T98MONOCAB | 66025512.pdf
Saab 9-3 YS3F | 66025513.pdf
Saab 9-5 YS3E | 66025513.pdf
Saab 9-5 YS3EXXXX | 66025513.pdf
Seat ATECA 5FP | 66025520.pdf
Seat EXEO 3R | 66025520.pdf
Seat LEON 1P | 66025520.pdf
Seat LEON 5F | 66025520.pdf
Seat LEON KL | 66025520.pdf
Seat TARRACO KN | 66025520.pdf
Seat TOLEDO 5P | 66025520.pdf
Skoda ELROQ NY | 66025517.pdf
Skoda ENYAQ NY | 66025517.pdf
Skoda KODIAQ NS | 66025517.pdf
Skoda KODIAQ PS | 66025517.pdf
Skoda OCTAVIA 1Z | 66025517.pdf
Skoda OCTAVIA 5E | 66025517.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 66025517.pdf
Skoda SUPERB 3T | 66025517.pdf
Skoda SUPERB NZ | 66025517.pdf
Skoda YETI 5L | 66025517.pdf
SsangYong KORANDO CW | 66025561.pdf
SsangYong KORANDO CWN | 66025561.pdf
SsangYong TORRES CW | 66025561.pdf
SsangYong TORRES CWJ | 66025561.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 66025516.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 66025516.pdf
Volkswagen CC 3CC | 66025516.pdf
Volkswagen EOS 1F | 66025516.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 66025516.pdf
Volkswagen ID.4 E2 | 66025516.pdf
Volkswagen ID.5 E2 | 66025516.pdf
Volkswagen JETTA 16 | 66025516.pdf
Volkswagen JETTA 1KM | 66025516.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 66025516.pdf
Volkswagen PASSAT 3c | 66025516.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 66025516.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 66025516.pdf
Volkswagen SCIROCCO 13 | 66025516.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 66025516.pdf
Volkswagen TIGUAN 5N | 66025516.pdf
Volkswagen TIGUAN CT | 66025516.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 66025516.pdf
Vehicles for which no TÜV certificate is available:
AEZ wheel Havanna dark 8.0x19 ET40 5x112 19 Inch
Modern design with high load-bearing capacityThe new wheel design, Havanna by AEZ, impresses with a very modern design language. Edgy recesses in the flange area contrast with a just as detailed centre section. Asymmetrical three-dimensional spokes complement the harmonious design of the new AEZ wheel.
Perfectly matched in design, the AEZ Havanna fits a variety of ECE fitments, including vehicles such as the new Mercedes EQC, Audi SQ8 e-tron, Audi Q7, Tesla's Model Y and Model S Plaid, BMW i7 and BMW 7 Series, as well as BMW X3 and X4 models, classic Volvo models such as XC90, XC60, C40, XC40, and also the VW ID.5. This new design is available in two colour variations, black front-polished and glossy gunmetal. The high load capacity of 1045 kilograms (10,5x21") provides a wide fitment range, especially for SUVs, regardless of whether they are cars with combustion engine, BEVs, or PHEVs.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Manufacturer | Model | Type |
| Alfa Romeo | GIULIETTA | 940 |
| Audi | A3 Cabrio | 8P |
| Audi | A3/S3 | 8V |
| Audi | A3/S3 Cabrio | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Allstreet | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | GY |
| Audi | A3/S3/RS3; A3 Sportback | 8P |
| Audi | A4/S4 | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 | 8E |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | 8E |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B81 |
| Audi | A5/S5 Avant | F2 |
| Audi | A5/S5 Limousine | F2 |
| Audi | A6 Allroad | 4F |
| Audi | A6 Allroad | 4F1 |
| Audi | A6 Allroad | 4G |
| Audi | A6 Allroad | 4G1 |
| Audi | A6 Allroad (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6 | 4G |
| Audi | A6/S6 (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant (C8) | F2 |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G1 |
| Audi | A8/S8 | 4E |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q3 | 8U |
| Audi | Q3 | 8U1 |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q3 Sportback | F3 |
| Audi | Q4 e-tron | FZ |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | FZ |
| Audi | Q5 | 8R |
| Audi | Q5 | 8R1 |
| Audi | Q5 | 8R2 |
| Audi | Q5 | FY |
| Audi | Q5 Sportback | FY |
| Audi | TT | 8J |
| Audi | TT | 8J1 |
| Audi | TT Roadster | 8J |
| Audi | TT Roadster | 8J1 |
| BMW | 1 (F40) | F1H |
| BMW | 1 (F70) | F7 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | F2AT |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | UKL-L |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | U2AT |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | F2GC |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | F7 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | F2GT |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | UKL-L |
| BMW | X1 (F48) | F1X |
| BMW | X1 (F48) | UKL-L |
| BMW | X1 (U11) | U1X |
| BMW | X2 (F39) | F2X |
| BMW | X2 (U10) | U2X |
| BMW | iX1 (U11) | U1X |
| BMW | iX2 (U10) | U2X |
| Cupra | ATECA | 5FP |
| Cupra | BORN | K1 |
| Cupra | FORMENTOR | KM |
| Cupra | LEON | KL |
| Cupra | LEON SP | KL |
| Cupra | TAVASCAN | KR |
| Cupra | TERRAMAR | KP |
| Fiat | 500X | 334 |
| Ford | CAPRI | DRP |
| Ford | EXPLORER | DRP |
| Ford | TOURNEO CONNECT | SK |
| Ford | TOURNEO CONNECT | SKN |
| Ford | TRANSIT CONNECT | SKN |
| Infiniti | Q30 | H15 |
| Infiniti | QX30 | H15 |
| Jeep | COMPASS | MP |
| Jeep | COMPASS | MX |
| MG | 4 | SEH3 |
| MG | 5 | EP22-L |
| MG | EHS/HS | AS23 |
| MG | EHS/HS | AS23P-L |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 176 |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 176 AMG |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 245 G |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W177) | F2A |
| Mercedes Benz | A-KLASSE Limousine (V177) | F2A |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (T245;W245) | 245 |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W242;W246) | 245 G |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W242;W246) | 246 |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W247) | F2B |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE All Terrain (S206) | R2CS |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Cabrio (A205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S204) | 204 K |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S205) | 204 K |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 117 |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 245 G |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | CLA (C118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X117) | 245 G |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X117) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLE Cabrio (C236) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | CLE Coupe (A236) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | CLE Coupe (A236, long OE screw) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W212) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W213) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE All Terrain (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (A207) | 207 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (C238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (A238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (C207) | 207 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | EQA (H243) | F2B |
| Mercedes Benz | EQB (X243) | F2B |
| Mercedes Benz | EQE (V295) | E2EQEW |
| Mercedes Benz | EQS (V297) | E2EQSW |
| Mercedes Benz | GLA (H247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | GLB (X247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLC (X253) | 204 X |
| Mercedes Benz | GLC Coupe (C253) | 204 X |
| Mercedes Benz | GLE SUV/M-KLASSE (W166) | 166 |
| Mercedes Benz | GLK (X204) | 204 X |
| Mercedes Benz | M-KLASSE (W164) | 164 |
| Mercedes Benz | R-KLASSE (W251) | 251 |
| Mercedes Benz | SLK/SLC (R172) | 172 |
| Mercedes Benz | V-KLASSE;EQV (W447) | 639/2 |
| Mercedes Benz | V-KLASSE;EQV (W447) | 639/4 |
| Mercedes Benz | V-KLASSE;EQV (W447) | 639/5 |
| Mercedes Benz | VITO (W447) | 639/2 |
| Mercedes Benz | VITO (W447) | 639/4 |
| Mercedes Benz | VITO (W447) | 639/5 |
| Mini | MINI 3-door (J01/F66) | JM1 |
| Mini | MINI Countryman (U25) | UMX |
| Opel | ADAM | S-D |
| Opel | ASTRA H GTC | A-H/C |
| Opel | SIGNUM | VECTRA |
| Opel | SIGNUM | VECTRA(SIGNUM) |
| Opel | SIGNUM | Z-C/S |
| Opel | VECTRA C | VECTRA/LIM |
| Opel | VECTRA C | Z-C |
| Opel | VECTRA C 4-door | VECTRA/LIM |
| Opel | VECTRA C 4-door | Z-C |
| Opel | VECTRA C Caravan | VECTRA/SW |
| Opel | VECTRA C Caravan | Z-C/SW |
| Opel | ZAFIRA | T98MONOCAB |
| Opel | ZAFIRA/ZAFIRA Van | A-H/MONOCAB |
| Opel | ZAFIRA/ZAFIRA Van | A-H/Monocab |
| Saab | 9-3 | YS3F |
| Saab | 9-3 Kombi | YS3F |
| Saab | 9-5 | YS3E |
| Saab | 9-5 | YS3EXXXX |
| Saab | 9-5 Kombi | YS3E |
| Saab | 9-5 Kombi | YS3EXXXX |
| Seat | ALTEA Freetrack | 5P |
| Seat | ALTEA;ALTEA XL | 5P |
| Seat | ATECA | 5FP |
| Seat | EXEO | 3R |
| Seat | EXEO ST | 3R |
| Seat | LEON | 1P |
| Seat | LEON | 5F |
| Seat | LEON | KL |
| Seat | LEON SC | 5F |
| Seat | LEON SP | KL |
| Seat | LEON ST | 5F |
| Seat | LEON X-PERIENCE | 5F |
| Seat | TARRACO | KN |
| Seat | TOLEDO | 5P |
| Skoda | ELROQ | NY |
| Skoda | ENYAQ | NY |
| Skoda | ENYAQ Coupe | NY |
| Skoda | KAROQ/KAROQ Scout | NU |
| Skoda | KODIAQ | NS |
| Skoda | KODIAQ | PS |
| Skoda | OCTAVIA | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA | 5E |
| Skoda | OCTAVIA | NX |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 5E |
| Skoda | OCTAVIA Combi | NX |
| Skoda | OCTAVIA Scout | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Scout | NX |
| Skoda | SUPERB | 3T |
| Skoda | SUPERB | NZ |
| Skoda | SUPERB Combi | 3T |
| Skoda | SUPERB Combi | NZ |
| Skoda | SUPERB Scout | 3T |
| Skoda | YETI | 5L |
| SsangYong | KORANDO | CW |
| SsangYong | KORANDO | CWN |
| SsangYong | TORRES | CW |
| SsangYong | TORRES | CWJ |
| SsangYong | TORRES EVX | UK |
| Volkswagen | ARTEON | 3H |
| Volkswagen | ARTEON Shooting brake | 3H |
| Volkswagen | BEETLE | 16 |
| Volkswagen | BEETLE Cabrio | 16 |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SK |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SKN |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van (15 inch OE) | 2K |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van (15 inch OE) | 2KN |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van (16 inch OE) | 2K |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van (16 inch OE) | 2KN |
| Volkswagen | CC | 3CC |
| Volkswagen | EOS | 1F |
| Volkswagen | GOLF V | 1K |
| Volkswagen | GOLF V CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VI | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Cabrio | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VII | 1 K |
| Volkswagen | GOLF VII | AU |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | AUV |
| Volkswagen | GOLF VIII | CD |
| Volkswagen | GOLF VIII Variant | CDV |
