ST coilover XTA plus 3 1820220821 for BMW 3er, 3er Cabriolet, 3er Compact, 3er Coupe, 3er Touring
ST coilover XTA plus 3 1820220821 for BMW 3er, 3er Cabriolet, 3er Compact, 3er Coupe, 3er Touring
With the ST XTA Plus 3 coilover kit you achieve maximum performance without compromise. The Plus 3 coilover suspension has stepless lowering, adjustable rebound damping and high and low-speed compression adjustment. Thus, the perfect suspension set-up is possible for every challenge.Two-way adjustable compression damping
The separate compression damping can be set in the low-speed and high-speed characteristics in 24 clicks each adjust. This allows the vehicle-specific basic setting of the XTA plus 3 coilover suspension to be adapted to individual requirements when compressing the dampers. Put simply, if you close the compression valves on the front axle, the suspension setup becomes firmer and the handling becomes more precise and direct. On the rear axle, a tighter compression adjustment ensures increased directional stability during load changes through evasion and helps to reduce oversteer. If, on the other hand, you open the valves, the damping becomes more comfortable to a certain extent and you benefit from greater rolling comfort.
Adjustable rebound damping
The adjustable rebound damping can above all body control of the vehicle when rebounding can be regulated. The rebound damping, which can be adjusted with 16 clicks, enables either a more comfortable setup or a noticeable adjustment of the damping force and thus sporty, firm handling - depending on the direction in which the rebound damping dial is turned.
Adjustable Aluminum Unibal top mounts
With the Unibal top mounts you can optionally adjust the wheel camber on the front axle. The Unibal top mounts are sealed and scalable in the camber setting. They enable the maximum tire contact area to be set when cornering and more direct handling.
Product advantages:
Manufacturer | Model | Type | Lowering in mm (FA/RA) | Axle load (FA/RA) | Four wheel drive? |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 316 i 77kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 316 i 85kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 318 d 85kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 318 i 100kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 318 i 105kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 318 i 87kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 320 d 100kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 320 d 110kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 320 d 95kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 320 i 110kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 320 i 120kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 320 i 125kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 323 i 120kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 323 i 125kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 325 i 132kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 325 i 137kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 325 i 141kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 328 i 142kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 328 i 144kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 330 d 135kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 330 d 150kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 330 i 168kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 330 i 170kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 318 Ci 100kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 318 Ci 105kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 318 Ci 110kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 320 Cd 110kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 320 Ci 120kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 320 Ci 125kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 323 Ci 120kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 323 Ci 125kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 325 Ci 137kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 325 Ci 141kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 330 Cd 150kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 330 Ci 168kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 330 Ci 170kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Compact (E46) 346K 03/2001-02/2005 | 316 ti 77kw | 30-60/30-60 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Compact (E46) 346K 03/2001-02/2005 | 316 ti 85kw | 30-60/30-60 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Compact (E46) 346K 03/2001-02/2005 | 318 td 85kw | 30-60/30-60 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Compact (E46) 346K 03/2001-02/2005 | 318 ti 100kw | 30-60/30-60 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Compact (E46) 346K 03/2001-02/2005 | 318 ti 105kw | 30-60/30-60 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Compact (E46) 346K 03/2001-02/2005 | 320 td 100kw | 30-60/30-60 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Compact (E46) 346K 03/2001-02/2005 | 320 td 110kw | 30-60/30-60 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Compact (E46) 346K 03/2001-02/2005 | 325 ti 141kw | 30-60/30-60 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 316 Ci 77kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 316 Ci 85kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 318 Ci 100kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 318 Ci 105kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 318 Ci 110kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 318 Ci 85kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 318 Ci 87kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 320 Cd 110kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 320 Ci 110kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 320 Ci 120kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 320 Ci 125kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 323 Ci 120kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 323 Ci 125kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 323 i 127kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 325 Ci 137kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 325 Ci 141kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 325 i 132kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 328 Ci 142kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 330 Cd 150kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 330 Ci 168kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 330 Ci 170kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 316 i 85kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 318 d 85kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 318 i 105kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 318 i 85kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 318 i 87kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 320 d 100kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 320 d 110kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 320 i 110kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 320 i 120kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 320 i 125kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 323 i 125kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 325 i 132kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 325 i 137kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 325 i 141kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 328 i 142kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 330 d 135kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 330 d 150kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 330 i 170kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
Scope of delivery: Set FA+RA = Front axle: coilover struts incl. top mounts; Rear axle: springs with height adjustment + dampers
Scope of delivery: Set FA+RA = Front axle: coilover struts incl. top mounts; Rear axle: springs with height adjustment + dampers
42 - In combination with original wheels and tyres, wheelspacers might be necessary.
254 - Using strut bars may afford longer stud bolts for the top mounts (please order separately). Please note KW does not guarantee an exact fit of longer stud bolts.
ST coilover XTA plus 3 1820220821 for BMW 3er, 3er Cabriolet, 3er Compact, 3er Coupe, 3er Touring
With the ST XTA Plus 3 coilover kit you achieve maximum performance without compromise. The Plus 3 coilover suspension has stepless lowering, adjustable rebound damping and high and low-speed compression adjustment. Thus, the perfect suspension set-up is possible for every challenge.Two-way adjustable compression damping
The separate compression damping can be set in the low-speed and high-speed characteristics in 24 clicks each adjust. This allows the vehicle-specific basic setting of the XTA plus 3 coilover suspension to be adapted to individual requirements when compressing the dampers. Put simply, if you close the compression valves on the front axle, the suspension setup becomes firmer and the handling becomes more precise and direct. On the rear axle, a tighter compression adjustment ensures increased directional stability during load changes through evasion and helps to reduce oversteer. If, on the other hand, you open the valves, the damping becomes more comfortable to a certain extent and you benefit from greater rolling comfort.
Adjustable rebound damping
The adjustable rebound damping can above all body control of the vehicle when rebounding can be regulated. The rebound damping, which can be adjusted with 16 clicks, enables either a more comfortable setup or a noticeable adjustment of the damping force and thus sporty, firm handling - depending on the direction in which the rebound damping dial is turned.
Adjustable Aluminum Unibal top mounts
With the Unibal top mounts you can optionally adjust the wheel camber on the front axle. The Unibal top mounts are sealed and scalable in the camber setting. They enable the maximum tire contact area to be set when cornering and more direct handling.
Product advantages:
Manufacturer | Model | Type | Lowering in mm (FA/RA) | Axle load (FA/RA) | Four wheel drive? |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 316 i 77kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 316 i 85kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 318 d 85kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 318 i 100kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 318 i 105kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 318 i 87kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 320 d 100kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 320 d 110kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 320 d 95kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 320 i 110kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 320 i 120kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 320 i 125kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 323 i 120kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 323 i 125kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 325 i 132kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 325 i 137kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 325 i 141kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 328 i 142kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 328 i 144kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 330 d 135kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 330 d 150kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 330 i 168kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 330 i 170kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 318 Ci 100kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 318 Ci 105kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 318 Ci 110kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 320 Cd 110kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 320 Ci 120kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 320 Ci 125kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 323 Ci 120kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 323 Ci 125kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 325 Ci 137kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 325 Ci 141kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 330 Cd 150kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 330 Ci 168kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 330 Ci 170kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Compact (E46) 346K 03/2001-02/2005 | 316 ti 77kw | 30-60/30-60 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Compact (E46) 346K 03/2001-02/2005 | 316 ti 85kw | 30-60/30-60 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Compact (E46) 346K 03/2001-02/2005 | 318 td 85kw | 30-60/30-60 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Compact (E46) 346K 03/2001-02/2005 | 318 ti 100kw | 30-60/30-60 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Compact (E46) 346K 03/2001-02/2005 | 318 ti 105kw | 30-60/30-60 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Compact (E46) 346K 03/2001-02/2005 | 320 td 100kw | 30-60/30-60 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Compact (E46) 346K 03/2001-02/2005 | 320 td 110kw | 30-60/30-60 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Compact (E46) 346K 03/2001-02/2005 | 325 ti 141kw | 30-60/30-60 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 316 Ci 77kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 316 Ci 85kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 318 Ci 100kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 318 Ci 105kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 318 Ci 110kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 318 Ci 85kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 318 Ci 87kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 320 Cd 110kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 320 Ci 110kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 320 Ci 120kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 320 Ci 125kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 323 Ci 120kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 323 Ci 125kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 323 i 127kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 325 Ci 137kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 325 Ci 141kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 325 i 132kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 328 Ci 142kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 330 Cd 150kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 330 Ci 168kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 330 Ci 170kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 316 i 85kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 318 d 85kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 318 i 105kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 318 i 85kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 318 i 87kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 320 d 100kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 320 d 110kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 320 i 110kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 320 i 120kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 320 i 125kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 323 i 125kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 325 i 132kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 325 i 137kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 325 i 141kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 328 i 142kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 330 d 135kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 330 d 150kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 330 i 170kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
Scope of delivery: Set FA+RA = Front axle: coilover struts incl. top mounts; Rear axle: springs with height adjustment + dampers
Scope of delivery: Set FA+RA = Front axle: coilover struts incl. top mounts; Rear axle: springs with height adjustment + dampers
42 - In combination with original wheels and tyres, wheelspacers might be necessary.
254 - Using strut bars may afford longer stud bolts for the top mounts (please order separately). Please note KW does not guarantee an exact fit of longer stud bolts.
ST Suspensions coilovers online shop
Buy the ST X, ST XA, ST XTA and ST XTA Plus 3 at low prices at TUNERSHOP
Regardless of whether you are looking for a height-adjustable coilover suspension ST X with a fixed damping characteristic or prefer the hardness and height-adjustable version ST XA or ST XTA with adjustable support bearing. TUNERSHOP is the right choice for your new ST Suspensions coilover kit. The ST XTA Plus 3 coilover suspension with 2-way adjustable compression damping, rebound damping and adjustable support bearings is also available in the online shop.